北安普頓足球俱樂部
全名 | 諾咸頓城足球會 Northampton Town Football Club |
|||
---|---|---|---|---|
綽號 | 製鞋匠(The Cobblers) | |||
成立 | 1897年 | |||
城市 | 北安普敦郡諾咸頓 | |||
主場 | 錫斯菲爾斯球場 | |||
容納人數 | 7,653人 | |||
執行主席 | 奇雲·湯馬士 | |||
總教練 | 基夫·居利 | |||
聯賽 | 英格蘭足球乙級聯賽 | |||
2021–22 | 英乙,第 4 位 | |||
球衣供應 | Erreà | |||
球衣廣告 | University of Northampton | |||
|
北安普敦郡(東部) | |
---|---|
行 政 區 劃 | |
|
諾咸頓城足球會(英語:Northampton Town Football Club)是位於英格蘭北安普頓(Northampton)的足球俱樂部,自1994年10月搬遷到現時的錫斯菲爾斯球場(Sixfields Stadium)作為主場球場,2005/06年球季升上英甲,但兩季後降級返回乙級聯賽。
諾咸頓於1897年由一群教師成立,由於該市有悠久的造鞋業歷史而被暱稱為「製鞋匠」(Cobblers)。球隊以棗紅及白為主場球衣顏色,自1960年代開始與本地敵對球隊彼德堡建立勢不兩立的關係。球隊於1965/66年球季曾在頂級的甲級聯賽渡過一季。1970年在一場足總盃第五輪對曼聯的比賽大敗2-8,佐治·貝斯個人射入6球,賽後獲得諾咸頓的球員在比賽皮球上簽名作為紀念。
大事紀年
年 份 | 事 項 |
---|---|
1899-00 | 加入中部聯賽(Midland League) |
1901-02 | 加入南部聯賽(Southern League),直接進入甲組比賽 |
1908-09 | 南部聯賽冠軍 |
1910-11 | 南部聯賽亞軍 |
1920-21 | 足球聯盟南區丙級聯賽創始成員 |
1927-28 | 南區丙級聯賽亞軍 |
1949-50 | 南區丙級聯賽亞軍 |
1958-59 | 聯賽重組後被置於丁組聯賽 |
1960-61 | 丁組聯賽季軍,升級丙組 |
1962-63 | 丙級聯賽冠軍,升級乙組 |
1964-65 | 乙級聯賽亞軍,升級甲組 |
1966 | 甲級聯賽排第廿一位,降級乙組 |
1967 | 乙級聯賽排第廿一位,降級丙組 |
1969 | 丙級聯賽排第廿一位,降級丁組 |
1975-76 | 丁組聯賽亞軍,升級丙組 |
1977 | 丙級聯賽排第廿二位,降級丁組 |
1986-87 | 丁組聯賽冠軍,升級丙組 |
1990 | 丙級聯賽排第廿二位,降級丁組 |
1992-93 | 超聯成立,丁組改組為丙組〈IV〉 |
1996-97 | 丙組〈IV〉聯賽排第四位,附加賽準決賽兩回合累計4-2擊敗卡地夫城,溫布萊決賽1-0擊敗史雲斯,升級乙組〈III〉 |
1997-98 | 乙組〈III〉聯賽排第四位,附加賽準決賽兩回合累計4-3擊敗布里斯托流浪,溫布萊決賽0-1負於甘士比 |
1999 | 乙組〈III〉聯賽排第廿二位,降級丙組〈IV〉 |
1999-00 | 丙組〈IV〉聯賽季軍,升級乙組〈III〉 |
2003 | 乙組〈III〉聯賽排第廿四位,降級丙組〈IV〉 |
2003-04 | 丙組〈IV〉聯賽排第六位,附加賽準決賽兩回合累計3-3,十二碼4-5負於曼斯菲 |
2004-05 | 丙組〈IV〉更名英乙聯賽。英乙聯賽排第七位,附加賽準決賽兩回合累計0-1負於紹森德 |
2005-06 | 英乙聯賽亞軍,升級英甲聯賽 |
2008-09 | 英甲聯賽排第廿三位,降級英乙聯賽 |
2012-13 | 英乙聯賽排第六位,附加賽準決賽兩回合累計2-0擊敗車頓咸,溫布萊決賽0-3負於巴拉福特 |
2015-16 | 英乙聯賽冠軍,升級英甲聯會 |
2021-22 | 英乙第四位,附加賽準決賽兩回合累計1-3負於曼斯菲 |
資料來源:俱樂部歷史資料庫(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)
俱樂部近況
- 2015年11月2日,「諾咸頓球迷基金」(Northampton Town Supporters Trust,NTST)創辨人白賴仁·盧麥斯(Brian Lomax)去世,享年67歲,於1992年成立的「NTST」是首個同類型組職,對日後球迷參與會務影響深遠[1]。
- 2015年11月23日,前牛津聯主席奇雲·湯馬士(Kelvin Thomas)與時任主席戴維·卡多薩(David Cardoza)協議購入控制性股權[2];11月26日,奇雲·湯馬士完成交易,並出任執行主席,隨即向稅務海關總署交付16萬6仟英鎊欠稅[3]。
- 2016年5月12日,總教練基斯·懷達(Chris Wilder)聯同助理總教練阿蘭·尼爾(Alan Knill)轉投英甲錫菲聯[4]。
盃賽成績
輪次 | 日期 | 主/客 | 對賽球隊 | 紀錄 |
---|---|---|---|---|
聯 賽 盃 | ||||
第一輪 | 2015年8月11日 | 主 | 黑潭 | 勝3-0(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
第二輪 | 2015年8月25日 | 客 | 紐卡素 | 負1-4(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
聯 賽 錦 標 | ||||
第一輪(南區東) | 2015年9月1日 | 主 | 高車士打 | 勝3-2(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
第二輪(南區東) | 2015年10月6日 | 客 | 米禾爾 | 負0-2(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
足 總 盃 | ||||
第一輪 | 2015年11月7日 | 客 | 高雲地利 | 勝2-1(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
第二輪 | 2015年12月5日 | 主 | 諾維奇城維多利亞 | 勝3-2(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
第三輪 | 2016年1月9日 | 主 | 米爾頓凱恩斯 | 和2-2(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
第三輪(重賽) | 2016年1月19日 | 客 | 米爾頓凱恩斯 | 負0-3(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
主場球場
錫斯菲爾斯球場(Sixfields Stadium)是位於英格蘭諾咸頓市中心以西1英哩錫斯菲爾斯地區的 7,653座全坐席體育場,自1994年10月諾咸頓城足球會遷入後一直是俱樂部的主場球場。
- 看台
「西看台」(West Stand)是當中最大的看台,每個比賽日可以容納接近4,000名主場球迷,亦設有俱樂部辦公室、更衣室和球迷酒吧。「戴夫‧寶雲(北)看台」(Dave Bowen (North) Stand)以俱樂部名宿及前總教練戴夫‧寶雲命名,他曾協助球隊於1960年代由丁組升級到甲組,北看台位於山邊球門後方,可容大約900名觀眾。「阿爾溫‧哈格夫(東)看台」(Alwyn Hargrave (East) Stand)位於西看台對面,設有家庭座席(Family Enclosure),可容約1,700名觀眾,通常供主場球迷入座。於2014年開始進行重建。「保羅‧覺斯車身維修(南)看台」(Paul Cox Panel & Paint (South) Stand)位於同型的「戴夫‧寶雲看台」 對面,供作客球迷入座。
俱樂部榮譽
- 南區丙級聯賽 亞軍:1927/28年、1949/50年;
- 乙級聯賽 亞軍:1964/65年;
- 丙級聯賽 冠軍:1962/63年;
- 丁組聯賽 冠軍:1986/87年;
- 丁組聯賽 亞軍:1975/76年;
- 英乙聯賽冠軍:2015/16年;
- 丙組〈IV〉附加賽 冠軍:1996/97年;
- 英乙聯賽 亞軍:2005/06年;
球員名單
更新日期:2015年6月1日 (一) 12:37 (UTC)
粗體字為新加盟球員
目前效力(2015/16)
編號 | 國籍 | 球員名字 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 前屬俱樂部 | 身價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
門 將 | |||||||
1 | 亞當·史密斯(Adam Smith) | 門將 | 1992.11.23 | 2015(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 萊斯特城 | 自由轉會 | |
26 | 瑞恩·克拉克(Ryan Clarke) | 門將 | 1982.04.30 | 2015(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 牛津聯 | 自由轉會 | |
後 衛 | |||||||
2 | 布倫丹·馬隆尼(Brendan Moloney) | 後衛 | 1989.01.18 | 2015(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 約維爾 | 自由轉會 | |
3 | 埃萬·豪伍德(Evan Horwood) | 後衛 | 1986.03.10 | 2014(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 特蘭米爾 | 自由轉會 | |
5 | 亞歷山大·迪亞莫多(Alexander "Zander" Diamond) | 後衛 | 1985.03.12 | 2014(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 伯頓阿爾比恩 | 自由轉會 | |
6 | 瑞安·克雷斯維爾(Ryan Cresswell) | 後衛 | 1987.12.22 | 2014(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 費列活特 | 無透露 | |
12 | 喬希·勒朗(Josh Lelan) | 後衛 | 1994.12.21 | 2015 | 德比郡 | 自由轉會 | |
16 | 戴維·布查南(David Buchanan) | 後衛 | 1986.05.06 | 2015(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 普雷斯頓 | 自由轉會 | |
18 | 朗·麥當奴(Rod McDonald) | 後衛 | 1992.04.11 | 2015 | AFC泰福特聯 | 自由轉會 | |
-- | 卡什夫·塞蒂奎(Kashif Siddiqi) | 後衛 | 1986.01.25 | 2013(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 文圖拉縣 | 自由轉會 | |
中 場 | |||||||
4 | 積遜·泰萊(Jason Taylor) | 中場 | 1987.01.28 | 2015(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 切爾騰納姆 | 自由轉會 | |
7 | 勞森·德阿特(Lawson D'Ath) | 中場 | 1992.12.24 | 2014(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 雷丁 | 自由轉會 | |
8 | 喬爾·拜羅姆(Joel Byrom) | 中場 | 1986.09.14 | 2015(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 普雷斯頓 | 自由轉會 | |
10 | 尼克·亞當斯(Nicky Adams) | 中場 | 1986.10.16 | 2015 | 貝里 | 自由轉會 | |
11 | 歷奇·荷姆士(Ricky Holmes) | 邊鋒 | 1987.10.16 | 2015(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 樸茨茅斯 | 自由轉會 | |
15 | 艾菲·波特(Alfie Potter) | 中場 | 1989.01.09 | 2015(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | AFC溫布爾登 | 自由轉會 | |
17 | 保羅·科里(Paul Corry) | 中場 | 1991.02.03 | 2015(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 錫周三 | 自由轉會 | |
21 | 約翰-喬·奧圖爾(John-Joe O'Toole) 掛牌求售(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 中場 | 1988.09.30 | 2014(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 布里斯托爾流浪者 | 自由轉會 | |
前 鋒 | |||||||
9 | 馬克·理察茲(Marc Richards) | 前鋒 | 1982.07.08 | 2014(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 切斯特菲爾德 | 自由轉會 | |
14 | 賀斯堅斯(Sam Hoskins) | 前鋒 | 1993.02.04 | 2015 | 約維爾 | 自由轉會 |
借用球員
編號 | 國籍 | 球員名字 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 借用俱樂部 | 借用年期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 瑞恩·沃森(Ryan Watson) | 中場 | 1993.07.07 | 2015 | 萊斯特城 | 16年1月(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |
20 | 卡費利維(Dominic Calvert-Lewin) | 中場 | 1997.03.16 | 2015 | 謝菲爾德聯 | 16年1月(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |
25 | 肖恩·布萊斯利(Shaun Brisley) | 後衛 | 1990.05.06 | 2015 | 彼德堡 | 15年11月 |
外借球員
編號 | 國籍 | 球員名字 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 外借俱樂部 | 外借年期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 基斯·赫基特(Chris Hackett)掛牌求售(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 邊鋒 | 1983.03.01 | 2012(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 巴尼特 | 15/16季末(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
離隊球員(2015/16)
編號 | 國籍 | 球員名字 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 加盟俱樂部 | 身價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015年夏季轉會窗 | |||||||
1 | 杜基(Matt Duke) | 門將 | 1977.07.16 | 2013(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | -- | 約滿離隊(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |
4 | 戴倫·卡達(Darren Carter) | 中場 | 1983.12.18 | 2013(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | -- | 約滿離隊(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |
6 | 李爾·科林斯(Lee Collins) | 後衛 | 1988.09.28 | 2013(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 曼斯菲 | 約滿離隊(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |
7 | 比利·博丹(Billy Bodin) | 邊鋒 | 1992.03.24 | 2015(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 布里斯托爾流浪者 | 約滿離隊(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |
8 | 伊恩·摩利士(Ian Morris) | 中場 | 1987.02.27 | 2013(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | -- | 約滿離隊(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |
12 | 賓·杜沙(Ben Tozer) | 後衛 | 1990.03.01 | 2011(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 約維爾 | 約滿離隊(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |
15 | 劉易斯·霍恩比(Lewis Hornby) | 中場 | 1995.04.25 | 2011 | -- | 季後放棄(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |
24 | 伊萬·托尼(Ivan Toney) | 前鋒 | 1996.03.16 | 2013 | 紐卡索聯 | 無透露(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |
33 | 湯·紐維(Tom Newey) | 後衛 | 1982.10.31 | 2015(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | -- | 約滿離隊(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |
42 | 施萬·賈拉爾(Shwan Jalal) | 門將 | 1983.08.14 | 2015(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 馬爾斯菲 | 約滿離隊(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |
借 用 歸 還 | |||||||
23 | 阿當·耶迪斯(Adam Yates) | 後衛 | 1983.05.28 | 2015 | 韋爾港 | 借用期滿(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |
24 | 達尼爾·費朗(Darnell Furlong) | 後衛 | 1995.10.31 | 2015 | 女王公園巡遊者 | 借用期滿 |
參考資料/註腳
- ^ Brian Lomax, founder of the football supporters trust movement, dies. BBC News. 2015-11-02 [2015-11-05]. (原始內容存檔於2015-11-04) (英語).
- ^ Northampton Town: Kelvin Thomas agrees deal with David Cardoza. BBC News. 2015-11-23 [2015-11-24]. (原始內容存檔於2015-11-24) (英語).
- ^ Northampton Town: Kelvin Thomas takeover completed. BBC Sport. 2015-11-26 [2015-12-05]. (原始內容存檔於2015-11-30) (英語).
- ^ Chris Wilder: Sheffield United appoint Northampton boss to replace Nigel Adkins. BBC Sport. 2016-05-12 [2016-05-22]. (原始內容存檔於2016-05-16) (英語).
外部連結