北京地鐵3號線
北京地鐵3號線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 工人體育場站工地(2018年1月) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概覽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運地區 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務類型 | 地鐵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬系統 | 北京地鐵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目前狀況 | 建設中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起點站 | 東四十條 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終點站 | 東風[1][註 1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系統代號 | M3線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線結構 | 地下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線長度 | 15.6 km(9.7 mi)[1][註 1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高速度 | 80 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正線數目 | 2條 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站數目 | 10座[1][註 1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軌距 | 1435公釐(標準軌) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
閉塞方式 | 移動閉塞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機廠 | 東壩機廠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列車編組 | 4節A型編組(重聯或不重聯) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運資訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計劃通車 | 預計2023年[3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擁有者 | 北京市基礎設施投資有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 北京市地鐵營運有限公司[4](四分公司) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
北京地鐵3號線連接中國北京市東城區東四十條站至朝陽區東風站,是北京地鐵的一條建設中的東西向的地鐵路線。3號線一期全長15.6公里,共設10座車站,計劃於2023年開通營運。
歷史

1957年到2015年,北京地鐵有近10個規劃的版本。儘管3號線經歷了地鐵建設高峰,但由於之前6號線的規劃方案有改動,加上多次讓路給其他更緊迫的路線而推遲了建設時間[5]。
1971年,建造地鐵2號線東四十條站和西直門站時,在下面預留出了3號線的月台和車站大廳,其中西直門站的預留月台已經被4號線占用。[6]
北京市政府為加快北京市軌道交通的建設,地鐵3號線最快將會在2016年首季開工,將會在2020年內竣工通車[7]。2015年公布的規劃顯示,3號線將經過星火站,與京瀋客運專線銜接[8]。2016年4月19日,地鐵3號線一期工程開工[5]。
起初3號線被規劃為6輛編組的B型車,目前的規劃為採用A型車,土建建設8節長度月台,初期以4A編組運轉,近期中期尖峰時段以兩列車重聯的8節編組運轉[9][10]。
在2009年版規劃中,3號線二期從東四十條站出發,經張自忠路站,在中國美術館站設站,並和6號線東四站首尾相接,形成3、5、6、8號線的四線轉乘;之後繼續向西,經景山前街、阜成門內大街、阜成門外大街、阜成路一線。但因皇城文物保護等問題,2013年版規劃放棄景山前街方案,轉為經東四十條、張自忠路、地安門東大街、地安門西大街,在平安里設站與4、6、19號線轉乘,再沿趙登禹路南行至阜成門站,之後與原規劃一致走阜成門外大街、阜成路、阜石路、玉泉路至田村站。2018年9月19日,在中華人民共和國文化和旅遊部的一封答覆函中,提及「3號線老城段沿景山前街敷設方案具有初步可行性」,意味著2009年版本原規劃方案可能再度復活[11]。
3號線與12號線共用的東壩機廠已於2020年開工,預計2023年建成[12]。
車站
北京地鐵3號線一期工程的車站共15座,其中最北端曹各莊北站為增設站點[5]。這15個車站分別為東四十條站、工人體育場站、團結湖站、朝陽公園站、石佛營站、北京朝陽站、體育中心站、平房村站、東壩中街站、東風站、管莊路西口站、樓梓莊橋西站、樓梓莊站、高辛莊站和曹各莊北站。其中東四十條站、工人體育場站、團結湖站、朝陽公園站、東風站為轉乘車站,可分別與2號線、17號線、10號線、14號線以及12號線實現轉乘[9]。其中東四十條站是目前北京既有路線中改造量最大的車站。[13]
由於東風站以東規劃不穩定,目前僅東四十條站至東風站在建,共10座車站[2][1]。
期數 | 站名[1] | 轉乘[2] | 行政區 | 開通日期 | 月台設計 | 開門方向 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一期 | 東四十條 | 2號線 | 東城區 | 預計2023年[2][3] | 地下分離式島式月台 | 左側 | |||
工人體育場 | 17號線 | 朝陽區 | 地下島式月台 | ||||||
團結湖 | 10號線 | 地下島式月台 | |||||||
朝陽公園 | 14號線 | 地下島式月台 | |||||||
石佛營 | 不適用 | 地下分離式島式月台 | |||||||
北京朝陽站 | ![]() ![]() | 地下島式月台 | |||||||
體育中心 | 不適用 | 地下島式月台 | |||||||
平房村 | 地下島式月台 | ||||||||
東壩中街 | 地下島式月台 | ||||||||
東風 | 12號線 | 地下島式月台 | |||||||
管莊路西口 | 不適用 | 暫時不明 | 地下島式月台 | ||||||
樓梓莊橋西 | 地下島式月台 | ||||||||
樓梓莊 | 地下島式月台 | ||||||||
高辛莊 | 地下島式月台 | ||||||||
曹各莊北 | 地下[14][15]島式月台 | ||||||||
注釋 | |||||||||
1 斜體標示的車站,尚未啟用;車站未最終定名。 2 斜體標示的轉乘,尚未啟用。 |
注釋
參考資料
- ^ 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 刚刚,北京地铁3号线一期首站封顶!. 2020-11-11 [2020-11-11]. (原始內容存檔於2021-01-02).
- ^ 2.0 2.1 2.2 2.3 咨询北京地铁3号线. [2020-12-11]. (原始內容存檔於2020-12-11).
3號線東風站以東目前暫緩實施,待規劃穩定後繼續開展建設。3號線一期(不含東風站以東)預計2023年實現通車
- ^ 3.0 3.1 3.2 北京地铁3号线一期工程首站封顶. 2020-11-12 [2020-11-12]. (原始內容存檔於2020-12-17).
- ^ 【今日头条】2020!让你我笃定前行. 北京地鐵之窗訂閱號. [2020-02-02]. (原始內容存檔於2020-02-02).
競爭取得3號線、11號線、12號線及28號線新線營運權
- ^ 5.0 5.1 5.2 地铁3号线开工 拟2020年通车. 新京報. 2016-04-20 [2016-04-20]. (原始內容存檔於2016-04-28).
- ^ 北京地铁3号线东四十条站下月将开挖. [2019-10-26]. (原始內容存檔於2020-05-08).
- ^ 北京地鐵3號線最快年底開建 有望2018年通車 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) 新京報
- ^ 25个地铁换乘站设计开征民意 3号线连接星火站. 京華時報. 2015-09-09 [2015-09-22]. (原始內容存檔於2016-02-23).
- ^ 9.0 9.1 规划60年后 地铁3号线开工. 北京晨報. 2016-04-20 [2016-04-20]. (原始內容存檔於2016-04-26).
- ^ 地铁3号线换乘通道不设台阶. 北京日報. 2019-02-19 [2019-02-19]. (原始內容存檔於2019-02-19).
- ^ 文化和旅游部关于政协十三届全国委员会第一次会议第2527号(社会管理类241)提案答复的函. 中華人民共和國文化和旅遊部. 2018-09-19 [2019-05-02]. (原始內容存檔於2019-05-02).
- ^ 趙晶. 北京东坝车辆段开工建设 未来将成综合社区. 經濟日報. 2020-10-30 [2020-12-07]. (原始內容存檔於2020-11-28).
- ^ 北京地铁3号线东四十条站下月将开挖. [2019-10-26]. (原始內容存檔於2020-05-08).
- ^ 关于北京市轨道交通3号线一期工程(东坝中街站[不含]-曹各庄北站段)可行性研究报告的批复. 2018-01-12 [2019-10-27]. (原始內容存檔於2019-10-26).
計畫西起東壩中街站(不含),東至曹各莊北站,路線全長7.1公里,全部為地下線
- ^ 北京轨道交通3号线一期工程(东坝中街站(不含)~曹各庄北站段)工程环境影响报告. [2019-10-27].
曹各莊北站 地下雙層島式
|
|