勞德代爾堡
City of Fort Lauderdale, Florida | |
---|---|
![]() | |
綽號:Venice of America | |
![]() 在布勞沃德縣與佛羅里達州內的位置 | |
坐標: 26°08′09″N 80°08′31″W / 26.1358°N 80.1419°W | |
國家 | 美利堅合眾國 |
州 | 佛羅里達州 |
縣 | 布勞沃德縣 |
市府成立 | 1911年3月27日 |
政府 | |
• 市長 | Jim Naugle |
• 市經理 | George Gretsas |
人口(2005) | |
• 總計 | 18萬7,160人 |
時區 | EST(UTC-5) |
• 夏時制 | EDT(UTC-4) |
網站 | http://info.ci.ftlaud.fl.us |
勞德代爾堡(英文:Fort Lauderdale)是一座位於美國佛羅里達州布勞沃德縣的城市,也是該縣的縣府所在地,以及邁阿密都會區的一部分。因為有著綿密的運河系統,勞德代爾堡有著「美國威尼斯」的暱稱。在2004年美國人口普查局的預估中,該市的總人口為164,578人;勞德代爾堡在2005年時合併了許多鄰近無建制地區,而讓人口達到187,160人。有時它也被稱為「Ft. Liquordale(酒谷堡)」,因為該市有許多酒吧和俱樂部,派對氣氛很濃厚。它一度因大量的春假活動而廣為人知,但是1980年代的居民申訴和更嚴格的執法使勞德代爾堡的春假高潮降低到較合適的水準。
地理
佛羅里達州勞德代爾堡-好萊塢國際機場(1991–2020年正常值,1912年至今極端數據) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
歷史最高溫 °C(°F) | 33 (92) | 34 (94) | 34 (94) | 36 (96) | 36 (97) | 38 (100) | 37 (99) | 38 (100) | 37 (99) | 35 (95) | 33 (91) | 32 (90) | 38 (100) |
平均最高溫 °C(°F) | 28.8 (83.8) | 29.8 (85.7) | 31.3 (88.4) | 32.3 (90.2) | 33.2 (91.7) | 34.2 (93.6) | 34.4 (94.0) | 34.2 (93.6) | 33.7 (92.6) | 32.6 (90.7) | 30.2 (86.4) | 29.2 (84.6) | 35.0 (95.0) |
平均高溫 °C(°F) | 24.2 (75.6) | 25.2 (77.4) | 26.5 (79.7) | 28.3 (82.9) | 29.9 (85.8) | 31.3 (88.4) | 32.2 (90.0) | 32.2 (90.0) | 31.3 (88.3) | 29.7 (85.4) | 27.1 (80.8) | 25.4 (77.7) | 28.6 (83.5) |
平均低溫 °C(°F) | 16.1 (60.9) | 17.4 (63.3) | 18.7 (65.6) | 21.1 (69.9) | 23.1 (73.5) | 24.8 (76.6) | 25.3 (77.6) | 25.5 (77.9) | 25.1 (77.1) | 23.6 (74.4) | 20.2 (68.3) | 18.2 (64.7) | 21.6 (70.8) |
平均最低溫 °C(°F) | 6.2 (43.1) | 8.3 (47.0) | 10.4 (50.8) | 14.6 (58.3) | 18.8 (65.8) | 21.7 (71.0) | 22.4 (72.3) | 22.6 (72.6) | 22.4 (72.3) | 17.7 (63.8) | 12.4 (54.3) | 8.9 (48.1) | 4.8 (40.7) |
歷史最低溫 °C(°F) | −2 (28) | −2 (28) | 0 (32) | 4 (40) | 9 (49) | 14 (57) | 18 (64) | 19 (66) | 16 (61) | 8 (46) | 2 (35) | −2 (29) | −2 (28) |
平均降雨量 mm(英寸) | 74 (2.90) | 60 (2.38) | 60 (2.38) | 77 (3.02) | 141 (5.56) | 243 (9.55) | 137 (5.41) | 200 (7.89) | 204 (8.02) | 187 (7.37) | 94 (3.69) | 71 (2.78) | 1,548 (60.95) |
平均降雨天數(≥ 0.01 in) | 7.0 | 5.9 | 6.3 | 6.6 | 10.4 | 16.0 | 15.7 | 17.0 | 16.1 | 12.2 | 9.6 | 8.4 | 131.2 |
數據來源:NOAA[1][2] |
體育球隊
- 勞德代爾堡隊,北美足球聯賽球隊。
友好城市
-
加納阿戈戈
-
巴西貝洛奧里藏特
-
海地海地角
-
澳洲戈爾德科斯特
-
以色列海法
-
委內瑞拉瑪格麗塔島
-
多米尼加羅馬納
-
阿根廷馬德普拉塔
-
哥倫比亞麥德林
-
土耳其穆拉
-
巴拿馬巴拿馬城
-
哥斯大黎加克波斯
-
義大利里米尼
-
巴西貝洛奧里藏特
-
英國塞夫頓
-
義大利威尼斯
-
台灣高雄市
參考文獻
- ^ Station: FT LAUDERDALE HOLLYWOOD AP, FL US USW00012849 (csv). National Oceanic and Atmospheric Administration. [2022-02-18] (英語).
- ^ NowData – NOAA Online Weather Data. National Oceanic and Atmospheric Administration. [2022-02-18] (英語).
外部連結
|
|
|