切斯特菲爾德足球俱樂部
全名 | 切斯特菲爾德足球俱樂部 Chesterfield Football Club |
||
---|---|---|---|
綽號 | 螺旋塔尖(The Spireites) | ||
成立 | 1866年 | ||
城市 | 車士打菲特 | ||
主場 | 技術體育場 (2010-) | ||
容納人數 | 10,379人 | ||
擁有者 | 戴夫·艾倫 | ||
主席 | Mike Warner | ||
總教練 | 空缺 | ||
聯賽 | 英格蘭足球全國聯賽 | ||
2021–22 | 全國聯賽,第 7 位 | ||
球衣供應 | Puma | ||
球衣廣告 | NAPIT | ||
|
德比郡(中部地區) | |
---|---|
行 政 區 劃 | |
(*) 黃色部份為單一管理區。 |
切斯特菲爾德足球俱樂部(英語:Chesterfield Football Club,發音: /ˈtʃɛstərfiːld/)是位於英格蘭中部德比郡的切斯特菲爾德(Chesterfield)的職業足球俱樂部,於2014年取得乙級聯賽冠軍而升級到英格蘭足球甲級聯賽比賽,主場是於2010年啟用的技術體育場(Technique Stadium);因切斯特菲爾德當地聖瑪麗和諸聖教堂的螺旋尖頂而被暱稱為「螺旋塔尖」(Spireites)。
成立於1866年,是繼諾士郡、斯托克城及諾丁漢森林之後在聯賽中第四古老的球隊,在1899年加入英格蘭足球聯賽乙級聯賽,歷史上從未在頂級聯賽中比賽。
大事紀年
年 份 | 事 項 |
---|---|
1896-97 | 參加中部聯賽(Midland League) |
1899-00 | 加入足球聯盟乙級聯賽 |
1909 | 乙級聯賽排第十九位,不獲重選留級 |
1909-10 | 再次參加中部聯賽。中部聯賽冠軍 |
1912-13 | 中部聯賽亞軍 |
1919-20 | 中部聯賽冠軍(第二次) |
1921-22 | 足球聯盟北區丙級聯賽創始成員 |
1930-31 | 北區丙級聯賽冠軍,升級乙組 |
1933 | 乙級聯賽排第廿一位,降級北區丙組 |
1935-36 | 北區丙級聯賽冠軍(第二次),升級乙組 |
1951 | 乙級聯賽排第廿一位,降級北區丙組 |
1958-59 | 聯賽重組後被置於丙級聯賽 |
1961 | 丙級聯賽排第廿四位,降級丁組 |
1969-70 | 丁組聯賽冠軍,升級丙組 |
1981 | 決賽兩回合累計2-1擊敗諾士郡,英蘇盃冠軍 |
1983 | 丙級聯賽排第廿四位,降級丁組 |
1984-85 | 丁組聯賽冠軍,升級丙組 |
1989 | 丙級聯賽排第廿二位,降級丁組 |
1989-90 | 丁組聯賽排第七位,附加賽準決賽兩回合累計6-0擊敗史托港,溫布萊決賽0-1負於劍橋聯 |
1992-93 | 超聯成立,丁組改組成丙組〈IV〉 |
1994-95 | 丙組〈IV〉聯賽排第三位,附加賽準決賽兩回合累計6-3擊敗曼斯菲,溫布萊決賽2-0擊敗貝利,升級乙組〈III〉 |
1995-96 | 晉身足總盃四強 |
2000 | 乙組〈III〉聯賽排第廿四位,降級丙組〈IV〉 |
2000-01 | 因財務不整而被扣九分,因而失去亞軍席位,仍保丙組〈IV〉第三位,升級乙組〈III〉 |
2004-05 | 乙組〈III〉更名「英甲」 |
2006-07 | 英甲聯賽排第廿一位,降級英乙聯賽 |
2010-11 | 英乙聯賽冠軍,升級英甲聯賽 |
2011-12 | 決賽2-0擊敗史雲頓,聯賽錦標冠軍;英甲聯賽排第廿二位,降級英乙聯賽 |
2013-14 | 英乙聯賽冠軍,升級英甲聯賽 |
2014-15 | 英甲聯賽排第六位,附加賽準決賽兩回合累計0-4負於普雷斯頓 |
2016-17 | 英甲聯賽排第廿四位,降級英乙聯賽 |
2017-18 | 英乙聯賽排第廿四位,降級全國聯賽 |
主場球場
技術體育場(Technique Stadium),前稱「B2網絡球場」(B2net Stadium)與「波奧特體育場」(Proact Stadium),是位於英格蘭德比郡切斯特菲爾德(Chesterfield)的足球場,取代舊有的"索特蓋特"遊樂場球場("Saltergate" Recreation Ground)成為切斯特菲爾德的主場球場[1]。
球場地盤前身是玻璃廠[2],於2008年7月獲批准興建新球場計畫[3],球隊於2009年2月接收地盤[4],同年7月23日正式動工,8月23日宣佈新球場獲當地網絡公司「B2net」冠名贊助並舉行命名典禮[5]。但兩年後「B2net」被瑞典公司「波奧特」(Proact)收購[6],於2012年8月13日正式宣佈更名為「波奧特體育場」(Proact Stadium)[7]。2020年5月,球場再度更名為「技術體育場」(Technique Stadium)[8]。
球場於2010年完工[9],耗資達1,300萬英鎊,可以容納約10,400名觀眾,趕及於2010/11年球季啟用。2010年7月24日舉行揭幕戰對本地敵對球隊打比郡的友誼賽,戰果小負4-5,新加盟切斯特菲爾德的基力·戴維斯(Craig Davies)射入首個進球[10]。
俱樂部榮譽
榮譽 | 次數 | 年度 |
---|---|---|
聯 賽 比 賽 | ||
北區丙級聯賽 冠軍 | 2 | 1930/31年、1935/36年; |
乙級聯賽 冠軍 | 1 | 2010/11年; |
丁組聯賽 冠軍 | 2 | 1969/70年、1984/85年; |
盃 賽 比 賽 | ||
英蘇盃 冠軍 | 1 | 1980/81年; |
英格蘭聯賽錦標 冠軍 | 1 | 2011/12年。 |
球員名單
更新日期:2015年6月18日 (四) 01:46 (UTC)
粗體字為新加盟球員
目前效力(2015/16)
編號 | 國籍 | 球員名字 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 前屬俱樂部 | 身價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
門 將 | |||||||
1 | 湯米·李(Tommy Lee) | 門將 | 1986.01.03 | 2008 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 馬爾斯菲 | 自由轉會 | |
20 | 亞倫·查普曼(Aaron Chapman) | 門將 | 1990.05.09 | 2013 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 貝爾珀鎮 | 無透露 | |
後 衛 | |||||||
3 | 丹尼爾·瓊斯(Daniel Jones) | 左後衛 | 1986.12.23 | 2013 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 韋爾港 | 自由轉會 | |
4 | 薩姆·赫德(Sam Hird) | 後衛 | 1989.03.12 | 2012 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 唐卡斯特 | 自由轉會 | |
6 | 伊華特(Ian Evatt) | 後衛 | 1981.11.19 | 2013 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 黑潭 | 自由轉會 | |
15 | 理察·堪富利士(Richard Humphreys) | 後衛 | 1977.11.30 | 2013 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 哈特普爾 | 自由轉會 | |
16 | 查理·拉格倫(Charlie Raglan) | 後衛 | 1993.04.28 | 2014 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 曼市聯 | 無透露 | |
25 | 泰保特(Drew Talbot) | 後衛 | 1986.07.19 | 2009 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 盧頓 | 自由轉會 | |
--* | 利安·拉格咸(Liam Graham) | 後衛 | 1992.08.14 | 2015 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 蒙扎 | 自由轉會 | |
中 場 | |||||||
5 | 薩姆·莫爾斯(Sam Morsy) | 中場 | 1991.09.10 | 2013 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 韋爾港 | 無透露 | |
7 | 丹·加德納(Dan Gardner) | 中場 | 1990.04.05 | 2014 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 哈利法克斯鎮 | 自由轉會 | |
8 | 安祖·馬天尼斯(Ángel Martínez) | 中場 | 1986.01.19 | 2015 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 米爾沃 | 自由轉會 | |
10 | 積·奧謝(James "Jay" O'Shea) | 邊鋒 | 1988.08.10 | 2013 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 米爾頓凱恩斯 | 自由轉會 | |
12 | 利亞姆·奧尼爾(Liam O'Neil) | 中場 | 1993.07.31 | 2015 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 西布朗維奇 | 無透露 | |
21 | 米歇爾·奧奴維甘(Michael Onovwigun) | 中場 | 1996.04.09 | 2014 | 青年軍 | -- | |
24 | 奧利·班克斯(Ollie Banks) | 中場 | 1992.09.21 | 2013 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 曼市聯 | 無透露 | |
28 | 格伯利·阿里伊比(Gboly Ariyibi) | 邊鋒 | 1995.01.18 | 2014 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 列斯聯 | 自由轉會 | |
-- | 基斯·靴特(Chris Herd) | 中場 | 1989.04.04 | 2015 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 阿士東維拉 | 自由轉會 | |
前 鋒 | |||||||
9 | 艾賓斯比歷克(Sylvan Ebanks-Blake) | 前鋒 | 1986.03.29 | 2015 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 普雷斯頓 | 自由轉會 | |
18 | 拜倫·哈里森(Byron Harrison) | 前鋒 | 1987.06.15 | 2015 | 切爾騰納姆 | 無透露 | |
22 | 拉伊·西蒙斯(Rai Simons) | 前鋒 | 1996.01.11 | 2015(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 伊爾基斯頓 | 無透露 | |
26 | 伊馬努爾·迪斯魯域維(Emmanuel Dieseruvwe) | 前鋒 | 1995.02.20 | 2015(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 錫周三 | 無透露 | |
29 | 傑克·比斯利(Jake Beesley) | 前鋒 | 1996.12.02 | 2014 | 青年軍 | -- | |
-- | 佐敦·史利維(Jordan Slew) | 前鋒 | 1992.09.07 | 2016 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 劍橋聯 | 自由轉會 |
借用球員
編號 | 國籍 | 球員名字 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 借用俱樂部 | 借用年期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 李·諾瓦克(Lee Novak) | 前鋒 | 1988.09.28 | 2015 | 伯明罕城 | 15/16球季 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |
23 | 湯姆·安德遜(Tom Anderson) | 後衛 | 1993.09.02 | 2016 | 班來 | 15/16季末(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |
-- | 迪克蘭·約翰(Declan John) | 後衛 | 1995.06.30 | 2016 | 卡地夫城 | 16年3月 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
離隊球員(2015/16)
編號 | 國籍 | 球員名字 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 加盟俱樂部 | 身價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015年夏季轉會窗 | |||||||
2 | 騰達伊·達里克瓦(Tendayi Darikwa) | 後衛 | 1991.12.13 | 2010 | 班來 | 無透露 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |
8 | 占美·賴恩(Jimmy Ryan) | 中場 | 1988.09.06 | 2013 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 費列活特 | 拒續新約 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |
11 | 加里·羅伯茨(Gary Roberts) | 邊鋒 | 1984.03.18 | 2013 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 樸茨茅斯 | 無透露 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |
12 | 森姆·克魯卡斯(Samuel "Sam" Clucas) | 中場 | 1990.09.25 | 2014 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 赫爾城 | 130萬鎊 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |
19 | 查理·達韋斯(Charlie Dawes) | 中場 | 1995.09.13 | 2014 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | -- | 季後放棄(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |
22 | 傑克·布羅德黑德(Jack Broadhead) | 後衛 | 1994.10.02 | 2012 | -- | 季後放棄(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |
2016年冬季轉會窗 | |||||||
17 | 阿曼度·格南杜萊(Armand Gnanduillet) | 前鋒 | 1991.11.30 | 2013 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 奧連特 | 無透露 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |
32 | 阿歷士·卡利斯(Alex Cairns) | 門將 | 1993.01.04 | 2015 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 羅瑟漢姆 | 自由轉會 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |
借 用 歸 還 | |||||||
23 | 傑克·菲茨沃特(Jack Fitzwater) | 後衛 | 1997.09.23 | 2015 | 西布朗維奇 | 借用期滿 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |
34 | 理察·活特(Richard Wood) | 後衛 | 1985.07.05 | 2015 | 羅瑟漢姆 | 借用期滿 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
著名球星
參考文獻
- ^ Chesterfield get stadium go-ahead. BBC News. 2008-07-02 [2009-01-27]. (原始內容存檔於2009-02-23) (英語).
- ^ Dema Glass Site - Chesterfield Borough Council. Chesterfield.gov.uk. 2008-07-01 [2010-06-07]. (原始內容存檔於2020-10-19) (英語).
- ^ Stadium and store application granted. Yorkshire Post. 2008-07-16 [2008-07-16] (英語).
- ^ Stadium boost for Spireites. chesterfield-fc.co.uk. 2009-02-19 [2009-02-21]. (原始內容存檔於2009-03-15) (英語).
- ^ It's the B2net Stadium. chesterfield-fc.co.uk. 2009-08-14 [2009-08-14]. (原始內容存檔於2009-08-17) (英語).
- ^ New name for Chesterfield FC's ground. Derbyshire Times. [2012-06-12]. (原始內容存檔於2012-06-17).
- ^ Blues ground renamed Proact Stadium. Derbyshire Times. 2010-08-13 [2012-08-20]. (原始內容存檔於2013-04-20).
- ^ Nick Reid. Chesterfield FC announce new stadium name over YouTube. Derbyshire Telegraph. [2021-06-29].
- ^ Chairman's AGM New Stadium Statement. chesterfield-fc.co.uk. 2009-01-22 [2009-01-22]. (原始內容存檔於2011-10-04) (英語).
- ^ Chesterfield Pre-Season Game Confirmed. dcfc.co.uk. 20 May 2010 [2010-08-26]. (原始內容存檔於2010-05-23) (英語).