伊拉克各省人類發展指數列表
這是一個伊拉克各省的人類發展指數列表,2018年的報告採用的是2017年的數據。
排名 | 省 | 2017年數據 | 可比國家 |
---|---|---|---|
高人類發展指數 | |||
1 | 巴格達 | 0.720 | 巴勒斯坦 |
2 | 蘇萊曼尼亞(與哈拉布賈) | 0.710 | 玻利維亞 |
中人類發展指數 |
|||
3 | 卡爾巴拉 | 0.689 | 維德角 |
納傑夫 | 0.689 | 維德角 | |
5 | 巴斯拉的 | 0.687 | 維德角 |
6 | 安巴爾省 | 0.684 | 維德角 |
伊拉克 (平均) | 0.685 | 維德角 | |
7 | 巴比倫 | 0.677 | 尼加拉瓜 |
杜胡克省 | 0.679 | 尼加拉瓜 | |
9 | 基爾庫克 | 0.677 | 尼加拉瓜 |
10 | 埃爾比勒 | 0.676 | 瓜地馬拉 |
11 | 迪亞拉 | 0.672 | 蓋亞那 |
12 | 濟加爾省 | 0.665 | 塔吉克斯坦 |
13 | 尼尼微省 (與泰勒阿費爾) | 0.664 | 塔吉克斯坦 |
14 | 卡迪西亞省 | 0.661 | 塔吉克斯坦 |
15 | 莎拉丁 (與圖茲胡爾馬圖) | 0.659 | 宏都拉斯 |
16 | 瓦西特 | 0.656 | 印度 |
17 | 米桑省 | 0.643 | 不丹 |
18 | 穆薩納 | 0.628 | 萬那杜 |
參見
參考文獻
- ^ Sub-national HDI - Area Database - Global Data Lab. [2018-09-13]. (原始內容存檔於2018-09-23) (英語).