仰光省
仰光省 | ||
---|---|---|
緬甸的省 | ||
緬甸語委轉寫 | ||
• 緬甸語 | rankun tuing: desa. kri: | |
| ||
仰光省在緬甸的位置 | ||
坐標: 17°0′N 96°10′E / 17.000°N 96.167°E | ||
國家 | 緬甸聯邦共和國 | |
地區 | 下緬甸 | |
首府 | 仰光 | |
政府 | ||
• 省長 | 漂敏登 (NLD) | |
• 內閣 | 仰光省政府 | |
• 立法機關 | 仰光省議會 | |
• 高等法院 | 仰光省高等法院 | |
面積 | ||
• 總計 | 10,276.7 平方公里(3,967.9 平方英里) | |
面積排名 | 第14 | |
人口(2014)[1] | ||
• 總計 | 7,360,703人 | |
• 排名 | 第1 | |
• 密度 | 716人/平方公里(1,855人/平方英里) | |
人口類別 | ||
• 族群 | 緬族、克倫族、若開人、緬甸華人、印裔緬甸人、孟族 | |
• 宗教信仰 | 佛教、基督教、印度教、伊斯蘭教 | |
時區 | MST(UTC+06:30) | |
ISO 3166碼 | MM-06 | |
識字率(2014) | 96.6%[2] | |
網站 | eyangon |
仰光省 (緬甸語:ရန္ကုန္တုိင္း)是緬甸的一個省,位於該國中南部平原區的東南角 (另外在印度洋上的科科群島亦屬於本省)。面積10,170平方公里,2014年人口7,360,703人。首府仰光是舊都,但維持著最大的城市和商業中心的地位。其中仰光下分4個分區、35個區。在仰光境外還有端迪、高穆等城鎮。
行政區劃
- 仰光西區
- 仰光東區
- 仰光北區
- 仰光南區