京都府第3區
京都府第3區 | |
---|---|
![]() | |
![]() | |
國家 | 日本 |
所在行政區 | 京都市伏見區、向日市、長岡京市、乙訓郡 (2017年7月16日至今) |
類型 | 日本眾議院選區[*] |
選民數 | 355,668人 1.514 倍(與鳥取縣第1區的比較) (總務省・2019年9月登錄日) |
現有選區 | |
設置時間 | 1994年 |
現任議員 | 泉健太 |
所在比例代表區 | 近畿比例代表區 |
小選舉區選出議員
選舉名 | 年 | 當選者 | 黨派 | 備註 | 選區範圍[1][2] |
---|---|---|---|---|---|
第41屆眾議院議員總選舉 | 1996年 | 寺前巖 | 日本共產黨 | 京都市伏見區、向日市、長岡京市、大山崎町 | |
第42屆眾議院議員總選舉 | 2000年 | 奧山茂彥 | 自由民主黨 | ||
第43屆眾議院議員總選舉 | 2003年 | 泉健太 | 民主黨 | ||
第44屆眾議院議員總選舉 | 2005年 | ||||
第45屆眾議院議員總選舉 | 2009年 | ||||
第46屆眾議院議員總選舉 | 2012年 | 宮崎謙介 | 自由民主黨 | ||
第47屆眾議院議員總選舉 | 2014年 | ||||
第47屆眾議院議員補選 | 2016年 | 泉健太 | 民進黨 | 因宮崎辭職 | |
第48屆眾議院議員總選舉 | 2017年 | 希望之黨 | |||
第49屆眾議院議員總選舉 | 2021年 | 立憲民主黨 |
參考資料
|