亞洲國家行政區旗幟列表
亞洲行政區 |
歐洲行政區 |
非洲行政區 |
北美洲行政區 |
南美洲行政區 |
大洋洲行政區 |
南極洲行政區 |
亞美尼亞
直轄市
旗幟 | 中譯 | 英譯 |
---|---|---|
葉里溫 | Yerevan |
巴林
省
旗幟 | 中譯 | 英譯 | 行政中心 | 行政中心英譯 |
---|---|---|---|---|
首都省 | Capital | 麥納瑪 | Manama | |
中央省 | Central | |||
穆哈拉格省 | Muharraq | 穆哈拉格 | Muharraq | |
北方省 | Northern | |||
南方省 | Southern |
中華人民共和國
特別行政區
旗幟 | 中譯 | 英譯 | 行政中心 | 行政中心英譯 |
---|---|---|---|---|
香港特別行政區 | Hong Kong | 中西區 | Central and Western | |
澳門特別行政區 | Macao | 大堂區 | Freguesia da Sé |
已廢止市旗
旗幟 | 中譯 | 英譯 |
---|---|---|
哈爾濱市 | Halbin | |
File:Flag of the City of Suzhou.png | 蘇州市 | Suzhou |
File:Flag of Kaifeng, China.svg | 開封市 | Kaifeng |
File:Flag of Shangrao, China.png | 上饒市 | Shangrao |
喬治亞
直轄市
旗幟 | 中譯 | 英譯 |
---|---|---|
提比里斯 | Tbilisi |
自治共和國
旗幟 | 中譯 | 英譯 | 行政中心 | 行政中心英譯 |
---|---|---|---|---|
阿布哈茲自治共和國 | Abkhazia | 蘇呼米 | Sukhumi | |
阿查拉自治共和國 | Adjara | 巴統 | Batumi |
印度
印度國家首都區(National Capital Territory)及6個聯邦屬地(Union territories)
|
印度各邦(States),共28個
|
印尼
印尼可分為蘇門答臘島、爪哇島、加里曼丹、小巽他群島、蘇拉威西島、摩鹿加群島及伊里安島。共有30個省、2個特別行政區及1個首都地區。
印尼各省、特別行政區及首都地區
|
日本
都
旗幟 | 中譯 | 英譯 | 行政中心 | 行政中心英譯 |
---|---|---|---|---|
東京都 | Tokyo | 新宿區 | Shinjuku |
道
旗幟 | 中譯 | 英譯 | 行政中心 | 行政中心英譯 |
---|---|---|---|---|
北海道 | Hokkaido | 札幌市 | Sapporo |
府
旗幟 | 中譯 | 英譯 | 行政中心 | 行政中心英譯 |
---|---|---|---|---|
京都府 | Kyoto | 京都市 | Kyoto | |
大阪府 | Osaka | 大阪市 | Osaka |
縣
旗幟 | 中譯 | 英譯 | 行政中心 | 行政中心英譯 |
---|---|---|---|---|
愛知縣 | Aichi | 名古屋市 | Nagoya | |
秋田縣 | Akita | 秋田市 | Akita | |
青森縣 | Aomori | 青森市 | Aomori | |
千葉縣 | Chiba | 千葉市 | Chiba | |
愛媛縣 | Ehime | 松山市 | Matsuyama | |
福井縣 | Fukui | 福井市 | Fukui | |
福岡縣 | Fukuoka | 福岡市 | Fukuoka | |
福島縣 | Fukushima | 福島市 | Fukushima | |
岐阜縣 | Gifu | 岐阜市 | Gifu | |
群馬縣 | Gunma | 前橋市 | Maebashi | |
廣島縣 | Hiroshima | 廣島市 | Hiroshima | |
兵庫縣 | Hyogo | 神戶市 | Kobe | |
茨城縣 | Ibaraki | 水戶市 | Mito | |
石川縣 | Ishikawa | 金澤市 | Kanazawa | |
岩手縣 | Iwate | 盛岡市 | Morioka | |
香川縣 | Kagawa | 高松市 | Takamatsu | |
鹿兒島縣 | Kagoshima | 鹿兒島市 | Kagoshima | |
神奈川縣 | Kanagawa | 橫濱市 | Yokohama | |
高知縣 | Kochi | 高知市 | Kochi | |
熊本縣 | Kumamoto | 熊本市 | Kumamoto | |
三重縣 | Mie | 津市 | Tsu | |
宮城縣 | Miyagi | 仙台市 | Sendai | |
宮崎縣 | Miyazaki | 宮崎市 | Miyazaki | |
長野縣 | Nagano | 長野市 | Nagano | |
長崎縣 | Nagasaki | 長崎市 | Nagasaki | |
奈良縣 | Nara | 奈良市 | Nara | |
新潟縣 | Niigata | 新潟市 | Niigata | |
大分縣 | Oita | 大分市 | Oita | |
岡山縣 | Okayama | 岡山市 | Okayama | |
沖繩縣 | Okinawa | 那霸市 | Naha | |
佐賀縣 | Saga | 佐賀市 | Saga | |
埼玉縣 | Saitama | 埼玉市 | Saitama | |
滋賀縣 | Shiga | 大津市 | Otsu | |
島根縣 | Shimane | 松江市 | Matsue | |
靜岡縣 | Shizuoka | 靜岡市 | Shizuoka | |
栃木縣 | Yochigi | 宇都宮市 | Utsunomiya | |
德島縣 | Tokushima | 德島市 | Tokushima | |
鳥取縣 | Tottori | 鳥取市 | Tottori | |
富山縣 | Toyama | 富山市 | Toyama | |
和歌山縣 | Wakayama | 和歌山市 | Wakayama | |
山形縣 | Yamagata | 山形市 | Yamagata | |
山口縣 | Yamaguchi | 山口市 | Yamaguchi | |
山梨縣 | Yamanashi | 甲府市 | Kofu |
朝鮮民主主義人民共和國
- 朝鮮中央政府禁止各行政區制定自己的地方旗幟。
特別行政區
旗幟 | 中譯 | 英譯 |
---|---|---|
新義州特別行政區 | Sinuiju |
大韓民國
特別市
旗幟 | 中譯 | 英譯 | 行政中心 | 行政中心英譯 |
---|---|---|---|---|
首爾特別市 | Seoul | 中區 | Central |
廣域市
旗幟 | 中譯 | 英譯 |
---|---|---|
釜山廣域市 | Busan | |
大邱廣域市 | Daegu | |
仁川廣域市 | Incheon | |
光州廣域市 | Gwangju | |
大田廣域市 | Daejeon | |
蔚山廣域市 | Ulsan |
道
旗幟 | 中譯 | 英譯 | 行政中心 | 行政中心英譯 |
---|---|---|---|---|
京畿道 | Gyeonggi | 水原市 | Suwon | |
江原道 | Gangwon | 春川市 | Chuncheon | |
忠清北道 | North Chungcheong | 清州市 | Cheongju | |
忠清南道 | South Chungcheong | 洪城郡 | Hongseong | |
全羅北道 | North Jeolla | 全州市 | Jeonju | |
全羅南道 | South Jeolla | 務安郡 | Muan | |
慶尚北道 | North Gyeongsang | 安東市 | Andong | |
慶尚南道 | South Gyeongsang | 昌原市 | Changwon |
特別自治道
旗幟 | 中譯 | 英譯 | 行政中心 | 行政中心英譯 |
---|---|---|---|---|
濟州特別自治道 | Jeju | 濟州市 | Jeju |
以北五道
旗幟 | 中譯 |
---|---|
以北五道委員會 | |
咸鏡北道 | |
咸鏡南道 | |
平安北道 | |
平安南道 | |
黃海道 |
馬來西亞
州
旗幟 | 中譯 | 英譯 | 行政中心 | 行政中心英譯 |
---|---|---|---|---|
柔佛州 | Johor | 新山 | Johor Bahru | |
吉打州 | Kedah | 亞羅士打 | Alor Setar | |
吉蘭丹州 | Kelantan | 哥打峇魯 | Kota Bharu | |
馬六甲州 | Melaka | 馬六甲市 | Melaka | |
森美蘭州 | Sembilan | 芙蓉市 | Seremban | |
彭亨州 | Pahang | 關丹 | Kuantan | |
檳城州 | Penang | 喬治市 | Georgetown | |
霹靂州 | Perak | 怡保 | Ipoh | |
玻璃市州 | Perlis | 加央 | Kangar | |
沙巴州 | Sabah | 亞庇 | Kota Kinabalu | |
沙勞越州 | Sarawak | 古晉 | Kuching | |
雪蘭莪州 | Selangor | 莎阿南 | Shah Alam | |
登嘉樓州 | Terengganu | 瓜拉登嘉樓 | Kuala Terengganu |
聯邦直轄區
旗幟 | 中譯 | 英譯 |
---|---|---|
吉隆坡 | Kuala Lumpur | |
納閩 | Labuan | |
布城 | Putrajaya |
蒙古
蒙古國直轄市與各省(аймаг)及首都(нийслэл)
省 аймаг
|
|
|
首都 нийслэл
|
緬甸
省
旗幟 | 中譯 | 英譯 | 行政中心 | 行政中心英譯 |
---|---|---|---|---|
伊洛瓦底省 | Ayeyarwady Region | 勃生 | Pathein | |
勃固省 | Bago Region | 勃固 | Bago | |
馬圭省 | Magway Region | 馬圭 | Magway | |
曼德勒省 | Mandalay Region | 曼德勒 | Mandalay | |
實皆省 | Sagaing Region | 實皆 | Sagaing | |
德林達依省 | Tanintharyi Region | 土瓦 | Dawei | |
仰光省 | Yangon Region | 仰光 | Yangon |
邦
旗幟 | 中譯 | 英譯 | 行政中心 | 行政中心英譯 |
---|---|---|---|---|
欽邦 | Chin State | 哈卡 | Hakha | |
克欽邦 | Kachin State | 密支那 | Myitkyina | |
克耶邦 | Kayah State | 壘固 | Loikaw | |
克倫邦 | Kayin State | 帕安 | Hpa-An | |
孟邦 | Mon State | 毛淡棉 | Mawlamyine | |
若開邦 | Rakhine State | 實兌 | Sittwe | |
撣邦 | Shan State | 東枝 | Taunggyi |
巴基斯坦
省
旗幟 | 中譯 | 英譯 | 行政中心 | 行政中心英譯 |
---|---|---|---|---|
俾路支省 | Balochistan | 奎達 | Quetta | |
開伯爾-普赫圖赫瓦省 | Khyber Pakhtunkhwa | 白沙瓦 | Peshawar | |
旁遮普省 | Punjab | 拉合爾 | Lahore | |
信德省 | Sindh | 喀拉蚩 | Karachi |
地區
旗幟 | 中譯 | 英譯 | 行政中心 | 行政中心英譯 |
---|---|---|---|---|
伊斯蘭馬巴德首都地區 | Islamabad | |||
聯邦直轄部落地區 | Federally Administered Tribal Areas | 無 | 無 | |
自由克什米爾 | Azad Kashmir | 穆扎法拉巴德 | Muzaffarabad | |
吉爾吉特-巴爾蒂斯坦 | Gilgit–Baltistan | 吉爾吉特 | Gilgit |
菲律賓
菲律賓的區域劃分在地理區可分為呂宋、未獅耶及民答那峨。行政區方面,第一行政區為省區(Region)、自治區(Administrative Region)及國家首都區(Capital Region),共有13個省區。次級行政區則為省(Provinces)。
菲律賓各省區(Region)及省份(Provinces)
國家首都區
伊羅戈省區(省區I)
卡加延河谷省區(省區II)
中央呂宋省區(省區III)
甲拉巴松省區(省區IV-A)
民馬羅巴省區(省區IV-B)
比科爾省區(省區V)
科迪勒拉自治區(CAR)
|
西未獅耶省區(省區VI)
中未獅耶省區(省區VII)
東未獅耶省區(省區VIII)
|
三寶顏半島省區(省區IX)
北民答那峨省區(省區X)
納卯省區(省區XI)
SoC-C-SK-Sar-Gen省區(省區XII)
卡拉加省區(省區XIII)
民答那峨穆斯林自治區(ARMM)
|
斯里蘭卡
省份
旗幟 | 行政區中譯 | 行政區英譯 |
---|---|---|
中央省 | Central | |
北中省 | North Central | |
北部省 | North | |
東部省 | Eastern | |
西北部省 | North Western | |
南部省 | Southern | |
烏瓦省 | Uva | |
薩巴拉加穆瓦省 | Sabaragamuwa | |
西部省 | Western |
中華民國
直轄市
旗幟 | 中文 | 英譯 | 行政中心 | 行政中心英譯 |
---|---|---|---|---|
高雄市 | Kaohsiung | 苓雅區/鳳山區 | Lingya/ Fongshan |
|
新北市 | New Taipei | 板橋區 | Banqiao | |
臺中市 | Taichung | 西屯區 | Xitun | |
臺南市 | Tainan | 安平區/新營區 | Anping/ Sinying |
|
臺北市 | Taipei | 信義區 | Xinyi | |
桃園市 | Taoyuan | 桃園區 | Taoyuan |
省
旗幟 | 中文 | 英譯 | 行政中心 | 行政中心英譯 |
---|---|---|---|---|
臺灣省 | Taiwan | 南投縣 | Nantou | |
福建省 | Fukien | 金門縣 | Kinmen |
縣
旗幟 | 中譯 | 英譯 | 行政中心 | 行政中心英譯 |
---|---|---|---|---|
彰化縣 | Changhua | 彰化市 | Changhua | |
嘉義縣 | Chiayi | 太保市 | Taibao | |
新竹縣 | Hsinchu | 竹北市 | Chupei | |
花蓮縣 | Hualien | 花蓮市 | Hualien | |
金門縣 | Kinmen | 金城鎮 | Jincheng | |
連江縣 | Lienchiang | 南竿鄉 | Nangan | |
苗栗縣 | Miaoli | 苗栗市 | Miaoli | |
南投縣 | Nantou | 南投市 | Nantou | |
澎湖縣 | Penghu | 馬公市 | Magong | |
屏東縣 | Pingtung | 屏東市 | Pingtung | |
臺東縣 | Taitung | 臺東市 | Taitung | |
宜蘭縣 | Yilan | 宜蘭市 | Yilan | |
雲林縣 | Yunlin | 斗六市 | Douliou |
市
旗幟 | 中譯 | 英譯 | 行政中心 | 行政中心英譯 |
---|---|---|---|---|
嘉義市 | Chiayi | 東區 | East | |
新竹市 | Hsinchu | 北區 | North | |
基隆市 | Keelung | 中正區 | Zhongzheng |
東帝汶
區
阿聯
大公國
旗幟 | 中譯 | 英譯 | 首府 | 首府英譯 |
---|---|---|---|---|
阿布達比 | Abu Dhabi | 阿布達比 | Abu Dhabi | |
阿吉曼 | Ajman | |||
杜拜 | Dubai | |||
富吉拉 | Fujairah | |||
拉斯海瑪 | Ras al-Khaimah | |||
夏爾迦 | Sharjah | |||
歐姆古溫 | Umm al-Qaiwain |
烏茲別克
自治共和國
旗幟 | 中譯 | 英譯 | 行政中心 | 行政中心英譯 |
---|---|---|---|---|
卡拉卡爾帕克斯坦自治共和國 | Karakalpakstan | 努庫斯 | Nukus |