九州比例代表區
九州比例代表區 | |
---|---|
日本眾議院 | |
選區 | |
![]() 九州比例代表區位置 | |
國家 | 日本 |
縣 | 福岡縣、佐賀縣、長崎縣、熊本縣、大分縣、宮崎縣、鹿兒島縣、沖繩縣 |
類型 | 日本眾議院選區[*] |
現有選區 | |
設置時間 | 1994 |
席次 | 20 |
九州比例代表區,是日本眾議院11個比例代表制選區之一。該選舉區設立於1994年,1996年時為23位,2000年至2014年為21位,2017年為20位。
地區
福岡縣、佐賀縣、長崎縣、熊本縣、大分縣、宮崎縣、鹿兒島縣、沖繩縣
選出議員
選舉屆數 | 第41屆 | 第42屆 | 第43屆 | 第44屆 | 第45屆 | 第46屆 | 第47屆 | 第48屆 | 第49屆 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選舉年 | 1996年 | 2000年 | 2003年 | 2005年 | 2009年 | 2012年 | 2014年 | 2017年 | 2021年 |
#1 | 衛藤晟一 (自由民主黨) | 下地幹郎 (自由民主黨) | 野田毅 (自由民主黨) | 廣津素子 (自由民主黨) | 皆吉稻生 (民主黨) | 宮路和明 (自由民主黨) | 岩田和親 (自由民主黨) | 園田博之 (自由民主黨) | 今村雅弘 (自由民主黨) |
宮崎政久 (自由民主黨) | |||||||||
#2 | 愛野興一郎 (新進黨) | 原口一博 (民主黨) | 山田正彥 (民主黨) | 原口一博 (民主黨) | 野田毅 (自由民主黨) | 松野賴久 (日本維新會) | 江田康幸 (公明黨) | 中山成彬 (希望之黨) | 末次精一 (立憲民主黨) |
東順治 (新進黨) | |||||||||
#3 | 堀之內久男 (自由民主黨) | 松下忠洋 (自由民主黨) | 松下忠洋 (自由民主黨) | 仲村正治 (自由民主黨) | 後藤英友 (民主黨) | 江田康幸 (公明黨) | 穴見陽一 (自由民主黨) | 宮路拓馬 (自由民主黨) | 保岡宏武 (自由民主黨) |
中屋大介 (民主黨) | |||||||||
#4 | 神崎武法 (新進黨) | 神崎武法 (公明黨) | 神崎武法 (公明黨) | 神崎武法 (公明黨) | 神崎武法 (公明黨) | 宮崎政久 (自由民主黨) | 大串博志 (民主黨) | 橫光克彥 (立憲民主黨) | 濱地雅一 (公明黨) |
遠山清彥 (公明黨) | |||||||||
#5 | 山下德夫 (自由民主黨) | 重野安正 (社會民主黨) | 城井崇 (民主黨) | 山田正彥 (民主黨) | 山本幸三 (自由民主黨) | 大串博志 (民主黨) | 松野賴久 (維新黨) | 江田康幸 (公明黨) | 岩田和親 (自由民主黨) |
#6 | 松本惟子 (民主黨) | 林田彪 (自由民主黨) | 仲村正治 (自由民主黨) | 佐藤鍊 (自由民主黨) | 古賀一成 (民主黨) | 西川京子 (自由民主黨) | 西銘恆三郎 (自由民主黨) | 今村雅弘 (自由民主黨) | 吉川元 (立憲民主黨) |
#7 | 中西績介 (社會民主黨) | 川內博史 (民主黨) | 楢崎欣彌 (民主黨) | 橫光克彥 (社會民主黨) | 谷川彌一 (自由民主黨) | 河野正美 (日本維新會) | 田村貴昭 (日本共產黨) | 吉良州司 (希望之黨) | 武井俊輔 (自由民主黨) |
#8 | 吉井英勝 (日本共產黨) | 藤島正之 (自由黨) | 西川京子 (自由民主黨) | 林田彪 (自由民主黨) | 野田國義 (民主黨) | 遠山清彥 (公明黨) | 遠山清彥 (公明黨) | 古川康 (自由民主黨) | 阿部弘樹 (日本維新會) |
#9 | 高木義明 (新進黨) | 小澤和秋 (日本共產黨) | 東門美津子 (社會民主黨) | 東順治 (公明黨) | 打越明司 (民主黨) | 林田彪 (自由民主黨) | 國場幸之助 (自由民主黨) | 山內康一 (立憲民主黨) | 吉田宣弘 (公明黨) |
#10 | 東家嘉幸 (自由民主黨) | 西川京子 (自由民主黨) | 東順治 (公明黨) | 重野安正 (社會民主黨) | 東順治 (公明黨) | 原口一博 (民主黨) | 高木義明 (民主黨) | 遠山清彥 (公明黨) | 古川康 (自由民主黨) |
林田彪 (自由民主黨) | 吉田宣弘 (公明黨) | ||||||||
#11 | 大原一三 (自由民主黨) | 東順治 (公明黨) | 川內博史 (民主黨) | 山本幸三 (自由民主黨) | 衛藤徵士郎 (自由民主黨) | 佐藤正夫 (眾人之黨) | 宮路拓馬 (自由民主黨) | 國場幸之助 (自由民主黨) | 山田勝彥 (立憲民主黨) |
#12 | 古賀一成 (新進黨) | 楢崎欣彌 (民主黨) | 佐藤鍊 (自由民主黨) | 北橋健治 (民主黨) | 中島隆利 (社會民主黨) | 中山成彬 (日本維新會) | 河野正美 (維新黨) | 田村貴昭 (日本共產黨) | 國場幸之助 (自由民主黨) |
楠田大藏 (民主黨) | |||||||||
#13 | 宮路和明 (自由民主黨) | 中西績介 (社會民主黨) | 松野信夫 (民主黨) | 木原稔 (自由民主黨) | 北村誠吾 (自由民主黨) | 新開裕司 (自由民主黨) | 濱地雅一 (公明黨) | 稻富修二 (希望之黨) | 田村貴昭 (日本共產黨) |
#14 | 權藤恆夫 (新進黨) | 堀之內久男 (自由民主黨) | 赤嶺政賢 (日本共產黨) | 古賀一成 (民主黨) | 道休誠一郎 (民主黨) | 濱地雅一 (公明黨) | 比嘉奈津美 (自由民主黨) | 富岡勉 (自由民主黨) | 金城泰邦 (公明黨) |
#15 | 川內博史 (民主黨) | 大原一三 (自由民主黨) | 三原朝彥 (自由民主黨) | 赤嶺政賢 (日本共產黨) | 赤嶺政賢 (日本共產黨) | 赤嶺政賢 (日本共產黨) | 緒方林太郎 (民主黨) | 矢上雅義 (立憲民主黨) | 宮崎政久 (自由民主黨) |
#16 | 下地幹郎 (自由民主黨) | 古賀一成 (民主黨) | 江田康幸 (公明黨) | 江田康幸 (公明黨) | 網屋信介 (民主黨) | 末吉光徳 (自由民主黨) | 吉川元 (社會民主黨) | 濱地雅一 (公明黨) | 稻富修二 (立憲民主黨) |
米澤隆 (民主黨) | |||||||||
#17 | 濱田健一 (社會民主黨) | 江田康幸 (公明黨) | 楠田大藏 (民主黨) | 遠藤宣彥 (自由民主黨) | 江田康幸 (公明黨) | 高木義明 (民主黨) | 宮崎政久 (自由民主黨) | 岩田和親 (自由民主黨) | 小里泰弘 (自由民主黨) |
#18 | 古堅實吉 (日本共產黨) | 山田正彥 (自由黨) | 衛藤晟一 (自由民主黨) | 川內博史 (民主黨) | 岩屋毅 (自由民主黨) | 山之內毅 (日本維新會) | 真島省三 (日本共產黨) | 城井崇 (希望之黨) | 長友慎治 (國民民主黨) |
#19 | 倉田榮喜 (新進黨) | 嘉數知賢 (自由民主黨) | 松岡利勝 (自由民主黨) | 富岡勉 (自由民主黨) | 山本剛正 (民主黨) | 吉川元 (社會民主黨) | 吉田宣弘 (公明黨) | 吉川元 (社會民主黨) | 山本剛正 (日本維新會) |
#20 | 嘉數知賢 (自由民主黨) | 今川正美 (社會民主黨) | 米澤隆 (民主黨) | 大串博志 (民主黨) | 川越孝洋 (民主黨) | 湯川一行 (自由民主黨) | 下地幹郎 (維新黨) | 下地幹郎 (日本維新會) | 吉田久美子 (公明黨) |
#21 | 島津尚純 (新進黨) | 赤嶺政賢 (日本共產黨) | 橫光克彥 (社會民主黨) | 安次富修 (自由民主黨) | 今村雅弘 (自由民主黨) | 玉城康裕 (日本未來黨) | 今村雅弘 (自由民主黨) | ||
#22 | 坂井隆憲 (自由民主黨) | ||||||||
#23 | 岩田順介 (民主黨) |
相關項目
參考資料
|