中山公園站 (上海市)
中山公園
Zhongshan Park
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山公園站3、4號線站房
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 |
中華人民共和國 上海市長寧區周家橋街道與華陽路街道交界 長寧路與凱旋路交叉口中山公園附近 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐標 | 31°13′11″N 121°24′39″E / 31.21972°N 121.41083°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管轄機構 | 上海申通地鐵集團 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運機構 | 上海地鐵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經路線 | 上海軌道交通2號線 上海軌道交通3號線 上海軌道交通4號線 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站構造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站體類型 | 2號線:地下車站 3號線、 4號線:地上車站 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站大廳類型 | 2號線:地下車站大廳 3號線、 4號線:地上車站大廳 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉乘方式 | 通道轉乘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口數目 | 11個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 2號線:1個島式月台 3號線、 4號線:1個島式月台 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 4條 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用狀態 | 營運中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟用日期 | 2號線:1999年9月20日[1] 3號線:2000年12月36日[2] 4號線:2005年12月31日[3] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班車 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班車 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鄰近車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
中山公園站位於中國上海市長寧區長寧路與凱旋路交叉口中山公園附近,為上海地鐵2號線、3號線與4號線的地鐵轉乘站。該站於2006年12月30日2號線西延伸段開通前為2號線西起訖站。
歷史
- 1999年9月20日:2號線中山公園站啟用[1]。
- 2000年12月26日:3號線中山公園站啟用[2]。
- 2005年12月31日:4號線開通,虹橋路站至寶山路站成為3號線及4號線共線段,因而變成三線轉乘站[3]。
|
車站結構
車站樓層
中山公園站共有5層。地上二層為3號線及4號線月台,地上一層三號線及四號線為車站大廳,地面為轉乘通道,地下一層2號線車站大廳,地下二層為2號線月台。
地上三層 | █ 3號線往上海南站、 █ 4號線外環(延安西路) | |
|
||
地上二層 | 3、4號線車站大廳 | 1-4出入口、票務服務、自動售票機、人工服務台 |
地面層 | 出入口 | |
地下一層 | 2號線車站大廳 | 2-8出入口、票務服務、自動售票機、人工服務台 |
地下二層 | █ 2號線往徐涇東(婁山關路) | |
|
||
月台
車站由兩個月台組成。2號線的月台位於長寧路匯川路東側,為地下島式月台,3號線與4號線則共用位於長寧路凱旋路路口上方的高架島式月台。兩個月台在付費區內有南北兩條轉乘通道連通。
車站出口
中山公園站設有11個出口。
出口編號 | 建議前往目的地 | 照片 | |
---|---|---|---|
2號線 | |||
2號口 | 凱旋路、長寧路(龍之夢購物中心外廣場) | ||
3號口 | 長寧路 | ||
4號口 | 長寧路 | ||
5號口 | 定西路 | ||
6號口 | 多媒體生活廣場 | ||
7號口 | 多媒體生活廣場 | ||
8號口 | 轉乘通道、凱旋路(通往上海書城長寧店) | ||
3、4號線 | |||
1號口 | 凱旋路、長寧路 | ||
2號口 | 凱旋路、長寧路 | ||
3號口 | 凱旋路、長寧路 | ||
4號口 | 凱旋路、長寧路 | ||
註︰ 設有升降機 |
圖片
|
車站周邊
中山公園、貝多芬廣場、龍之夢購物公園、上海書城長寧店、時空國際商務廣場、多媒體生活廣場、華東政法大學。
接駁交通
公車
13、20、54、67、69、69區間、73、88、96、224、309、315、316、330、519、737、754、765、776、825、909、921、939、941、946、947、機場六線
參見
參考資料
- ^ 1.0 1.1 上海地铁2号线试通车. 知網空間. [2021-03-29].
- ^ 2.0 2.1 国内首条城市高架铁道上海明珠线即将通车(附图). 新聞中心. [2021-03-29].
- ^ 3.0 3.1 四号线开通 2万人尝鲜[图]. 新浪中心. [2021-03-29].