中央研究院院士

中央研究院院士中央研究院榮譽頭銜,也是中華民國的最高學術榮譽,但並非職務。

職責

中央研究院院士僅為榮譽,平常並無任何職務或實質酬勞,兩年一次的院士會議則為院士唯一需要出席的活動。雖然院士並不擔任中研院任何職務,但許多院士是在中研院擔任研究員時當選,或是當選後兼任研究員或通信研究員。所以院士同時擔任研究員的比率相當高。

選舉

中央研究院院士係由院士會議選舉選出,每二年選出一次,原分為數理科學生命科學人文社會科學三組,2014年起從數理科學組中分出工程科學組,每次新任院士名額至多40位,每組至多十位[1]。院士候選人可以由各大學院校、學會、研究機關、中研院院士或評議員提名,之後經過評議會以通信方式無記名投票進入「初步名單」。之後評議會會再於會中投票,決定正式的院士候選人,並於院士會議中投票選舉。

中央研究院院士於1948年在中國大陸選出中央研究院第一屆院士後,受到國共內戰的影響,遷徙至台灣的中央研究院,於1958年才選出第二屆院士。第一屆院士中,只有少部分隨國民政府遷至台灣。

現任院士名錄

中研院現有院士283人,其中數理科學組70人、工程科學組59人、生命科學組96人、人文及社會科學組58人(國內97人、國外171人、中國15人)[2]

當選屆數 當選日期 組別 姓名 性別 當選年齡 出生 專長
第02屆 1958年4月 數理科學組 李政道 32 1926年11月25日 物理
第02屆 1958年4月 數理科學組 楊振寧 36 1922年9月22日 物理
第06屆 1966年7月 數理科學組 鄧昌黎 40 1926年9月5日 物理、應用物理科學
第08屆 1970年7月 人文及社會科學組 鄒至莊 41 1929年12月25日 經濟學
第08屆 1970年7月 工程科學組 葉玄 54 1916年12月1日 工程科學
第10屆 1974年7月 生命科學組 郭宗德 41 1933年2月27日 微生物學、分子生物學
第11屆 1976年7月 人文及社會科學組 刁錦寰 43 1933年11月8日 統計學
第11屆 1976年7月 生命科學組 張傳烱 48 1928年10月23日 藥理學、電生理神經科學、神經毒理學
第11屆 1976年7月 生命科學組 錢煦 45 1931年6月23日 醫學生理、生理學及藥理學、生物醫學工程學
第11屆 1976年7月 數理科學組 丁肇中 40 1936年1月27日 粒子物理
第12屆 1978年7月 生命科學組 蔡作雍 50 1928年2月17日 生理學及藥理學、系統神經科學
第12屆 1978年7月 數理科學組 鄭洪 41 1937年3月2日 理論物理;小說作家(紅塵裡的黑尊、南京不哭)[3]
第13屆 1980年7月 人文及社會科學組 許倬雲 50 1930年7月10日 歷史學
第13屆 1980年7月 生命科學組 何潛 46 1934年10月23日 生物化學
第13屆 1980年7月 數理科學組 吳大峻 47 1933年12月1日 物理
第13屆 1980年7月 數理科學組 李遠哲 44 1936年11月29日 化學
第13屆 1980年7月 數理科學組 項武忠 45 1935年7月12日 數學
第14屆 1982年7月 人文及社會科學組 劉遵義 38 1944年12月12日 經濟發展、經濟增長、包括中國在內的東亞經濟
第14屆 1982年7月 生命科學組 王倬 46 1936年11月18日 生物化學、分子生物學
第14屆 1982年7月 生命科學組 黃周汝吉 50 1932年4月2日 生物化學、分子生物學、腫瘤學、藥理學
第14屆 1982年7月 工程科學組 韋潛光 52 1930年12月7日 化學、工程科學
第15屆 1984年7月 生命科學組 吳成文 46 1938年6月19日 生物化學、細胞及發展生物學、醫療遺傳學、血液學、腫瘤學
第15屆 1984年7月 生命科學組 彭汪嘉康 52 1932年9月19日 醫學遺傳學、血液學、腫瘤學
第15屆 1984年7月 數理科學組 丘成桐 35 1949年4月4日 數學、物理
第15屆 1984年7月 工程科學組 吳耀祖 60 1924年3月20日 應用數學科學、應用物理科學、工程科學
第15屆 1984年7月 數理科學組 林聖賢 47 1937年9月17日 化學
第16屆 1986年7月 人文及社會科學組 丁邦新 50 1936年10月15日 語言學
第16屆 1986年7月 生命科學組 羅浩 49 1937年5月28日 細胞及分子神經科學、神經藥理學、系統神經科學
第16屆 1986年7月 生命科學組 黃秉乾 55 1931年7月13日 分子遺傳學
第16屆 1986年7月 生命科學組 羅銅壁 59 1927年2月15日 生物化學
第17屆 1988年7月 生命科學組 簡悅威 52 1936年6月11日 遺傳學、血液學
第17屆 1988年7月 生命科學組 陳長謙 52 1936年10月5日 生物化學、生物物理
第17屆 1988年7月 生命科學組 蔡南海 44 1944年4月8日 細胞生物學、發展生物學、植物生物學
第17屆 1988年7月 數理科學組 朱經武 47 1941年12月2日 應用物理科學、物理
第18屆 1990年7月 人文及社會科學組 陶晉生 57 1933年5月23日 歷史學
第18屆 1990年7月 生命科學組 錢澤南 41 1949年9月22日 分子生物學
第18屆 1990年7月 生命科學組 黃詩厚 51 1939年3月22日 微生物學、生物化學學(病毒學)
第18屆 1990年7月 工程科學組 孔祥重 45 1945年11月9日 計算機科學
第18屆 1990年7月 數理科學組 徐遐生 47 1943年6月2日 天文物理、地球物理、物理
第18屆 1990年7月 數理科學組 沈元壤 55 1935年3月25日 應用物理科學
第18屆 1990年7月 工程科學組 卓以和 53 1937年7月10日 應用物理科學、工程科學
第18屆 1990年7月 工程科學組 韓光渭 60 1930年1月29日 工程科學
第18屆 1990年7月 數理科學組 鄧大量 53 1937年7月3日 地球物理、地理、應用數學科學
第18屆 1990年7月 工程科學組 許靖華 61 1929年1月7日 地球科學
第19屆 1992年7月 人文及社會科學組 杜正勝 48 1944年6月10日 歷史學
第19屆 1992年7月 人文及社會科學組 王士元 59 1933年8月14日 語言學、認知演化
第19屆 1992年7月 人文及社會科學組 王賡武 62 1930年10月9日 歷史學、人類學、政治學
第19屆 1992年7月 人文及社會科學組 張玉法 56 1936年12月28日 歷史學(中國近代史)
第19屆 1992年7月 生命科學組 徐立之 42 1950年12月21日 人類遺傳疾病、基因組研究
第19屆 1992年7月 生命科學組 賴明詔 50 1942年9月8日 微生物學
第19屆 1992年7月 生命科學組 陳定信 49 1943年7月6日 肝臟學、內科學、微生物學
第19屆 1992年7月 生命科學組 廖一久 56 1936年11月4日 水產養殖學、水族生態學、栽培漁業學、水產養殖管理學
第19屆 1992年7月 數理科學組 崔琦 53 1939年2月28日 物理、應用物理科學
第19屆 1992年7月 工程科學組 楊祖佑 52 1940年11月29日 航太工程
第19屆 1992年7月 工程科學組 王佑曾 58 1934年12月24日 計算機及資訊科學、工程科學
第19屆 1992年7月 數理科學組 劉太平 47 1945年11月18日 偏微分方程、震波理論、動力學
第19屆 1992年7月 工程科學組 王義翹 56 1936年3月12日 生物科技、生化工程
第19屆 1992年7月 工程科學組 梅強中 57 1935年4月4日 工程科學、應用數學科學
第19屆 1992年7月 數理科學組 鄭天佐 58 1934年9月6日 物理、應用物理科學
第19屆 1992年7月 工程科學組 方復 62 1930年9月11日 物理、應用物理科學、工程科學
第20屆 1994年7月 人文及社會科學組 金耀基 59 1935年2月14日 社會學
第20屆 1994年7月 人文及社會科學組 曾志朗 50 1944年9月8日 認知心理學、神經語言學、記憶、閱讀歷程及注意
第20屆 1994年7月 人文及社會科學組 梅祖麟 61 1933年2月14日 語言學、文學
第20屆 1994年7月 人文及社會科學組 林毓生 60 1934年8月7日 中國思想史
第20屆 1994年7月 生命科學組 李遠川 62 1932年3月30日 生物化學、糖科學
第20屆 1994年7月 生命科學組 李文華 44 1950年6月1日 生物化學、細胞生物學、腫瘤生物學
第20屆 1994年7月 生命科學組 伍焜玉 53 1941年7月6日 血管及幹細胞生物學、血液學、腫瘤學
第20屆 1994年7月 生命科學組 黃以靜 47 1947年8月27日 細菌學、分子生物學
第20屆 1994年7月 生命科學組 周昌弘 52 1942年9月5日 植物生態學、植物化學生態學、分子生態學
第20屆 1994年7月 生命科學組 鄭永齊 50 1944年12月29日 生理學、藥理學、醫學遺傳學、血液學、腫瘤學、醫學生理學、新陳代謝
第20屆 1994年7月 數理科學組 毛河光 53 1941年6月18日 地球物理學、地質學
第20屆 1994年7月 數理科學組 朱棣文 46 1948年2月28日 物理、應用物理科學
第20屆 1994年7月 數理科學組 李雅達 48 1946年9月8日 凝聚態理論物理學、高溫超導
第20屆 1994年7月 數理科學組 黎子良 49 1945年6月28日 應用數學科學
第20屆 1994年7月 數理科學組 翁啟惠 46 1948年8月3日 化學生物學、合成有機化學
第20屆 1994年7月 工程科學組 湯仲良 60 1934年5月14日 應用物理科學
第20屆 1994年7月 工程科學組 施敏 58 1936年3月21日 應用物理科學、半導體物理及裝置
第21屆 1996年7月 人文及社會科學組 劉翠溶 55 1941年12月5日 歷史學
第21屆 1996年7月 人文及社會科學組 郝延平 62 1934年12月22日 歷史學
第21屆 1996年7月 人文及社會科學組 蕭政 53 1943年6月27日 經濟學
第21屆 1996年7月 生命科學組 陳良博 53 1943年8月23日 細胞生物學
第21屆 1996年7月 生命科學組 李國雄 56 1940年1月4日 藥物化學、生物活性天然產物、新藥發現與開發、中醫
第21屆 1996年7月 生命科學組 莊明哲 65 1931年11月16日 遺傳學、醫療遺傳學、系統神經科學
第21屆 1996年7月 生命科學組 錢永佑 51 1945年3月3日 生物物理
第21屆 1996年7月 生命科學組 林榮耀 62 1934年5月27日 生物化學、基因體學、蛋白質體學
第21屆 1996年7月 生命科學組 何英剛 57 1939年5月7日 藥理學、神經科學、生物化學
第21屆 1996年7月 工程科學組 黎念之 64 1932年12月25日 化學工程、工程科學
第21屆 1996年7月 數理科學組 崔章琪 59 1937年7月16日 凝態物理、超導
第21屆 1996年7月 工程科學組 張俊彥 59 1937年10月12日 應用物理科學、工程科學、物理
第21屆 1996年7月 工程科學組 胡流源 54 1942年6月3日 工程科學、生物力學、組織工程
第22屆 1998年7月 人文及社會科學組 朱敬一 43 1955年10月29日 經濟學、法律學
第22屆 1998年7月 人文及社會科學組 林南 60 1938年8月21日 社會學
第22屆 1998年7月 生命科學組 葉公杼 51 1947年1月20日 神經生理學
第22屆 1998年7月 生命科學組 詹裕農 52 1946年12月20日 神經生理學
第22屆 1998年7月 生命科學組 李文雄 56 1942年9月22日 演化生物學、遺傳學、基因體研究
第22屆 1998年7月 生命科學組 何大一 46 1952年11月3日 免疫學、微生物學、傳染病學
第22屆 1998年7月 生命科學組 龔行健 51 1947年12月24日 生物化學、微生物學、分子遺傳學
第22屆 1998年7月 生命科學組 陳建仁 47 1951年6月6日 流行病學、人類遺傳學、公共衛生、預防醫學
第22屆 1998年7月 數理科學組 吳茂昆 49 1949年12月6日 應用物理科學、物理
第22屆 1998年7月 工程科學組 薩支唐 66 1932年11月10日 物理、應用物理科學、工程科學
第22屆 1998年7月 工程科學組 林耕華 60 1938年1月11日 光電科技
第22屆 1998年7月 工程科學組 劉兆漢 59 1939年1月3日 工程科學、地球物理學、無線電科學
第22屆 1998年7月 數理科學組 沈呂九 60 1938年4月28日 物理、應用物理科學
第22屆 1998年7月 工程科學組 何志明 53 1945年8月16日 工程科學
第22屆 1998年7月 數理科學組 彭旭明 49 1949年3月2日 化學
第22屆 1998年7月 數理科學組 林長壽 47 1951年4月17日 數學
第22屆 1998年7月 工程科學組 陳惠發 62 1936年12月23日 工程科學
第23屆 2000年7月 人文及社會科學組 夏伯嘉 45 1955年11月15日 歷史學
第23屆 2000年7月 人文及社會科學組 李龍飛 52 1948年5月5日 經濟學、經濟計量學、統計學
第23屆 2000年7月 人文及社會科學組 鄭錦全 64 1936年12月30日 語言學
第23屆 2000年7月 人文及社會科學組 胡勝正 60 1940年8月5日 經濟學
第23屆 2000年7月 生命科學組 王惠鈞 55 1945年11月29日 結構生物、生物物理、生物化學
第23屆 2000年7月 生命科學組 蒲慕明 52 1948年10月31日 細胞及分子神經科學
第23屆 2000年7月 生命科學組 沈哲鯤 51 1949年7月29日 細胞及發展生物學、分子遺傳學、醫藥遺傳學
第23屆 2000年7月 生命科學組 劉昉 51 1949年7月28日 癌症藥理學、癌症學
第23屆 2000年7月 生命科學組 曹文凱 54 1946年10月23日 醫學、分子生物學
第23屆 2000年7月 生命科學組 林重慶 57 1943年3月16日 癌症研究
第23屆 2000年7月 生命科學組 吳妍華 52 1948年2月11日 生物化學、微生物學、細胞及分子生物學、分子病毒學
第23屆 2000年7月 生命科學組 廖運範 58 1942年8月15日 內科學、肝臟病學
第23屆 2000年7月 工程科學組 姚期智 54 1946年12月24日 計算機原理
第23屆 2000年7月 數理科學組 李太楓 52 1948年7月5日 天文物理學、地球化學
第23屆 2000年7月 數理科學組 陳建德 47 1953年5月23日 物理
第23屆 2000年7月 數理科學組 吳建福 51 1949年1月15日 應用數學科學(統計)、工程科學(品質工程及工業工程)
第23屆 2000年7月 工程科學組 虞華年 71 1929年1月17日 工程科學
第23屆 2000年7月 數理科學組 林明璋 64 1936年10月24日 物理化學(化學動力學、燃燒推進化學、物質科學、可再生能量研究、第一原理分子軌域計算)
第23屆 2000年7月 工程科學組 蔡振水 65 1935年11月3日 工程科學、應用物理科學
第24屆 2002年7月 人文及社會科學組 李歐梵 60 1942年10月10日 現代中國文學
第24屆 2002年7月 人文及社會科學組 蔡瑞胸 51 1951年12月8日 統計學、管理學、經濟學
第24屆 2002年7月 人文及社會科學組 管中閔 46 1956年8月15日 經濟學
第24屆 2002年7月 生命科學組 洪明奇 52 1950年9月4日 細胞及分子生物學、腫瘤學
第24屆 2002年7月 生命科學組 孫同天 55 1947年2月20日 生物化學、細胞及發展生物學
第24屆 2002年7月 生命科學組 梁賡義 51 1951年9月7日 統計遺傳學、遺傳流行病學
第24屆 2002年7月 生命科學組 陳景虹 60 1942年1月29日 細胞及分子神經科學、生理學及藥理學、生物化學
第24屆 2002年7月 生命科學組 潘玉華 52 1950年12月11日 癌症生物學、癌症遺傳學
第24屆 2002年7月 生命科學組 賀端華 54 1948年10月1日 植物生物學
第24屆 2002年7月 生命科學組 陳垣崇 54 1948年9月24日 遺傳醫學
第24屆 2002年7月 數理科學組 朱國瑞 60 1942年10月10日 物理、應用物理科學
第24屆 2002年7月 數理科學組 姚鴻澤 43 1959年6月29日 數學物理
第24屆 2002年7月 工程科學組 王文一 49 1953年6月11日 應用物理科學、工程科學
第24屆 2002年7月 工程科學組 郭位 51 1951年1月5日 工程科學、可靠度工程
第24屆 2002年7月 數理科學組 李羅權 55 1947年4月20日 物理、地球物理學
第24屆 2002年7月 數理科學組 趙午 53 1949年7月2日 物理、應用物理科學
第24屆 2002年7月 工程科學組 杜經寧 65 1937年12月30日 薄膜材料
第25屆 2004年7月 人文及社會科學組 王德威 50 1954年11月6日 文學
第25屆 2004年7月 人文及社會科學組 謝宇 45 1959年10月12日 社會學、統計學、教育學
第25屆 2004年7月 人文及社會科學組 陳永發 60 1944年9月1日 歷史學
第25屆 2004年7月 人文及社會科學組 羅聞全 44 1960年4月18日 經濟學、財務學
第25屆 2004年7月 人文及社會科學組 王汎森 46 1958年10月25日 歷史學
第25屆 2004年7月 生命科學組 吳仲義 50 1954年5月3日 演化生物學、遺傳學
第25屆 2004年7月 生命科學組 於寬仁 66 1938年1月27日 生物化學、細胞與分子神經科學
第25屆 2004年7月 生命科學組 張文昌 57 1947年11月28日 前列腺素、訊息傳遞、基因調控、抗炎藥理學
第25屆 2004年7月 生命科學組 王寬 59 1945年9月9日 肌肉生物和生理學、肌肉疾病、收縮系統的結構生物學、肌肉蛋白質體學和奈米技術學
第25屆 2004年7月 數理科學組 蕭蔭堂 61 1943年5月6日 數學
第25屆 2004年7月 工程科學組 毛昭憲 65 1939年1月10日 應用數學科學、應用物理科學、工程科學
第25屆 2004年7月 工程科學組 胡正明 57 1947年7月12日 應用物理科學、工程科學
第25屆 2004年7月 工程科學組 黃鍔 67 1937年11月26日 工程科學、應用數學科學、應用物理科學
第25屆 2004年7月 工程科學組 胡玲 57 1947年5月15日 微電子科學技術
第25屆 2004年7月 數理科學組 劉國平 55 1949年1月25日 化學、物理
第25屆 2004年7月 數理科學組 廖國男 60 1944年11月16日 大氣科學、地球物理
第25屆 2004年7月 工程科學組 李德財 57 1947年4月5日 計算機及資訊科學
第26屆 2006年7月 人文及社會科學組 李壬癸 70 1936年9月20日 語言學(臺灣南島語言研究之父)
第26屆 2006年7月 人文及社會科學組 黃一農 50 1956年4月26日 歷史學、考古學、宗教學
第26屆 2006年7月 生命科學組 吳以仲 分子細胞學
第26屆 2006年7月 生命科學組 姚孟肇 57 1949年3月21日 染色體結構與功能、核仁功能、基因體不穩定性
第26屆 2006年7月 生命科學組 莊德茂 64 1942年 神經藥理學、神經退化性疾病及精神性疾病的神經生物學
第26屆 2006年7月 生命科學組 葉篤行 心臟病學、醫療生理學及新陳代謝
第26屆 2006年7月 生命科學組 陳培哲 51 1955年 微生物學、醫療遺傳學、血液學、腫瘤學、消化內科
第26屆 2006年7月 生命科學組 楊泮池 52 1954年2月8日 細胞及發展生物學、醫療遺傳學、血液學、腫瘤學
第26屆 2006年7月 工程科學組 范良士 化學工程、工程科學
第26屆 2006年7月 數理科學組 陳守信 中子、X光及雷射散射研究、複雜流體和軟物質科學
第26屆 2006年7月 工程科學組 劉必治 72 1934年 信號處理及多媒體技術
第26屆 2006年7月 工程科學組 陳力俊 60 1946年8月31日 工程科學、應用物理科學
第26屆 2006年7月 數理科學組 朱時宜 原子、分子及光學物理
第26屆 2006年7月 工程科學組 莊炳湟 計算機及資訊科學、應用數學科學
第27屆 2008年7月 數理科學組 雷干城 59 1949年 物理、應用物理
第27屆 2008年7月 工程科學組 黃煦濤 72 1936年6月26日 信號處理及圖形分析
第27屆 2008年7月 工程科學組 舒維都 62 1946年 語言科技、人機互動、電腦科學
第27屆 2008年7月 工程科學組 楊祖保 66 1942年 化學工程
第27屆 2008年7月 工程科學組 李雄武 68 1940年 電磁學與無線電科學
第27屆 2008年7月 數理科學組 賀曾樸 57 1951年4月12日 電波天文學、干涉法、光譜學、恆星與行星形成、鄰近星系、星系中心
第27屆 2008年7月 數理科學組 伊林 57 1951年4月19日 物理
第27屆 2008年7月 數理科學組 李遠鵬 56 1952年 物理化學
第27屆 2008年7月 生命科學組 蔡立慧 48 1960年3月18日 細胞生物學、遺傳學、分子生物學
第27屆 2008年7月 生命科學組 鍾正明 56 1952年 幹細胞學、發生學、皮膚生物學
第27屆 2008年7月 生命科學組 趙華 61 1947年 結構和計算生物物理學
第27屆 2008年7月 生命科學組 沈正韻 51 1957年2月20日 植物分子生物學
第27屆 2008年7月 生命科學組 劉鴻文 56 1952年 化學生物學、生物有機化學
第27屆 2008年7月 人文及社會科學組 段錦泉 52 1956年 財務與計量經濟學
第27屆 2008年7月 人文及社會科學組 黃進興 58 1950年 歷史學
第27屆 2008年7月 人文及社會科學組 王平 51 1957年 經濟學
第27屆 2008年7月 人文及社會科學組 張廣達 77 1931年 中亞文化史、中外文化交流
第28屆 2010年7月 人文及社會科學組 梁其姿 57 1953年 歷史
第28屆 2010年7月 人文及社會科學組 何大安 62 1948年9月22日 歷史語言學
第28屆 2010年7月 人文及社會科學組 邢義田 63 1947年 歷史學
第28屆 2010年7月 人文及社會科學組 黃樹民 65 1945年 社會與文化人類學、永續農業發展、醫療與健康
第28屆 2010年7月 數理科學組 王永雄 57 1953年 統計理論暨方法、計算生物
第28屆 2010年7月 工程科學組 孟懷縈 49 1961年1月17日 無線通信與數位信號處理
第28屆 2010年7月 數理科學組 馮又嫦 61 1949年 大氣科學、氣候變遷、全球碳循環
第28屆 2010年7月 數理科學組 王瑜 67 1943年 化學、結晶學、電子密度分析
第28屆 2010年7月 數理科學組 李世昌 58 1952年5月25日 粒子物理
第28屆 2010年7月 數理科學組 翁玉林 64 1946年 大氣化學與環境變遷
第28屆 2010年7月 數理科學組 張石麟 64 1946年 凝態物理與結晶學
第28屆 2010年7月 數理科學組 翟敬立 54 1956年 數學(算術代數幾何)
第28屆 2010年7月 生命科學組 王學荊 73 1937年 細胞信號傳導、細胞調控、蛋白酶學、蛋白激酶及蛋白磷酸酶、細胞鈣研究
第28屆 2010年7月 生命科學組 蔡明哲 67 1943年 分子內分泌學暨發育生物學
第28屆 2010年7月 生命科學組 王陸海 63 1947年 腫瘤學、細胞轉化與信息傳導
第28屆 2010年7月 生命科學組 陳仲瑄 62 1948年 物理生物科技
第29屆 2012年7月 人文及社會科學組 石守謙 61 1951年6月8日 藝術史學
第29屆 2012年7月 人文及社會科學組 謝長泰 42 1970年 經濟發展與成長
第29屆 2012年7月 人文及社會科學組 朱雲漢 56 1956年2月3日 政治學
第29屆 2012年7月 人文及社會科學組 范劍青 50 1962年 計量經濟學、金融學、統計學
第29屆 2012年7月 工程科學組 李澤元 66 1946年4月28日 電力電子、類比電子、高頻電能轉換和系統集成技術
第29屆 2012年7月 工程科學組 張懋中 61 1951年 異質結電晶體與高頻及混合信號電路在通信、聯結與影像系統之應用
第29屆 2012年7月 數理科學組 張翔 49 1963年 光電材料
第29屆 2012年7月 數理科學組 劉紹臣 68 1944年4月26日 環境科學、大氣科學
第29屆 2012年7月 數理科學組 張聖容 64 1948年 微分幾何、偏微分方程
第29屆 2012年7月 數理科學組 李克昭 59 1953年 數理統計、高維數據、生物資訊
第29屆 2012年7月 工程科學組 馬佐平 67 1945年11月 半導體物理及科技
第29屆 2012年7月 數理科學組 于靖 63 1949年7月6日 數學(數論及算術幾何)
第29屆 2012年7月 生命科學組 劉扶東 64 1948年 過敏、免疫、醣類生物學、皮膚學
第29屆 2012年7月 生命科學組 鄭淑珍 57 1955年 生化、分子生物
第29屆 2012年7月 生命科學組 吳春放 65 1947年 神經科學、神經生理學、神經遺傳學
第29屆 2012年7月 生命科學組 余淑美 60 1952年11月 植物分子生物學、農業生物科技
第29屆 2012年7月 生命科學組 蔡明道 62 1950年9月 生物磷酸鹽酵素學、訊息傳遞、化學與結構生物學、核磁共振
第29屆 2012年7月 生命科學組 魏福全 67 1945年 醫學/顯微重建及異體複合組織移植
第30屆 2014年7月 數理科學組 何文程 61 1953年 表面化學與物理學
第30屆 2014年7月 數理科學組 周美吟 56 1958年 凝態物理理論
第30屆 2014年7月 工程科學組 劉錦川 77 1937年 材料科學
第30屆 2014年7月 數理科學組 張益唐 59 1955年 數學
第30屆 2014年7月 工程科學組 林本堅 72 1942年 微影技術、傅立葉光學、半導體製程技術
第30屆 2014年7月 工程科學組 陳剛 50 1964年 奈米傳熱與能源技術
第30屆 2014年7月 工程科學組 何文壽 71 1943年 化學工程、工程科學、化學
第30屆 2014年7月 生命科學組 周芷 71 1943年 分子病毒學及生物化學
第30屆 2014年7月 生命科學組 丁邦容 61 1953年 免疫
第30屆 2014年7月 生命科學組 裴正康 63 1951年 小兒癌症
第30屆 2014年7月 生命科學組 廖俊智 56 1958年 代謝系統改造、合成生物學、系統生物學、微生物合成燃料
第30屆 2014年7月 生命科學組 江安世 56 1958年 腦神經科學、神經基因學、生物影像
第30屆 2014年7月 生命科學組 張美惠 65 1949年 兒科學、兒童胃腸肝膽學、肝炎、癌症預防
第30屆 2014年7月 生命科學組 高德輝 63 1951年 植物分子生物及遺傳學
第30屆 2014年7月 人文及社會科學組 李惠儀 55 1959年 中國文學
第30屆 2014年7月 人文及社會科學組 王明珂 62 1952年 歷史學、歷史人類學
第30屆 2014年7月 人文及社會科學組 臧振華 67 1947年 考古學
第30屆 2014年7月 人文及社會科學組 曾永義 73 1941年4月4日 戲曲、韻文學、俗文學、民俗技藝
第31屆 2016年7月 數理科學組 江台章 67 1949年 凝態物理、表面科學、同步輻射
第31屆 2016年7月 數理科學組 葉永烜 69 1947年 行星科學、太空物理及天文物理
第31屆 2016年7月 數理科學組 鍾孫霖 57 1959年 地質學、岩石成因學、地球化學動力學
第31屆 2016年7月 數理科學組 鄭清水 66 1950年 數理統計、實驗設計
第31屆 2016年7月 數理科學組 牟中原 66 1950年 非均相觸媒、孔洞材料、奈米生物醫學、統計力學
第31屆 2016年7月 數理科學組 金芳蓉 67 1949年 數學
第31屆 2016年7月 工程科學組 楊威迦 61 1955年 航空太空推進與動力、燃燒、能量工程
第31屆 2016年7月 工程科學組 劉立方 70 1946年 海岸工程、海浪與海嘯力學
第31屆 2016年7月 工程科學組 陳陽闓 63 1953年 高速半導體光電和無線集成電路與通訊技術
第31屆 2016年7月 工程科學組 王康隆 75 1941年 自旋電子學、半導體電子學與奈米技術
第31屆 2016年7月 工程科學組 李琳山 64 1952年 語音訊號之電腦處理
第31屆 2016年7月 工程科學組 戴聿昌 57 1959年 微機電系統、感應器、微型全功能分析系統、醫學元件與人體植入器
第31屆 2016年7月 生命科學組 張元豪 44 1972年 非編碼核醣核酸、基因體學、再生醫學
第31屆 2016年7月 生命科學組 歐競雄 62 1954年 病毒學、致癌病毒學、細胞自噬、細胞訊息傳導
第31屆 2016年7月 生命科學組 吳子丑 59 1957年 分子病毒學、分子病理學、治療型子宮頸癌疫苗
第31屆 2016年7月 生命科學組 楊秋忠 68 1948年 土壤環境微生物及生化、土壤-微生物-植物關係
第31屆 2016年7月 生命科學組 陳鈴津 73 1943年 腫瘤免疫學與癌症免疫治療、腫瘤幹細胞生物學、轉譯醫學、臨床癌症學
第31屆 2016年7月 人文及社會科學組 孫康宜 72 1944年 中國古典文學、比較詩學、比較文化評論、文化理論、美國性別研究
第31屆 2016年7月 人文及社會科學組 黃正德 68 1948年 語言學(語法理論)
第31屆 2016年7月 人文及社會科學組 吳玉山 58 1958年 政治學與國際關係
第32屆 2018年7月 數理科學組 錢嘉陵 76 1942年 凝態物理、奈米結構、自旋電子學
第32屆 2018年7月 數理科學組 王寳貫 69 1949年 大氣科學
第32屆 2018年7月 數理科學組 鄭建鴻 69 1949年 有機金屬催化、有機光電材料
第32屆 2018年7月 數理科學組 李定國 69 1949年 理論凝態物理
第32屆 2018年7月 工程科學組 梁錦榮 63 1955年 生物材料、奈米醫學、基因編輯及組織工程
第32屆 2018年7月 工程科學組 何德仲 69 1949年 化學工程、碳氫化合物的催化轉化
第32屆 2018年7月 工程科學組 張世富 55 1963年 多媒體信息搜索、計算機視覺、機器學習、信號處理
第32屆 2018年7月 工程科學組 盧志遠 68 1950年 半導體技術、積體電路工程、應用物理科學
第32屆 2018年7月 工程科學組 王中林 57 1961年 材料科學和奈米技術
第32屆 2018年7月 生命科學組 郭沛恩 62 1956年 基因體醫學、皮膚醫學
第32屆 2018年7月 生命科學組 汪育理 67 1951年 細胞生物學:細胞力學、細胞骨架、細胞運動、細胞分裂、細胞顯像
第32屆 2018年7月 生命科學組 傅嫈惠 60 1958年 人類遺傳學、神經科學
第32屆 2018年7月 生命科學組 葉錫東 66 1952年 植物病毒學、植物遺傳工程、植物病理學
第32屆 2018年7月 生命科學組 陳列平 59 1957年 免疫學、腫瘤學
第32屆 2018年7月 生命科學組 鍾邦柱 66 1952年 類固醇研究、分子內分泌、發育生物、斑馬魚與小鼠動物模式
第32屆 2018年7月 人文及社會科學組 杜維明 78 1940年 中國哲學、儒家哲學、宗教學、比較哲學、文明對話
第32屆 2018年7月 人文及社會科學組 高彥頤 61 1957年 明清文化史、婦女研究、科技史、藝術史
第32屆 2018年7月 人文及社會科學組 孫天心 62 1956年 語言學
第32屆 2018年7月 人文及社會科學組 於君方 80 1938年 漢傳佛教、宗教學
第32屆 2018年7月 人文及社會科學組 鄭毓瑜 59 1959年 中國詩學、中國文學批評、辭賦學

已故院士名錄

中研院已故院士計225人,其中數理科學組79人、工程科學組6人、生命科學組62人、人文及社會科學組78人。[4]

2009年10月29日,在第一屆中央研究院院士貝時璋去世之後,於1948年同年當選的第一屆中研院院士皆全已逝世[5]

當選屆數 當選日期 組別 姓名 性別 當選年齡 出生 逝世
第01屆 1948年4月 生命科學組 貝時璋 45 1903年10月10日 2009年10月29日(106歲)
第01屆 1948年4月 人文及社會科學組 王世杰 57 1891年3月10日 1981年4月21日(90歲)
第01屆 1948年4月 生命科學組 王家楫 50 1898年5月5日 1976年12月19日(78歲)
第01屆 1948年4月 人文及社會科學組 王寵惠 67 1881年12月1日 1958年3月15日(76歲)
第01屆 1948年4月 生命科學組 伍獻文 48 1900年3月15日 1985年4月3日(85歲)
第01屆 1948年4月 數理科學組 朱家驊 55 1893年5月30日 1964年1月13日(70歲)
