中國比例代表區
中國比例代表區 | |
---|---|
日本眾議院 | |
選區 | |
![]() 中國比例代表區位置(由紅色箭頭標出) | |
國家 | 日本 |
縣 | 鳥取縣、島根縣、岡山縣、廣島縣、山口縣 |
類型 | 日本眾議院選區[*] |
現有選區 | |
設置時間 | 1994 |
議員數 | 11 |
所屬政黨 | 自由民主黨5人 立憲民主黨2人 希望之黨2人 公明黨2人 |
中國比例代表區是日本眾議院11個實行比例代表制的選區之一,設立於1994年。該選區囊括日本中國地方的五縣鳥取縣、島根縣、岡山縣、廣島縣,以及山口縣,11名日本眾議院議員由該選區選出。
選出議員
選舉屆數 | 第41屆 | 第42屆 | 第43屆 | 第44屆 | 第45屆 | 第46屆 | 第47屆 | 第48屆 | 第49屆 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選舉年 | 1996年 | 2000年 | 2003年 | 2005年 | 2009年[1] | 2012年 | 2014年 | 2017年 | 2021年 |
#1 | 能勢和子 (自由民主黨) | 宮澤喜一 (自由民主黨) | 龜井久興 (自由民主黨) | 阿部俊子 (自由民主黨) | 湯原俊二 (民主黨) | 小島敏文 (自由民主黨) | 阿部俊子 (自由民主黨) | 小島敏文 (自由民主黨) | 石橋林太郎 (自由民主黨) |
#2 | 齊藤鐵夫 (新進黨) | 山內功 (民主黨) | 山內功 (民主黨) | 平岡秀夫 (民主黨) | 阿部俊子 (自由民主黨) | 中丸啟 (日本維新會) | 小島敏文 (自由民主黨) | 杉田水脈 (自由民主黨) | 小島敏文 (自由民主黨) |
和田隆志 (民主黨) | |||||||||
#3 | 櫻內義雄 (自由民主黨) | 林義郎 (自由民主黨) | 河井克行 (自由民主黨) | 加藤勝信 (自由民主黨) | 高井崇志 (民主黨) | 阿部俊子 (自由民主黨) | 柚木道義 (民主黨) | 龜井亞紀子 (立憲民主黨) | 柚木道義 (立憲民主黨) |
#4 | 林義郎 (自由民主黨) | 齊藤鐵夫 (公明黨) | 齊藤鐵夫 (公明黨) | 齊藤鐵夫 (公明黨) | 村田吉隆 (自由民主黨) | 柚木道義 (民主黨) | 齊藤鐵夫 (公明黨) | 柚木道義 (希望之黨) | 阿部俊子 (自由民主黨) |
#5 | 石橋大吉 (民主黨) | 平林鴻三 (自由民主黨) | 津村啟介 (民主黨) | 三谷光男 (民主黨) | 菅川洋 (民主黨) | 齊藤鐵夫 (公明黨) | 新谷正義 (自由民主黨) | 齊藤鐵夫 (公明黨) | 平林晃 (公明黨) |
#6 | 桝屋敬悟 (新進黨) | 山田敏雅 (民主黨) | 加藤勝信 (自由民主黨) | 增原義剛 (自由民主黨) | 齊藤鐵夫 (公明黨) | 吉野正芳 (自由民主黨) | 高井崇志 (維新黨) | 池田道孝 (自由民主黨) | 高階惠美子 (自由民主黨) |
中桐伸五 (民主黨) | |||||||||
#7 | 谷川和穗 (自由民主黨) | 金子哲夫 (社會民主黨) | 佐藤公治 (民主黨) | 松本大輔 (民主黨) | 河井克行 (自由民主黨) | 坂元大輔 (日本維新會) | 池田道孝 (自由民主黨) | 古田圭一 (自由民主黨) | 湯原俊二 (立憲民主黨) |
#8 | 正森成二 (日本共產黨) | 中林佳子 (日本共產黨) | 能勢和子 (自由民主黨) | 萩原誠司 (自由民主黨) | 花咲宏基 (民主黨) | 上杉光弘 (自由民主黨) | 大平喜信 (日本共產黨) | 高井崇志 (立憲民主黨) | 空本誠喜 (日本維新會) |
中林佳子 (日本共產黨) | |||||||||
#9 | 平林鴻三 (自由民主黨) | 谷川和穗 (自由民主黨) | 桝屋敬悟 (公明黨) | 龜井久興 (國民新黨) | 中川秀直 (自由民主黨) | 津村啟介 (民主黨) | 津村啟介 (民主黨) | 津村啟介 (希望之黨) | 杉田水脈 (自由民主黨) |
#10 | 加藤六月 (新進黨) | 佐藤公治 (自由黨) | 和田隆志 (民主黨) | 桝屋敬悟 (公明黨) | 高邑勉 (民主黨) | 桝屋敬悟 (公明黨) | 桝屋敬悟 (公明黨) | 三浦靖 (自由民主黨) | 畦元將吾 (自由民主黨) |
三浦昇 (民主黨) | 畦元將吾 (自由民主黨) | ||||||||
#11 | 檜田仁 (自由民主黨) | 桝屋敬悟 (公明黨) | 佐藤信二 (自由民主黨) | 橋本岳 (自由民主黨) | 小室壽明 (民主黨) | 池田道孝 (自由民主黨) | 古田圭一 (自由民主黨) | 桝屋敬悟 (公明黨) | 日下正喜 (公明黨) |
#12 | 秋葉忠利 (社會民主黨) | ||||||||
知久馬二三子 (社會民主黨) | |||||||||
#13 | 中桐伸五 (民主黨) |
參見
參考資料
- ^ 三浦氏が繰り上げ当選=衆院比例. 時事ドットコム. [2022-02-13]. (原始內容存檔於2016-03-04).
|