東證股價指數 |
東証株価指数 |
性質 | 股價指數 |
成立日期 | 1969年7月1日 |
基準日期 | 1968年1月4日 |
基點 | 100點 |
日語寫法 |
日語原文 | 東証株価指数 |
假名 | とうしょうかぶかしすう |
平文式羅馬字 | Tōshō kabuka shisū |
東證股價指數(英語:Tokyo Stock Price Index,縮寫:TOPIX),又稱東交所指數,和日經平均指數是日本東京股票交易市場的重要股市指標,追蹤東京股票交易所第一板塊內的日本國內公司。
歷史
截至至2008年,東京股票交易所第一板塊共有1713家公司。東證股價指數(TOPIX)將基期1968年1月4日的市價總額定為100點,從而計算當前市價總額的指數。東京股票交易所於1969年7月1日開始計算並公布TOPIX,現在則實時(每隔15秒)發布給國內外的各金融機構及資訊諮詢商。
指數歷史
時間 | 最高値 | 最低値 |
1997年(平成九年) | 1560.28 | 1130.00 |
1998年(平成十年) | 1300.30 | 980.11 |
1999年(平成11年) | 1722.20 | 1048.33 |
2000年(平成12年) | 1754.78 | 1255.16 |
2001年(平成13年) | 1440.97 | 988.98 |
2002年(平成14年) | 1139.43 | 815.74 |
2003年(平成15年) | 1105.59 | 770.62 |
2004年(平成16年) | 1217.87 | 1022.61 |
2005年(平成17年) | 1803.75 | 1109.19 |
2006年(平成18年) | 1783.72 | 1458.30 |
2007年(平成19年) | 1816.97 | 1437.38 |
2008年(平成20年) | 1430.47 | 746.46 |
2009年(平成21年) | 975.59 | 700.93 |
2010年(平成22年) | 998.90 | 803.12 |
2011年(平成23年) | 974.63 | 706.08 |
2012年(平成24年) | 872.42 | 695.51 |
2013年(平成25年) | 1302.29 | 871.88 |
2014年(平成26年) | 1447.58 | 1132.76 |
2015年(平成27年) | 1691.29 | 1357.98 |
2016年(平成28年) | 1552.36 | 1196.28 |
関連項目
- TOPIX Core30
- TOPIX Large70
- TOPIX 100
- TOPIX Mid400
- TOPIX 500
- TOPIX 1000
- TOPIX Small
外部連結
| | Core30 | | | Large70 | | | 備註:各入選股票依照 交易代號排序。現行構成自2021年10月29日起實施。 | |
| | 東亞 | | | 南亞 | | | 東南亞 | - 印尼證券交易所綜合指數
- 富時馬來西亞股票交易所綜合指數
- 菲律賓證券交易所綜合指數
- 新加坡海峽時報指數
- 泰國證券交易所指數
| | 西亞 | | |
#