世界水電站列表
世界水力發電廠列表列出了目前世界上裝機容量在2 GW (吉瓦) 以上的水力發電廠。
位於中國湖北省的三峽水力發電廠,是世界上最大的水力發電廠,總裝機容量為22.50 GW;位於巴西和巴拉圭的伊泰普水力發電廠是世界第二大水力發電廠,裝機容量為14.00 GW。不過,伊泰普水力發電廠所處的巴拉那河水量豐沛且季節分布相對均衡,幾乎可以全年滿負荷發電[1];而三峽水力發電廠則每年都會經歷約6個月的枯水期,從而限制了其發電量。
三峽水力發電廠與葛洲壩水力發電廠(裝機容量2.777 GW)聯合調度運行,兩座電站的合計裝機容量達25.277 GW。2010年,三峽-葛洲壩聯合發電量為100.6 TWh[2],比同年伊泰普水力發電廠的發電量(85.97 TWh)高17%。
總裝機容量14.00 GW的伊泰普水力發電廠,從1997年到2013年,連續16年成為世界上發電量最大的單體水力發電廠,2013年曾創造了年發電量98.63 TWh的歷史紀錄[3][4]。2014年,三峽水力發電廠全年發電量達到98.8 TWh,創造了新的發電量世界紀錄,並首次成為世界上年發電量最大的水力發電廠[1]。此後,伊泰普水力發電廠與三峽水力發電廠的年發電量交替領先。
1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊泰普 | 89,237 | 87,845 | 90,001 | 93,428 | 79,307 | 82,914 | 89,151 | 89,911 | 87,971 | 92,690 | 90,620 | 94,685 |
三峽 | — | — | — | — | — | — | 8,607 | 39,159 | 49,090 | 49,249 | 61,603 | 80,812 |
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊泰普 | 91,651 | 87,970 | 92,245 | 98,287 | 98,630 | 87,795 | 89,215 | 103,098 | 96,387 | 96,585 | 79,444 | 76,382 | 66,369 |
三峽 | 79,853 | 84,370 | 78,293 | 98,107 | 82,827 | 98,819 | 87,007 | 93,533 | 97,605 | 101,615 | 96,880 | 111,802 |
金沙江(長江上游)梯級水力發電廠是正在建設中的最大水力發電系統,將分三階段建設。第一階段包括金沙江下游的4座水力發電廠:烏東德、白鶴灘、溪洛渡和向家壩,裝機容量分別為10.20 GW、16.00 GW、13.86 GW和7.75 GW,這4座水力發電廠的總裝機容量合計高達47.81 GW。溪洛渡水力發電廠、向家壩水力發電廠已於2014年全部建成,第一階段計劃將在2015年全部完工。第二階段包括金沙江中游的8座水力發電廠,總裝機容量將達8.98 GW。而未來金沙江梯級水力發電廠與三峽-葛洲壩梯級水力發電廠的總裝機容量合計將達101.853 GW。
此外,規劃中的剛果河大因加水電站一旦建成,有望成為世界上裝機容量和發電量最大的單體水力發電廠,它計劃安裝52台發電機組,裝機容量將會達到39.00 GW。
已建成
名稱 | 國家 | 河流/地點 | 建成時間 [注 1] | 設計總裝機容量 (GW) |
已投產裝機容量 (GW) |
年發電量 (TWh) |
壩高 (m) |
總庫容 (km3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三峽 | 中國 | 長江 | 2003-2012 | 22.50 | 22.50 | 111.8 | 181 | 39.3 |
白鶴灘 | 中國 | 金沙江 | 2021- | 16.00 | 2.00 | 64.1 | 289 | 20.6 |
伊泰普 |
巴西 巴拉圭 |
巴拉那河 | 1984-1991 | 14.00 | 14.00 | 103.1 | 196 | 29.0 |
溪洛渡 [7] | 中國 | 金沙江 | 2013-2014 | 13.86 | 13.86 [8] | 57.12 | 285.5 | 12.67 |
美麗山 | 巴西 | 欣古河 | 2019- | 11.23 | 10.62 | 39.5 | 90 | 1.889 |
古里 [9] | 委內瑞拉 | 卡羅尼河 | 1968-1984 | 10.235 | 10.235 | 53.41 | 162 | 135.0 |
烏東德[10] | 中國 | 金沙江 | 2020-2021 | 10.20 | 10.20 | 38.91 | 270 | 7.408 |
圖庫魯伊 [11] | 巴西 | 托坎廷斯河 | 1984-2002 | 8.37 | 8.37 | 41.43 | 78 | 45.0 |
向家壩 [12] | 中國 | 金沙江 | 2012-2014 | 7.75 | 7.75 [13] | 18.38 | 162 | 5.163 |
大古力 [14] | 美國 | 哥倫比亞河 | 1941-1980 | 6.809 | 6.809 | 24.8 | 168 | 12.0 |
薩揚-舒申斯克 [15] | 俄羅斯 | 葉尼塞河 | 1978-1985 | 6.40 | 6.40 | 26.8 | 245.5 | 31.3 |
龍灘 [16] | 中國 | 紅水河 | 2007-2008 | 6.30 | 4.90 [注 2] | 18.7 | 216.2 | 27.27 |
塔貝拉 | 巴基斯坦 | 印度河 | 1976-1992 | 6.298 [17] | 4.888 [注 3] | 16.8 | 143 | 13.69 |
克拉斯諾雅爾斯克 | 俄羅斯 | 葉尼塞河 | 1967-1972 | 6.00 | 6.00 | 20.4 | 124 | 73.3 |
糯扎渡 | 中國 | 瀾滄江 | 2012-2014 | 5.85 | 5.85 [18] | 23.912 | 261.5 | 23.703 |
羅伯特-布拉薩 (原名:拉格朗德2級) |
加拿大 | 拉格朗德河 | 1979-1982 | 5.616 [注 4] | 5.616 | 35.8 | 162 | 61.7 |
邱吉爾瀑布 | 加拿大 | 邱吉爾河 | 1971-1974 | 5.428 | 5.428 | 35.0 | 36 | 33.0 |
辛戈 | 巴西 | 聖弗朗西斯科河 | 1994-1997 | 5.27 | 3.162 | 140 | 3.8 | |
衣索比亞復興 | 衣索比亞 | 青尼羅河 | 2022-2024 | 5.00 | 0.375 | 15.69 | 145 | 63 |
錦屏二級 [19] | 中國 | 雅礱江 | 2012- | 4.80 | 2.40 | 24.23 | 34 | 0.01401 |
布拉茨克 | 俄羅斯 | 安加拉河 | 1961-1966 | 4.50 | 4.50 | 22.6 | 124.5 | 169.27 |
烏斯季-伊里姆 | 俄羅斯 | 安加拉河 | 1974-1979 | 4.32 | 3.84 | 21.7 | 105 | 59.4 [20] |
保羅·阿方索 | 巴西 | 聖弗朗西斯科河 | 1954-1983 | 4.2796 [注 5] | 4.2796 | 33 | 1.35 | |
拉西瓦 | 中國 | 黃河 | 2008-2010 | 4.20 | 3.50 [注 6][21] | 10.223 | 250 | 1.079 |
小灣 | 中國 | 瀾滄江 | 2009-2010 | 4.20 | 4.20 [22] | 19.0 | 294.5 | 15.04 |
卡布拉巴薩 | 莫三比克 | 贊比西河 | 1969-1975 | 4.00 | 2.075 | 171 | 55.8 | |
吉拉烏 | 巴西 | 瑪代拉河 | 2013-2015 | 3.75 | 1.80 | 63 | ||
瀑布溝 | 中國 | 大渡河 | 2008-2010 | 3.60 | 3.60 | 14.79 | 186 | 5.39 |
錦屏一級 [23] | 中國 | 雅礱江 | 2013- | 3.60 | 2.40 | 16.62 | 305 | 7.76 |
聖安東尼奧 | 巴西 | 瑪代拉河 | 2012-2016 | 3.58 | 2.291 | 13.9 | ||
單島 | 巴西 | 巴拉那河 | 1973-1978 | 3.444 | 3.444 | 17.9 | 76 | 21.2 |
二灘 | 中國 | 雅礱江 | 1998-1999 | 3.30 | 3.30 | 17.0 | 240 | 5.8 |
馬卡瓜 | 委內瑞拉 | 卡羅尼河 | 1961-1996 | 3.152 | 3.152 | 15.2 | 69 | 3.63 |
亞西雷塔 |
阿根廷 巴拉圭 |
巴拉那河 | 1994-1998 | 3.10 | 3.10 | 19.08 | 43 | |
巴斯縣抽水蓄能 | 美國 | 維吉尼亞 | 1985-1986 | 3.06 | 3.06 | 140.2 | 0.0438 | |
努列克 | 塔吉克 | 瓦赫什河 | 1972-1979 | 3.00 | 3.00 | 11.2 | 300 | 105.0 |
構皮灘 | 中國 | 烏江 | 2009 | 3.00 | 3.00 [24] | 9.7 | 232.5 | 55.6 |
觀音岩 [25] | 中國 | 金沙江 | 2014- | 3.00 | 0.060 | 12.24 | 159 | 2.252 |
兩河口 | 中國 | 雅礱江 | 2021-2022 | 3.00 | 1.00 | 11 | 295 | 10.154 |
博古昌 | 俄羅斯 | 安加拉河 | 2012-2014 | 2.97 | 2.97 | 17.6 | 79 | 58.2 |
施魯姆 | 加拿大 | 皮斯河 | 1968-1980 | 2.876 | 2.876 | 13.1 | 183 | 74.3 |
神流川抽水蓄能 [26] | 日本 | 長野/群馬 | 2005- | 2.82 | 0.94 [27] | 13.6 或 12.0 | 0.01917 或 0.0184 | |
拉格朗德4級 | 加拿大 | 拉格朗德河 | 1984-1985 | 2.779 | 2.779 | 1.41 | 128 | 19.40 |
葛洲壩 | 中國 | 長江 | 1981-1988 | 2.777 | 2.777 | 15.7 | 47 | 1.58 |
伏爾加 | 俄羅斯 | 伏爾加河 | 1961 | 2.6395 | 2.6395 | 12.84 | 44 | 3.15 |
約瑟夫酋長 | 美國 | 哥倫比亞河 | 1958-1979 | 2.62 | 2.62 | 72 | 0.636 | |
長河壩[28] | 中國 | 大渡河 | 2017 | 2.60 | 2.60 | 10.83 | 240 | 1.075 |
大崗山[29] | 中國 | 大渡河 | 2015-2016 | 2.60 | 2.60 | 11.45 | 210 | 0.742 |
馬尼克5級(含5-PA級) | 加拿大 | 馬尼夸根河 | 1970-1989 | 2.592 [注 7] | 2.592 | 214 | 141.8 | |
羅伯特·摩西-尼亞加拉 | 美國 | 尼亞加拉河 | 1961 | 2.525 | 2.525 | 0.083 | ||
雷夫爾斯托克 | 加拿大 | 哥倫比亞河 | 1984-2010 | 2.48 | 2.48 | 175 | 1.52 | |
曼努埃爾·莫雷諾·托雷斯 | 墨西哥 | 格里哈爾瓦河 | 1980-2005 | 2.43 | 2.43 | 261 | 1.613 | |
拉格朗德3級 | 加拿大 | 拉格朗德河 | 1982-1984 | 2.418 | 2.418 | 93 | 60.02 | |
阿塔圖爾克 | 土耳其 | 幼發拉底河 | 1990 | 2.40 | 2.40 | 8.9 | 184 | 48.7 |
廣州抽水蓄能 [30] | 中國 | 廣州從化 | 1993-2000 | 2.40 | 2.40 | 1.08 | 60 | 0.17 或 0.175 |
特里 | 印度 | 帕吉勒提河 | 2006 | 2.40 | 1.00 | 6.523 | 260 | 3.55 |
山羅 [31] | 越南 | 黑水河 | 2010-2012 | 2.40 | 2.40 | 10.246 | 138 | 9.26 [32] |
惠州抽水蓄能 [33] | 中國 | 惠州博羅 | 2009-2011 | 2.40 | 2.40 | 4.563 | 61 | 0.3171 或 0.3191 |
巴貢 | 馬來西亞 | 巴魯伊河 | 2011 | 2.40 | 2.40 | 15.52 | 205 | 43.8 |
金安橋 [34] | 中國 | 金沙江 | 2009-2011 | 2.40 | 2.40 | 12.9 | 160 | 0.85 |
官地 [35] | 中國 | 雅礱江 | 2012-2013 | 2.40 | 2.40 | 11.776 | 168 | 0.76 |
梨園 [36] | 中國 | 金沙江 | 2014- | 2.40 | 10.703 | 155 | 0.727 | |
日古利(原名:古比雪夫) | 俄羅斯 | 伏爾加河 | 1955-1957 | 2.4775 | 2.4775 | 1.17 | 52 | 5.73 |
曼努埃爾·皮阿 | 委內瑞拉 | 卡羅尼河 | 2012- | 2.30 | 12.1 | 65 | 1.77 | |
卡倫3號 | 伊朗 | 卡倫河 | 2005-2007 | 2.28 | 2.28 | 4.172 | 205 | 2.97 |
聶斯特抽水蓄能 | 烏克蘭 | 聶斯特河 | 2009- | 2.268 | 0.324 | 0.07 或 0.0388 | ||
鐵門1級 |
羅馬尼亞 塞爾維亞 |
多瑙河 | 1970-1972 | 2.2548 | 2.2548 | 11.1 | 60 | 2.1 |
約翰迪 | 美國 | 哥倫比亞河 | 1968-1972 | 2.16 | 2.16 | 10.4 | 56 | 3.25 |
卡魯阿奇 | 委內瑞拉 | 卡羅尼河 | 2003-2006 | 2.16 | 2.16 | 12.95 | 55 | 3.52 |
魯地拉 [37] | 中國 | 金沙江 | 2013-2014 | 2.16 | 2.16 | 9.957 | 140 | 1.718 |
拉格朗德2-A級 | 加拿大 | 拉格朗德河 | 1991-1992 | 2.106 [注 8] | 2.106 | 2.2 | 162 | 6.17 |
亞斯文 | 埃及 | 尼羅河 | 1967-1971 | 2.10 | 2.10 | 11.0 | 111 | 132.0 |
伊通比亞拉 | 巴西 | 巴拉那伊巴河 | 1980-1981 | 2.082 | 2.082 | 106 | 17.0 | |
胡佛 | 美國 | 科羅拉多河 | 1936-1961 | 2.08 | 2.08 | 4.2 | 221.46 | 35.2 |
克留森-迪克桑斯 [38] | 瑞士 | 迪克桑斯河 | 1934-1998 | 2.069 [注 9] | 2.069 | 2.0 | 285 | 0.4 |
達爾斯 | 美國 | 哥倫比亞河 | 1957-1974 | 2.038 [注 10] | 2.038 | 79 | 0.41 | |
布列亞 | 俄羅斯 | 布列亞河 | 2003-2009 | 2.01 | 2.01 | 7.1 [39] | 139 | 20.9 [40] |
沙希德·阿巴斯帕爾 (簡稱:卡倫1號) |
伊朗 | 卡倫河 | 1976-1995 | 2.00 | 2.00 | 200 | 3.14 | |
李家峽 [41] | 中國 | 黃河 | 1997-2000 | 2.00 | 2.00 | 5.9 | 155 | 1.65 |
馬斯吉德·蘇萊曼 | 伊朗 | 卡倫河 | 2002-2007 | 2.00 | 2.00 | 3.7 | 177 | 0.228 |
阿海 [42] | 中國 | 金沙江 | 2012-2013 | 2.00 | 2.00 | 8.992 | 138 | 0.882 |
上哥特凡 | 伊朗 | 卡倫河 | 2012- | 2.00 | 1.00 | 4.5 | 180 | 4.5 |
在建及規劃
名稱 | 國家 | 河流 | 位置 | 裝機容量 (GW) |
預計投產 | 參考 |
---|---|---|---|---|---|---|
圖魯漢斯克 | 俄羅斯 | 下通古斯河 | 65°39′16″N 89°55′40″E / 65.65444°N 89.92778°E | 12.00 | 規劃 | |
塔桑 | 緬甸 | 薩爾溫江 | 20°27′23″N 98°39′0″E / 20.45639°N 98.65000°E | 7.11 | 2022 | |
布吉 | 巴基斯坦 | 印度河 | 35°39′N 74°36′E / 35.650°N 74.600°E | 7.10 | 2022 | |
密松 | 緬甸 | 伊洛瓦底江 | 25°41′23″N 97°31′04″E / 25.68972°N 97.51778°E | 6.00 | ? | [43] |
達蘇 | 巴基斯坦 | 印度河 | 35°19′03″N 73°11′36″E / 35.31750°N 73.19333°E | 5.40 | 2025 | |
迪阿莫-巴沙 | 巴基斯坦 | 印度河 | 35°32′31″N 73°36′26″E / 35.54194°N 73.60722°E | 4.50 | 2028 | |
龍盤 | 中國 | 金沙江 | 27°05′25″N 100°03′50″E / 27.09028°N 100.06389°E | 4.20 | 規劃 | |
馬吉 | 中國 | 怒江 | 27°27′23″N 98°50′07″E / 27.45639°N 98.83528°E | 4.20 | 規劃 | |
羅貢 | 塔吉克 | 瓦赫什河 | 38°41′03″N 69°46′26″E / 38.68417°N 69.77389°E | 3.60 | 2029 | |
豐寧抽水蓄能 | 中國 | 灤河 | 41°40′34″N 116°32′58″E / 41.67611°N 116.54944°E | 3.60 | 2021 | [44] |
松塔 | 中國 | 怒江 | 28°13′54″N 98°29′26″E / 28.23167°N 98.49056°E | 3.60 | 規劃 | |
曼比拉 | 奈及利亞 | 棟加河 | 6°49′23″N 11°7′6″E / 6.82306°N 11.11833°E | 3.05 | 2024 | [45] |
兩家人 | 中國 | 金沙江 | 27°08′51″N 100°03′35″E / 27.14750°N 100.05972°E | 3.00 | 規劃 | |
科爾普斯·波薩達斯 |
阿根廷 巴拉圭 |
巴拉那河 | 2.88 | 規劃 | ||
楞古 | 中國 | 雅礱江 | 29°24′55″N 101°08′43″E / 29.41528°N 101.14528°E | 2.718 | 規劃 | |
茨哈峽 | 中國 | 黃河 | 35°18′34″N 100°16′33″E / 35.30944°N 100.27583°E | 2.60 | 規劃 | |
伊圖安哥 | 哥倫比亞 | 考卡河 | 7°11′36″N 75°34′40″W / 7.19333°N 75.57778°W | 2.456 | 2021 | |
瀘水 | 中國 | 怒江 | 25°56′05″N 98°50′12″E / 25.93472°N 98.83667°E | 2.40 | 規劃 | |
孟底溝 | 中國 | 雅礱江 | 28°56′59″N 101°09′37″E / 28.94972°N 101.16028°E | 2.40 | 規劃 | |
旭龍 | 中國 | 金沙江 | 28°48′50″N 99°06′15″E / 28.81389°N 99.10417°E | 2.40 | 規劃 | |
托克瑪 | 委內瑞拉 | 卡羅尼河 | 7°54′25″N 63°1′35″W / 7.90694°N 63.02639°W | 2.32 | ? | |
葉巴灘 | 中國 | 金沙江 | 30°45′08″N 98°57′32″E / 30.75222°N 98.95889°E | 2.24 | 規劃 | |
瑪爾擋 | 中國 | 黃河 | 34°40′21″N 100°41′32″E / 34.67250°N 100.69222°E | 2.20 | 2024 | [46] |
卡庫洛卡巴薩 | 安哥拉 | 廣薩河 | 9°46′50″S 14°32′58″E / 9.78056°S 14.54944°E | 2.172 | 2024 | |
科伊沙 | 衣索比亞 | 奧莫河 | 6°34′29″N 36°32′55″E / 6.57472°N 36.54861°E | 2.16 | 2023 | |
勞卡 | 安哥拉 | 廣薩河 | 9°44′22″S 15°7′33″E / 9.73944°S 15.12583°E | 2.07 | ? | |
雙江口 | 中國 | 大渡河 | 31°47′29″N 101°56′03″E / 31.79139°N 101.93417°E | 2.00 | 2024 | [47] |
下蘇班西里 | 印度 | 蘇班西里河 | 26°53′24″N 93°54′47″E / 26.89000°N 93.91306°E | 2.00 | ? | [48] |
鹿馬登 | 中國 | 怒江 | 27°03′37″N 98°52′22″E / 27.06028°N 98.87278°E | 2.00 | 規劃 | |
拉哇 | 中國 | 金沙江 | 30°04′52″N 99°02′39″E / 30.08111°N 99.04417°E | 2.00 | 規劃 | [49] |
備註
- ^ 第一台機組投產發電時間-最後一台機組投產發電時間
- ^ 一期工程已完成
- ^ 四期工程已完成
- ^ 若與拉格蘭德2-A級水力發電廠合計,則為 7.722 GW,排名世界第五位。
- ^ 由5座水力發電廠組成,包括:保羅·阿方索1級水力發電廠(0.18 GW)、2級水力發電廠(0.443 GW)、3級水力發電廠(0.7942 GW)、4級水力發電廠(2.4624 GW)和莫紹托水力發電廠(0.40 GW)。
- ^ 一期工程已完成
- ^ 其中,馬尼克5級(1.528 GW),馬尼克5-PA級(1.064 GW)。
- ^ 若與羅伯特-布拉薩水力發電廠合計,則為7.722 GW,排名世界第五位。
- ^ 由大迪克桑斯壩的4座水力發電廠聯合組成,包括:尚多林水力發電廠(0.12 GW)、菲奧奈水力發電廠(0.29 GW)、楠達水力發電廠(0.39 GW)、比奧德隆水力發電廠(1.269 GW)。
- ^ 額定裝機容量1.78 GW。
相關條目
參考資料
- ^ 1.0 1.1 三峡水电站2014年发电量 98.8 TWh 首次居全球首位. 觀察者網. 2015-01-03 [2015-01-27]. (原始內容存檔於2019-10-21).
- ^ 劉良偉 郭曉瑩. 三峡—葛洲坝电站累计发电850.0 TWh. 中國新聞網. 2011-06-19 [2015-01-27]. (原始內容存檔於2019-05-10).
- ^ 顏歡. 伊泰普水电站发电量全球最高 连续第15年居首位. 人民網. 2013-01-06 [2015-01-27]. (原始內容存檔於2016-03-04).
- ^ 嚴藝. 伊泰普水电站再次刷新年发电量世界纪录. 中國長江三峽集團公司. 2014-01-24 [2015-01-27]. (原始內容存檔於2014-09-15).
- ^ Production From Year to Year. ITAIPU BINACIONAL. [2022-02-26]. (原始內容存檔於2022-03-13).
- ^ 集团年报. 中國長江三峽集團有限公司. [2021-01-09]. (原始內容存檔於2022-03-09).
- ^ 李景壽 丁雅文 李京津. 中国水电承建的溪洛渡电站大坝开始挡水. 中國水利水電建設股份有限公司. 2012-11-20 [2012-12-17]. (原始內容存檔於2019-02-19).
- ^ 劉紫凌 梁建強. 世界第三大水电站溪洛渡水电站机组全部投产. 新華網. 2014-07-01 [2014-07-06]. (原始內容存檔於2014-08-09).
- ^ 古里水电站. 中國水利國際合作與科技網. 2006-04-21 [2012-09-07]. (原始內容存檔於2014-07-16).
- ^ 四川乌东德水电站环评报告公示. 北極星電力網. 2013-12-12 [2014-06-28]. (原始內容存檔於2016-03-05).
- ^ 图库鲁伊水电站. 中國水利國際合作與科技網. 2006-04-21 [2012-09-07]. (原始內容存檔於2013-01-01).
- ^ 中國長江三峽集團公司. 向家坝水电站首台机组正式投入发电运行. 國務院國有資產監督管理委員會. 2012-11-06 [2012-12-17]. (原始內容存檔於2014-04-07).
- ^ 劉紫凌 梁建強. 向家坝水电站7月初全部投产发电. 新華網. 2014-06-28 [2014-07-06]. (原始內容存檔於2015-10-04).
- ^ 大古力水利枢纽. 中國水利國際合作與科技網. 2006-04-21 [2012-09-07]. (原始內容存檔於2014-04-07).
- ^ 萨扬舒申斯克水电站. 中國水利國際合作與科技網. 2006-04-21 [2012-09-07]. (原始內容存檔於2014-04-07).
- ^ 黃全權. 中国在役第二大水电站一期工程全部投产. 新華網. 2008-12-26 [2012-09-07]. (原始內容存檔於2014-04-07).
- ^ 哈电集团正式签订巴基斯坦塔贝拉五期水电扩建项目机电总承包合同. 國務院國有資產監督管理委員會. 2021-06-28 [2021-07-02]. (原始內容存檔於2021-07-09).
- ^ 王子晨 史玉梅. 我国第四大水电站——华能糯扎渡水电站全面建成投产. 中國電力網. 2014-06-27 [2014-06-28]. (原始內容存檔於2014-07-11).
- ^ 張毅. 锦屏二级水电站顺利实现下闸蓄水目标. 中國水利水電建設股份有限公司. 2012-10-17 [2012-12-17]. (原始內容存檔於2019-02-19).
- ^ The Great Soviet Encyclopedia (1979). Ust-Ilimsk Reservoir. The Gale Group, Inc. 2010 [2012-09-07]. (原始內容存檔於2021-04-14) (英語).
- ^ 唐婧 張璐. 多措并举拉西瓦水电站首次实现满负荷运行. 中國電力網. 2012-08-23 [2014-06-28]. (原始內容存檔於2014-07-14).
- ^ 趙大春 王優玲. 小湾电站机组全部投产. 新華網雲南頻道. 2010-08-25 [2012-09-07]. (原始內容存檔於2016-03-03).
- ^ 劉川 許靜. 锦屏一级水电站下闸蓄水. 四川日報. 2012-12-01 [2012-12-17]. (原始內容存檔於2014-04-07).
- ^ 錢再倫 黃寶華. 构皮滩电站五台机组全部投产. 遵義在線. 2010-01-03 [2012-09-07]. (原始內容存檔於2013-01-01).
- ^ 張中. 观音岩水电站主体工程建设稳步推进. 攀枝花新聞網. 2012-06-10 [2012-12-17]. (原始內容存檔於2015-06-01).
- ^ 劉明. 日本神流川水电工程 (PDF). 水利水電快報. 2007年2月, 28 (3): 22–23 [2012-09-24]. ISSN 1006-0081. (原始內容 (PDF)存檔於2013-06-04).
- ^ 日本:东电启动神流川发电所2号机组. 中國能源網. 2012-07-30 [2015-10-03]. (原始內容存檔於2022-03-10).
- ^ 萬瑤. 长河坝水电站大坝开始填筑. 四川日報. 2012-05-29 [2012-12-18]. (原始內容存檔於2016-03-04).
- ^ 陳舒睿 陳飛燕. 大岗山水电站主体工程开建. 四川日報. 2011-09-28 [2012-12-18]. (原始內容存檔於2014-04-07).
- ^ 广州抽水蓄能电站. 中國水利水電工程網. 2009-09-25 [2012-09-24]. (原始內容存檔於2013-04-24).
- ^ 山罗水电站成功发电并输入国家电网. 越南人民報網. 2012-09-30 [2012-12-17]. (原始內容存檔於2019-05-10).
- ^ 金平縣口岸辦. 越南的另一个“下龙湾”—山罗水电站水库. 紅河州商務局. 2012-09-11 [2012-12-17]. (原始內容存檔於2013-04-21).
- ^ 惠州抽水蓄能电站工程投产. CCTV.com. 2011-06-16 [2012-09-24]. (原始內容存檔於2011-09-21).
- ^ 等了8年,金安桥水电站发电. 雲南網. 2011-03-28 [2012-09-07]. (原始內容存檔於2015-10-04).
- ^ 黨文伯. “西电东送”重点工程雅砻江官地水电站建成投产. 中國政府網. 2013-03-28 [2013-03-29]. (原始內容存檔於2020-11-04).
- ^ 鄭林平. 金沙江梨园水电站可行性研究报告咨询会议在昆明召开. 中國水電顧問集團公司. 2009-08-25 [2012-12-17]. (原始內容存檔於2014-04-07).
- ^ 鲁地拉水电站. 中國水電顧問集團西北勘測設計研究院. 2011-10-18 [2012-12-17]. (原始內容存檔於2013-07-21).
- ^ 中國水利百科全書. 瑞士水电开发. 四川水力發電. 2011-03-16 [2012-09-07]. (原始內容存檔於2013-06-02).
- ^ 張巍. 阿穆尔州丰富的水力资源. 東北網. 2010-08-27 [2012-09-07]. (原始內容存檔於2016-03-04).
- ^ 陳兵 劉育男 郝鑫. 黑河象山水电厂与俄布列亚水电站建友好电站. 新華網. 2010-12-19 [2012-09-07]. (原始內容存檔於2019-02-19).
- ^ 王易. 李家峡水电站. 青海省人民政府. 2011-11-10 [2012-09-07]. (原始內容存檔於2012-05-09).
- ^ 阿海水电站. 四川水力發電. 2012-05-24 [2012-12-17]. (原始內容存檔於2012-12-19).
- ^ 伊江上游水电项目密松水电站项目概况. 百度文庫.
- ^ 高乾 李嵐峰 陳悅偉 王志. 丰宁抽水蓄能电站开建 创世界抽蓄电站之最. 中國電力企業聯合會. 2013-05-30 [2013-08-06]. (原始內容存檔於2019-05-11).
- ^ 葛洲坝-中国水电-中地海外联营体中标383亿大单!. 中國路面機械網. 2017-11-21 [2021-10-02]. (原始內容存檔於2017-11-23).
- ^ 才仁多傑. 玛尔挡水电站工程建设进展顺利. 海南藏族自治州人民政府. 2013-03-10 [2014-06-24]. (原始內容存檔於2014-06-24).
- ^ 四川大渡河双江口水电站. 中國在建工程項目網. 2009-03-31 [2012-12-17]. (原始內容存檔於2013-04-25).
- ^ 下苏班西里水电站. 長江委員會網絡與信息中心. 2011-10-12 [2013-02-25]. (原始內容存檔於2013-04-22).
- ^ 楊漾. 国家发改委同意建设金沙江拉哇水电站,总投资约309亿元. 澎湃新聞. 2019-01-15 [2021-10-02]. (原始內容存檔於2021-10-02).