世界政區索引
各國相關 |
---|
· 論 · |
世界政區索引列出世界各個國家(或地區),不僅包括被國際普遍承認的國家,也包括未被國際普遍承認的國家和海外屬地與其他特殊政區。
本索引中的所有國家(或地區)將按照英文字母排序,並將提供中文簡稱、全稱以及英文簡稱,有爭議的未被普遍承認的國家被單獨標識(綠色)。
收錄標準
本列表來自於1933年《蒙特維多國家權利義務公約》對主權國家的定義。根據該公約,一個主權國家有如下的標準:
(1)永久的人口;
(2)固定的領土;
(3)有效的政府;
(4)與他國交往的能力。
最後一點是一個政治實體被其他國家承認為一個主權國家決定性的因素,因為這表示其為國際社會所接受[2]。
根據以上標準,本表收錄了208個政治實體:
- 195個為聯合國系統:
- 13個為非聯合國系統:
- 其中11個是未獲國際普遍承認的實體,存在主權爭端。具體包括(英文字母排序): 阿布哈茲(Abkhazia)、 南奧塞提亞(South Ossetia)、 阿爾察赫(Artsakh)、 科索沃(Kosovo)、 北賽普勒斯(Turkish Republic of Northern Cyprus)、 索馬利蘭(Somaliland)、 撒拉威阿拉伯民主共和國(Western Sahara)、 中華民國(Republic of China)、 聶斯特河沿岸(Transnistria)、 盧干斯克人民共和國(Lugansk People's Republic)、 頓內次克人民共和國(Donetsk People's Republic)。
- 其中2個是未獲國際普遍承認的實體,不存在主權爭端。具體包括(英文字母排序): 庫克群島(Cook Islands)、 紐埃(Niue)。
順序 | 存在主權爭議的政治實體 | 英文全稱 | 爭執日期 | 有關爭議聯合國成員國 | 保護或支援其獨立有關聯合國成員國 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 阿布哈茲 | Republic of Abkhazia | 1992年— | 喬治亞 | 俄羅斯 |
2 | 南奧塞提亞 | Republic of South Ossetia | 1991年— | ||
3 | 阿爾察赫 | Republic of Artsakh | 1991年— | 亞塞拜然 | 亞美尼亞 |
4 | 科索沃 | Republic of Kosovo | 2008年— | 塞爾維亞 | 美國 |
5 | 北賽普勒斯 | Turkish Republic of Northern Cyprus | 1983年— | 賽普勒斯 | 土耳其 |
6 | 索馬利蘭 | Republic of Somaliland | 1991年— | 索馬利亞 | |
7 | 撒拉威阿拉伯民主共和國 | Western Sahara Sahrawi Arab Democratic Republic |
1976年— | 摩洛哥 |
阿爾及利亞 茅利塔尼亞 |
8 | 中華民國 | Republic of China | 1949年— | 中華人民共和國 | |
9 | 聶斯特河沿岸 | Transnistria Moldavian Republic Pridnestrovian Moldavian Republic |
1990年— | 摩爾多瓦 | 俄羅斯 |
10 | 頓內次克人民共和國 | Donetsk People's Republic | 2014年— | 烏克蘭 | |
11 | 盧干斯克人民共和國 | Lugansk People's Republic | 2014年— |
按英文字母排序的國家和地區列表
以下的首字母索引是以其簡稱,而非全稱
A
國家或地區 | 中文全稱 | 英文簡稱 | ISO代碼 |
---|---|---|---|
阿布哈茲 | 阿布哈茲共和國 | Abkhazia | 無 |
阿富汗 | 阿富汗伊斯蘭酋長國(存在爭議) | Afghanistan | AF-AFG-004 |
阿爾巴尼亞 | 阿爾巴尼亞共和國 | Albania | AL-ALB-008 |
阿爾及利亞 | 阿爾及利亞民主人民共和國 | Algeria | DZ-DZA-012 |
安道爾 | 安道爾公國 | Andorra | AD-AND-020 |
安哥拉 | 安哥拉共和國 | Angola | AO-AGO-024 |
安地卡及巴布達 | 安地卡及巴布達 | Antigua and Barbuda | AG-ATG-028 |
阿根廷 | 阿根廷共和國 | Argentina | AR-ARG-032 |
亞美尼亞 | 亞美尼亞共和國 | Armenia | AM-ARM-051 |
阿爾察赫 | 阿爾察赫共和國 | Artsakh | 無 |
澳洲 | 澳大利亞聯邦 | Australia | AU-AUS-036 |
奧地利 | 奧地利共和國 | Austria | AT-AUT-040 |
亞塞拜然 | 亞塞拜然共和國 | Azerbaijan | AZ-AZE-031 |
B
國家或地區 | 中文全稱 | 英文簡稱 | ISO代碼 |
---|---|---|---|
巴哈馬 | 巴哈馬國 | Bahamas | BS-BHS-044 |
巴林 | 巴林王國 | Bahrain | BH-BHR-048 |
孟加拉 | 孟加拉人民共和國 | Bangladesh | BD-BGD-050 |
巴貝多 | 巴貝多共和國 | Barbados | BB-BRB-052 |
白俄羅斯 | 白俄羅斯共和國 | Belarus | BY-BLR-112 |
比利時 | 比利時王國 | Belgium | BE-BEL-056 |
貝里斯 | 貝里斯 | Belize | BZ-BLZ-084 |
貝南 | 貝南共和國 | Benin | BJ-BEN-204 |
不丹 | 不丹王國 | Bhutan | BT-BTN-064 |
玻利維亞 | 玻利維亞多民族國 | Bolivia | BO-BOL-068 |
波士尼亞與赫塞哥維納 | 波士尼亞與赫塞哥維納 | Bosnia and Herzegovina | BA-BIH-070 |
波札那 | 波札那共和國 | Botswana | BW-BWA-072 |
巴西 | 巴西聯邦共和國 | Brazil | BR-BRA-076 |
汶萊 | 汶萊和平之國 | Brunei | BN-BRN-096 |
保加利亞 | 保加利亞共和國 | Bulgaria | BG-BGR-100 |
布吉納法索 | 布吉納法索 | Burkina Faso | BF-BFA-854 |
蒲隆地 | 蒲隆地共和國 | Burundi | BI-BDI-108 |
C
國家或地區 | 中文全稱 | 英文簡稱 | ISO代碼 |
---|---|---|---|
柬埔寨 | 柬埔寨王國 | Cambodia | KH-KHM-116 |
喀麥隆 | 喀麥隆共和國 | Cameroon | CM-CMR-120 |
加拿大 | 加拿大 | Canada | CA-CAN-124 |
維德角 | 維德角共和國 | Cape Verde | CV-CPV-132 |
中非 | 中非共和國 | Central African Republic | CF-CAF-140 |
查德 | 查德共和國 | Chad | TD-TCD-148 |
智利 | 智利共和國 | Chile | CL-CHL-152 |
中國 | 中華人民共和國 | China | CN-CHN-156 |
哥倫比亞 | 哥倫比亞共和國 | Colombia | CO-COL-170 |
葛摩 | 葛摩聯盟 | Comoros | KM-COM-174 |
剛果共和國 | 剛果共和國 | Congo (Brazzaville) | CG-COG-178 |
剛果民主共和國 | 剛果民主共和國 | Congo (Kinshasa) | CD-COD-180 |
庫克群島(紐西蘭) | 庫克群島 | Cook Islands | CK-COK-184 |
哥斯大黎加 | 哥斯大黎加共和國 | Costa Rica | CR-CRI-188 |
象牙海岸 | 象牙海岸共和國 | Côte d'Ivoire | CI-CIV-384 |
克羅埃西亞 | 克羅埃西亞共和國 | Croatia | HR-HRV-191 |
古巴 | 古巴共和國 | Cuba | CU-CUB-192 |
賽普勒斯 | 賽普勒斯共和國 | Cyprus | CY-CYP-196 |
捷克 | 捷克共和國 | Czechia | CZ-CZE-203 |
D
國家或地區 | 中文全稱 | 英文簡稱 | ISO代碼 |
---|---|---|---|
丹麥 | 丹麥王國 | Denmark | DK-DNK-208 |
吉布地 | 吉布地共和國 | Djibouti | DJ-DJI-262 |
多米尼克 | 多米尼克國 | Dominica | DM-DMA-212 |
多明尼加 | 多明尼加共和國 | Dominican Republic | DO-DOM-214 |
頓內次克 | 頓內次克人民共和國 | Donetsk |
E
國家或地區 | 中文全稱 | 英文簡稱 | ISO代碼 |
---|---|---|---|
厄瓜多 | 厄瓜多共和國 | Ecuador | EC-ECU-218 |
埃及 | 埃及阿拉伯共和國 | Egypt | EG-EGY-818 |
薩爾瓦多 | 薩爾瓦多共和國 | El Salvador | SV-SLV-222 |
赤道幾內亞 | 赤道幾內亞共和國 | Equatorial Guinea | GQ-GNQ-226 |
厄利垂亞 | 厄利垂亞國 | Eritrea | ER-ERI-232 |
愛沙尼亞 | 愛沙尼亞共和國 | Estonia | EE-EST-233 |
史瓦帝尼 | 史瓦帝尼王國 | Eswatini | SZ-SWZ-748 |
衣索比亞 | 衣索比亞聯邦民主共和國 | Ethiopia | ET-ETH-231 |
F
國家或地區 | 中文全稱 | 英文簡稱 | ISO代碼 |
---|---|---|---|
斐濟 | 斐濟共和國 | Fiji | FJ-FJI-242 |
芬蘭 | 芬蘭共和國 | Finland | FI-FIN-246 |
法國 | 法蘭西共和國 | France | FR-FRA-250 |
G
國家或地區 | 中文全稱 | 英文簡稱 | ISO代碼 |
---|---|---|---|
加彭 | 加彭共和國 | Gabon | GA-GAB-266 |
甘比亞 | 甘比亞共和國 | Gambia | GM-GMB-270 |
喬治亞 | 喬治亞 | Georgia | GE-GEO-268 |
德國 | 德意志聯邦共和國 | Germany | DE-DEU-276 |
迦納 | 迦納共和國 | Ghana | GH-GHA-288 |
希臘 | 希臘共和國 | Greece | GR-GRC-300 |
格瑞那達 | 格瑞那達 | Grenada | GD-GRD-308 |
瓜地馬拉 | 瓜地馬拉共和國 | Guatemala | GT-GTM-320 |
幾內亞 | 幾內亞共和國 | Guinea | GN-GIN-324 |
幾內亞比索 | 幾內亞比索共和國 | Guinea-Bissau | GW-GNB-624 |
蓋亞那 | 蓋亞那合作共和國 | Guyana | GY-GUY-328 |
H
國家或地區 | 中文全稱 | 英文簡稱 | ISO代碼 |
---|---|---|---|
海地 | 海地共和國 | Haiti | HT-HTI-332 |
宏都拉斯 | 宏都拉斯共和國 | Honduras | HN-HND-340 |
匈牙利 | 匈牙利 | Hungary | HU-HUN-348 |
I
國家或地區 | 中文全稱 | 英文簡稱 | ISO代碼 |
---|---|---|---|
冰島 | 冰島 | Iceland | IS-ISL-352 |
印度 | 印度共和國 | India | IN-IND-356 |
印尼 | 印度尼西亞共和國 | Indonesia | ID-IDN-360 |
伊朗 | 伊朗伊斯蘭共和國 | Iran | IR-IRN-364 |
伊拉克 | 伊拉克共和國 | Iraq | IQ-IRQ-368 |
愛爾蘭 | 愛爾蘭 | Ireland | IE-IRL-372 |
以色列 | 以色列國 | Israel | IL-ISR-376 |
義大利 | 義大利共和國 | Italy | IT-ITA-380 |
J
國家或地區 | 中文全稱 | 英文簡稱 | ISO代碼 |
---|---|---|---|
牙買加 | 牙買加 | Jamaica | JM-JAM-388 |
日本 | 日本國 | Japan | JP-JPN-392 |
約旦 | 約旦雜湊姆王國 | Jordan | JO-JOR-400 |
K
國家或地區 | 中文全稱 | 英文簡稱 | ISO代碼 |
---|---|---|---|
哈薩克 | 哈薩克共和國 | Kazakhstan | KZ-KAZ-398 |
肯亞 | 肯亞共和國 | Kenya | KE-KEN-404 |
吉里巴斯 | 吉里巴斯共和國 | Kiribati | KI-KIR-296 |
科索沃 | 科索沃共和國 | Kosovo | |
科威特 | 科威特國 | Kuwait | KW-KWT-414 |
吉爾吉斯 | 吉爾吉斯共和國 | Kyrgyzstan | KG-KGZ-417 |
L
國家或地區 | 中文全稱 | 英文簡稱 | ISO代碼 |
---|---|---|---|
寮國 | 寮人民民主共和國 | Laos | LA-LAO-418 |
拉脫維亞 | 拉脫維亞共和國 | Latvia | LV-LVA-428 |
黎巴嫩 | 黎巴嫩共和國 | Lebanon | LB-LBN-422 |
賴索托 | 賴索托王國 | Lesotho | LS-LSO-426 |
賴比瑞亞 | 賴比瑞亞共和國 | Liberia | LR-LBR-430 |
利比亞 | 利比亞國 | Libya | LY-LBY-434 |
列支敦斯登 | 列支敦斯登公國 | Liechtenstein | LI-LIE-438 |
立陶宛 | 立陶宛共和國 | Lithuania | LT-LTU-440 |
盧干斯克 | 盧干斯克人民共和國 | Luhansk | |
盧森堡 | 盧森堡大公國 | Luxembourg | LU-LUX-442 |
M
國家或地區 | 中文全稱 | 英文簡稱 | ISO代碼 |
---|---|---|---|
馬達加斯加 | 馬達加斯加共和國 | Madagascar | MG-MDG-450 |
馬拉威 | 馬拉威共和國 | Malawi | MW-MWI-454 |
馬來西亞 | 馬來西亞 | Malaysia | MY-MYS-458 |
馬爾地夫 | 馬爾地夫共和國 | Maldives | MV-MDV-462 |
馬利 | 馬利共和國 | Mali | ML-MLI-466 |
馬爾他 | 馬爾他共和國 | Malta | MT-MLT-470 |
馬紹爾群島 | 馬紹爾群島共和國 | Marshall Islands | MH-MHL-584 |
茅利塔尼亞 | 茅利塔尼亞伊斯蘭共和國 | Mauritania | MR-MRT-478 |
模里西斯 | 模里西斯共和國 | Mauritius | MU-MUS-480 |
墨西哥 | 墨西哥合眾國 | Mexico | MX-MEX-484 |
密克羅尼西亞聯邦 | 密克羅尼西亞聯邦 | Micronesia | FM-FSM-583 |
摩爾多瓦 | 摩爾多瓦共和國 | Moldova | MD-MDA-498 |
摩納哥 | 摩納哥公國 | Monaco | MC-MCO-492 |
蒙古 | 蒙古國 | Mongolia | MN-MNG-496 |
蒙特內哥羅 | 蒙特內哥羅 | Montenegro | ME-MNE-499 |
摩洛哥 | 摩洛哥王國 | Morocco | MA-MAR-504 |
莫三比克 | 莫三比克共和國 | Mozambique | MZ-MOZ-508 |
緬甸 | 緬甸聯邦共和國 | Myanmar | MM-MMR-104 |
N
國家或地區 | 中文全稱 | 英文簡稱 | ISO代碼 |
---|---|---|---|
納米比亞 | 納米比亞共和國 | Namibia | NA-NAM-516 |
諾魯 | 諾魯共和國 | Nauru | NR-NRU-520 |
尼泊爾 | 尼泊爾聯邦民主共和國 | Nepal | NP-NPL-524 |
荷蘭 | 荷蘭王國 | Netherlands | NL-NLD-528 |
紐西蘭 | 紐西蘭王國 | New Zealand | NZ-NZL-554 |
尼加拉瓜 | 尼加拉瓜共和國 | Nicaragua | NI-NIC-558 |
尼日 | 尼日共和國 | Niger | NE-NER-562 |
奈及利亞 | 奈及利亞聯邦共和國 | Nigeria | NG-NGA-566 |
紐埃(紐西蘭) | 紐埃 | Niue | NU-NIU-570 |
北韓 | 朝鮮民主主義人民共和國 | North Korea | KP-PRK-408 |
北賽普勒斯土耳其共和國 | 北賽普勒斯土耳其共和國 | Northern Cyprus | |
北馬其頓 | 北馬其頓共和國[3] [4] | North Macedonia | MK-MKD-807 |
挪威 | 挪威王國 | Norway | NO-NOR-578 |
O
國家或地區 | 中文全稱 | 英文簡稱 | ISO代碼 |
---|---|---|---|
阿曼 | 阿曼蘇丹國 | Oman | OM-OMN-512 |
P
國家或地區 | 中文全稱 | 英文簡稱 | ISO代碼 |
---|---|---|---|
巴基斯坦 | 巴基斯坦伊斯蘭共和國 | Pakistan | PK-PAK-586 |
帛琉 | 帛琉共和國 | Palau | PW-PLW-585 |
巴勒斯坦 | 巴勒斯坦國 | Palestine | PS-PSE-275 |
巴拿馬 | 巴拿馬共和國 | Panama | PA-PAN-591 |
巴布亞紐幾內亞 | 巴布亞紐幾內亞獨立國 | Papua New Guinea | PG-PNG-598 |
巴拉圭 | 巴拉圭共和國 | Paraguay | PY-PRY-600 |
秘魯 | 秘魯共和國 | Peru | PE-PER-604 |
菲律賓 | 菲律賓共和國 | Philippines | PH-PHL-608 |
波蘭 | 波蘭共和國 | Poland | PL-POL-616 |
葡萄牙 | 葡萄牙共和國 | Portugal | PT-PRT-620 |
聶斯特河沿岸 | 聶斯特河沿岸摩爾達維亞共和國 | Pridnestrovie |
Q
國家或地區 | 中文全稱 | 英文簡稱 | ISO代碼 |
---|---|---|---|
卡達 | 卡達國 | Qatar | QA-QAT-634 |
R
國家或地區 | 中文全稱 | 英文簡稱 | ISO代碼 |
---|---|---|---|
羅馬尼亞 | 羅馬尼亞 | Romania | RO-ROU-642 |
俄羅斯 | 俄羅斯聯邦 | Russia | RU-RUS-643 |
盧安達 | 盧安達共和國 | Rwanda | RW-RWA-646 |
S
國家或地區 | 中文全稱 | 英文簡稱 | ISO代碼 |
---|---|---|---|
聖克里斯多福及尼維斯 | 聖克里斯多福及尼維斯聯邦 | Saint Christopher and Nevis | KN-KNA-659 |
聖露西亞 | 聖露西亞 | Saint Lucia | LC-LCA-662 |
聖文森及格瑞那丁 | 聖文森及格瑞那丁 | Saint Vincent and the Grenadines | VC-VCT-670 |
薩摩亞 | 薩摩亞獨立國 | Samoa | WS-WSM-882 |
聖馬利諾 | 聖馬利諾共和國 | San Marino | SM-SMR-674 |
聖多美普林西比 | 聖多美普林西比民主共和國 | São Tomé and Príncipe | ST-STP-678 |
沙烏地阿拉伯 | 沙烏地阿拉伯王國 | Saudi Arabia | SA-SAU-682 |
塞內加爾 | 塞內加爾共和國 | Senegal | SN-SEN-686 |
塞爾維亞 | 塞爾維亞共和國 | Serbia | RS-SRB-688 |
塞席爾 | 塞席爾共和國 | Seychelles | SC-SYC-690 |
獅子山 | 獅子山共和國 | Sierra Leone | SL-SLE-694 |
新加坡 | 新加坡共和國 | Singapore | SG-SGP-702 |
斯洛伐克 | 斯洛伐克共和國 | Slovakia | SK-SVK-703 |
斯洛維尼亞 | 斯洛維尼亞共和國 | Slovenia | SI-SVN-705 |
索羅門群島 | 索羅門群島 | Solomon Islands | SB-SLB-090 |
索馬利亞 | 索馬利亞聯邦共和國 | Somalia | SO-SOM-706 |
索馬利蘭 | 索馬利蘭共和國 | Somaliland | SMLL |
南非 | 南非共和國 | South Africa | ZA-ZAF-710 |
南韓 | 大韓民國 | South Korea | KR-KOR-410 |
南奧塞提亞 | 南奧塞提亞共和國 | South Ossetia | |
南蘇丹 | 南蘇丹共和國 | South Sudan | SS-SSD-728 |
西班牙 | 西班牙王國 | Spain | ES-ESP-724 |
斯里蘭卡 | 斯里蘭卡民主社會主義共和國 | Sri Lanka | LK-LKA-144 |
蘇丹 | 蘇丹共和國 | Sudan | SD-SDN-729 |
蘇利南 | 蘇利南共和國 | Suriname | SR-SUR-740 |
瑞典 | 瑞典王國 | Sweden | SE-SWE-752 |
瑞士 | 瑞士聯邦 | Switzerland | CH-CHE-756 |
敘利亞 | 阿拉伯敘利亞共和國 | Syria | SY-SYR-760 |
T
國家或地區 | 中文全稱 | 英文簡稱 | ISO代碼 |
---|---|---|---|
中華民國 | 中華民國 | Taiwan | TW-TWN-158 |
塔吉克 | 塔吉克共和國 | Tajikistan | TJ-TJK-762 |
坦尚尼亞 | 坦尚尼亞聯合共和國 | Tanzania | TZ-TZA-834 |
泰國 | 泰王國 | Thailand | TH-THA-764 |
東帝汶 | 東帝汶民主共和國 | Timor-Leste | TL-TLS-626 |
多哥 | 多哥共和國 | Togo | TG-TGO-768 |
東加 | 東加王國 | Tonga | TO-TON-776 |
千里達及托巴哥 | 千里達及托巴哥共和國 | Trinidad and Tobago | TT-TTO-780 |
突尼西亞 | 突尼西亞共和國 | Tunisia | TN-TUN-788 |
土耳其 | 土耳其共和國 | Turkey | TR-TUR-792 |
土庫曼 | 土庫曼 | Turkmenistan | TM-TKM-795 |
吐瓦魯 | 吐瓦魯 | Tuvalu | TV-TUV-798 |
U
國家或地區 | 中文全稱 | 英文簡稱 | ISO代碼 |
---|---|---|---|
烏干達 | 烏干達共和國 | Uganda | UG-UGA-800 |
烏克蘭 | 烏克蘭 | Ukraine | UA-UKR-804 |
阿聯 | 阿拉伯聯合大公國 | United Arab Emirates | AE-ARE-784 |
英國 | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | United Kingdom | GB-GBR-826 |
美國 | 美利堅合眾國 | United States | US-USA-840 |
烏拉圭 | 烏拉圭東岸共和國 | Uruguay | UY-URY-858 |
烏茲別克 | 烏茲別克共和國 | Uzbekistan | UZ-UZB-860 |
V
國家或地區 | 中文全稱 | 英文簡稱 | ISO代碼 |
---|---|---|---|
萬那杜 | 萬那杜共和國 | Vanuatu | VU-VUT-548 |
梵蒂岡 | 梵蒂岡城國 | Vatican City | VA-VAT-336 |
委內瑞拉 | 委內瑞拉玻利瓦爾共和國 | Venezuela | VE-VEN-862 |
越南 | 越南社會主義共和國 | Vietnam | VN-VNM-704 |
W
國家或地區 | 中文全稱 | 英文簡稱 | ISO代碼 |
---|---|---|---|
西撒哈拉 | 撒拉威阿拉伯民主共和國 | Western Sahara | EH-ESH-732 |
Y
國家或地區 | 中文全稱 | 英文簡稱 | ISO代碼 |
---|---|---|---|
葉門 | 葉門共和國 | Yemen | YE-YEM-887 |
Z
國家或地區 | 中文全稱 | 英文簡稱 | ISO代碼 |
---|---|---|---|
尚比亞 | 尚比亞共和國 | Zambia | ZM-ZMB-894 |
辛巴威 | 辛巴威共和國 | Zimbabwe | ZW-ZWE-716 |
海外屬地與其它特殊政區
下表列出了43個海外屬地與其他特殊政區
海外屬地與其它特殊政區 | 中文全稱 | 英文簡稱 | ISO代碼 |
---|---|---|---|
亞齊特區(印度尼西亞) | 亞齊特區 | Aceh | ID-AC |
奧蘭(芬蘭) | 奧蘭 | Åland | AX-ALA-248 |
美屬薩摩亞(美國) | 美屬薩摩亞 | American Samoa | AS-ASM-016 |
布干維爾(巴布亞紐幾內亞) | 布干維爾自治區 | Autonomous Region of Bougainville | |
安圭拉 (英國) | 安圭拉 | Anguilla | AI-AIA-660 |
阿魯巴(荷蘭) | 阿魯巴 | Aruba | AW-ABW-533 |
波奈(荷蘭) | 波奈 | Bonaire | |
百慕達(英國) | 百慕達 | Bermuda | BM-BMU-060 |
開曼群島(英國) | 開曼群島 | Cayman Islands | KY-CYM-136 |
聖誕島(澳洲) | 聖誕島 | Christmas Island | CX-CXR-162 |
科科斯(基林)群島(澳洲) | 科科斯(基林)群島 | Cocos (Keeling) Islands | CC-CCK-166 |
古拉索(荷蘭) | 古拉索 | Curaçao | CW-CUW-531 |
復活節島(智利) | 復活節島 | Easter Island | |
福克蘭群島(英國、阿根廷爭議) | 福克蘭群島(馬爾維納斯群島) | Falkland Islands (Islas Malvinas) | FK-FLK-238 |
法羅群島(丹麥) | 法羅群島 | Faroe Islands | FO-FRO-234 |
法屬玻里尼西亞(法國) | 法屬玻里尼西亞 | French Polynesia | PF-PYF-258 |
直布羅陀(英國) | 直布羅陀 | Gibraltar | GI-GIB-292 |
格陵蘭(丹麥) | 格陵蘭 | Greenland | GL-GRL-304 |
關島(美國) | 關島 | Guam | GU-GUM-316 |
根西(英國) | 根西 | Guernsey | GG-GGY-831 |
香港(中國) | 香港特別行政區 | Hong Kong | HK-HKG-344 |
曼島(英國) | 曼島 | Isle of Man | IM-IMN-833 |
澤西(英國) | 澤西 | Jersey | JE-JEY-832 |
胡安·費爾南德斯群島(智利) | 胡安·費爾南德斯群島 | Juan Fernández Islands | |
澳門(中國) | 澳門特別行政區 | Macau | MO-MAC-446 |
蒙哲臘(英國) | 蒙哲臘 | Montserrat | MS-MSR-500 |
新喀里多尼亞(法國) | 新喀里多尼亞特殊地位海外集體 | New Caledonia | NC-NCL-540 |
北馬利安納群島(美國) | 北馬利安納群島 | Northern Mariana Islands | MP-MNP-580 |
法屬玻里尼西亞(法國) | 法屬玻里尼西亞 | French Polynesia | PF-PYF-258 |
皮特肯群島(英國) | 皮特肯群島 | Pitcairn Islands | PN-PCN-612 |
波多黎各(美國) | 波多黎各自由邦 | Puerto Rico | PR-PRI-630 |
聖巴瑟米(法國) | 聖巴泰勒米集體 | Saint Barthelemy | BL-BLM-652 |
聖海蓮娜、阿森松和特里斯坦-達庫尼亞(英國) | 聖海蓮娜、阿森松和特里斯坦-達庫尼亞 | Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | SH-SHN-654 |
聖皮埃與密克隆群島(法國) | 聖皮耶與密克隆海外集體 | Saint Pierre and Miquelon | PM-SPM-666 |
荷屬聖馬丁(荷蘭) | 荷屬聖馬丁 | Sint Maarten | SX-SXM-534 |
斯瓦爾巴(挪威) | 斯瓦爾巴 | Svalbard | SJ-SJM-744 |
托克勞(紐西蘭) | 托克勞 | Tokelau | TK-TKL-772 |
諾福克島(澳洲) | 諾福克島 | Norfolk Island | |
特克斯與凱科斯群島(英國) | 土克凱可群島 | Turks and Caicos Islands | TC-TCA-796 |
英屬維京群島(英國) | 英屬維京群島 | Virgin Islands, British | VG-VGB-092 |
美屬維京群島(美國) | 美屬維京群島 | Virgin Islands, United States | VI-VIR-850 |
瓦利斯和富圖那(法國) | 瓦利斯和富圖納海外領土 | Wallis and Futuna | WF-WLF-876 |
伊拉克庫德斯坦(伊拉克) | 庫德斯坦地區 | Kurdistan Region |
參見
參考文獻
參照
- ^ ISO 3166國家代碼. 國際標準化組織. [2018-02-15]. (原始內容存檔於2016-06-17) (英語).
- ^ "State", pp. 512–3 in Penguin Dictionary of International Relations. Evans, Graham & Newnham, Jeffrey. 1998. (ISBN 0-14-051397-3). London: Penguin Books Ltd.
- ^ 馬其頓因與希臘在國家名稱上發生爭議,所以暫時使用「前南斯拉夫馬其頓共和國」(The former Yugoslav Republic of Macedonia)作為席位名稱。
- ^ 2019年1月11日,馬其頓議會通過憲法修正案,同意將國家名稱改為「北馬其頓共和國」,2019年2月12日,國號正式改為「北馬其頓共和國」(Republic of North Macedonia)。
來源
- Geographica-The Complete Illustrated World Reference (1999), Random House Australia/Periplus, ISBN 962-593-622-X
- Financial Times World Desk Reference, 5th Edition (2003), Dorling Kindersley, UK , ISBN 0-7513-4889-9
- World Fact Book by CIA(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)
- 世界各國與地區資訊 中華民國外交部
- 國外郵政國名/地區名中英文對照表 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) 中華郵政
- 國家和地區 中華人民共和國外交部
- 郵政指南 附錄:海外郵政—運送目的地的服務資料 香港郵政