上芬站
上芬 Shangfen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 車站外觀(攝於2021.05.01) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | ![]() 廣東省深圳市龍華區民治街道 布龍路與建設路交叉口以南 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐標 | 22°38′36″N 114°00′42″E / 22.643208°N 114.011582°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運機構 | 深圳市地鐵集團客運三分公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經路線 | 深圳地鐵6號線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉乘交通 | 公共汽車 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站構造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站體類型 | 高架車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站廳類型 | 高架站廳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站層數 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口數目 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電梯 | 3(出口2部,付費區內1部) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建築設計 | 深圳市市政設計研究院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站色系 | 白色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 1個島式月台 2個月台面 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用狀態 | 使用中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟用日期 | 2020年8月18日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站服務時間 | 工作日:05:58-00:21 休息日:06:00-00:21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列車服務時間 | 往科學館:06:14-23:46 往松崗:06:30-23:23 (工作日,全程車) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上芬站(英語:Shangfen Station)是一個屬於深圳地鐵6號線的地鐵車站,工程用名上塘北站,位於中國廣東省深圳市龍華區民治街道布龍路與建設路交叉口以南,沿布龍路路中呈南北走向。。
車站於2020年8月18號隨深圳地鐵6號線一同正式啟用。
此站北側設有一條單渡線。
車站結構
車站為高架三層島式車站,設置於布龍路中央分隔帶上。
樓層
地上三層 | 月台 |
| |||||||||||
地上二層 | 站廳 | 客戶服務、 | |||||||||||
地面 | - | 出入口 |
出口
上芬站共設有四個出口,其中B、C出口設有垂直電梯。
出口編號 | 圖片 | 無障礙設施 | 建議前往的目的地 |
---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 不適用 | 布龍路南側(東) 龍屋工業區 源創園玖號 深圳譽成汽車銷售服務有限公司 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 暫無圖片 | 暫無圖片 | 布龍路北側(東) 西頭新村 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | 布龍路北側(西) 鴻榮源·尚峻 龍勝恆博中心 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 暫無圖片 | 不適用 | 布龍路北側(東) 御龍華庭 上芬小學 中海錦城 |
註︰![]() ![]() |
接駁交通
公車
此處列出步行範圍500m內的所有公車站。
上芬地鐵站(北行)(B出口外) | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
M301 | 大浪時尚小鎮西公車場站 | ⇆ | 萬國食品城總站 | |
M341 | 會展灣南岸廣場公車場站 | ⇆ | 深圳北站轉運站公車場站 | |
M415 | 水田新能源場站 | ⇆ | 南灣康樂總站 | 原 310-315北段 |
M420 | 石凹路公車首末站 | ⇆ | 紅山六九七九公車首末站 | |
M462 | 光明科技公園總站 | ⇆ | 深圳北站轉運站公車場站 | |
高峰專線92 | 新田總站 | ⇆ | 科苑南公車起訖站 | 原 M239(第一代) |
上芬地鐵站(南行)(D出口外) | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
M156 | 和平里花園公車起訖站 | ⇆ | 羅湖文錦渡汽車站 | 原 336南段 |
M264 | 平湖華南城總站 | ⇆ | 尚峻花園公車首末站 | 原 992 |
M301 | 大浪時尚小鎮西公車場站 | ⇆ | 萬國食品城總站 | |
M341 | 會展灣南岸廣場公車場站 | ⇆ | 深圳北站轉運站公車場站 | |
M415 | 水田新能源場站 | ⇆ | 南灣康樂總站 | 原 310-315北段 |
M420 | 石凹路公車首末站 | ⇆ | 紅山六九七九公車首末站 | |
M462 | 光明科技公園總站 | ⇆ | 深圳北站轉運站公車場站 | |
高峰專線92 | 新田總站 | ⇆ | 科苑南公車起訖站 | 原 M239(第一代) |
龍勝地鐵站北(南行)(C出口外約350m) | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
M156 | 和平里花園公車起訖站 | ⇆ | 羅湖文錦渡汽車站 | 原 336南段 |
M193 | 羅田象山大道總站 | ⇆ | 清水河總站 | 原 旅遊3線 |
M301 | 大浪時尚小鎮西公車場站 | ⇆ | 萬國食品城總站 | |
M341 | 會展灣南岸廣場公車場站 | ⇆ | 深圳北站轉運站公車場站 | |
M415 | 水田新能源場站 | ⇆ | 南灣康樂總站 | 原 310-315北段 |
M420 | 石凹路公車首末站 | ⇆ | 紅山六九七九公車首末站 | |
M462 | 光明科技公園總站 | ⇆ | 深圳北站轉運站公車場站 | |
M580 | 大浪新百麗總站 | ⇆ | 尚峻花園公車首末站 | 原 B692 |
尚峻花園公車首末站(C出口外約350m) | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
M264 | 平湖華南城總站 | ⇆ | 尚峻花園公車首末站 | 原 992 |
M544 | 黎光工業區總站 | ⇆ | 尚峻花園公車首末站 | 原 B649 |
M580 | 大浪新百麗總站 | ⇆ | 尚峻花園公車首末站 | 原 B692 |
隔圳新村(北行)(A出口外約350m) | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
M193 | 羅田象山大道總站 | ⇆ | 清水河總站 | 原 旅遊3線 |
M264 | 平湖華南城總站 | ⇆ | 尚峻花園公車首末站 | 原 992 |
M301 | 大浪時尚小鎮西公車場站 | ⇆ | 萬國食品城總站 | |
M341 | 會展灣南岸廣場公車場站 | ⇆ | 深圳北站轉運站公車場站 | |
M415 | 水田新能源場站 | ⇆ | 南灣康樂總站 | 原 310-315北段 |
M420 | 石凹路公車首末站 | ⇆ | 紅山六九七九公車首末站 | |
M462 | 光明科技公園總站 | ⇆ | 深圳北站轉運站公車場站 | |
高峰專線92 | 新田總站 | ⇆ | 科苑南公車起訖站 | 原 M239(第一代) |
隔圳新村(南行)(D出口外約350m) | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
M156 | 和平里花園公車起訖站 | ⇆ | 羅湖文錦渡汽車站 | 原 336南段 |
M193 | 羅田象山大道總站 | ⇆ | 清水河總站 | 原 旅遊3線 |
M264 | 平湖華南城總站 | ⇆ | 尚峻花園公車首末站 | 原 992 |
M301 | 大浪時尚小鎮西公車場站 | ⇆ | 萬國食品城總站 | |
M341 | 會展灣南岸廣場公車場站 | ⇆ | 深圳北站轉運站公車場站 | |
M415 | 水田新能源場站 | ⇆ | 南灣康樂總站 | 原 310-315北段 |
M420 | 石凹路公車首末站 | ⇆ | 紅山六九七九公車首末站 | |
M462 | 光明科技公園總站 | ⇆ | 深圳北站轉運站公車場站 | |
高峰專線92 | 新田總站 | ⇆ | 科苑南公車起訖站 | 原 M239(第一代) |
簡上路口北(北行)(D出口外約400m) | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
M130 | 深圳北站轉運站公車場站 | ⇆ | 上塘地鐵公車接駁站 | 原 B830(第一代) |
M156 | 和平里花園公車起訖站 | ⇆ | 羅湖文錦渡汽車站 | 原 336南段 |
M214 | 中梅路公車首末站 | ⇆ | 新嶺路公車首末站 | 原 623 |
M579 | 民樂地鐵公車接駁站 | ⇆ | 石凹路公車首末站 | 原 高峰專線91(第一代) |
和平里花園二期(C出口外約450m) | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
M130 | 深圳北站轉運站公車場站 | ⇆ | 上塘地鐵公車接駁站 | 原 B830(第一代) |
M156 | 和平里花園公車起訖站 | ⇆ | 羅湖文錦渡汽車站 | 原 336南段 |
M214 | 中梅路公車首末站 | ⇆ | 新嶺路公車首末站 | 原 623 |
M579 | 民樂地鐵公車接駁站 | ⇆ | 石凹路公車首末站 | 原 高峰專線91(第一代) |
M580 | 大浪新百麗總站 | ⇆ | 尚峻花園公車首末站 | 原 B692 |
相關圖像
|
參考資料
|
|