上海軌道交通17號線
上海軌道交通17號線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17號線列車正在接近朱家角站
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概覽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運地區 | 中國上海市閔行區、青浦區 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務類型 | 地鐵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬系統 | 上海地鐵、上海市域軌道交通 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目前狀況 | 營運中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起點站 | 虹橋火車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終點站 | 東方綠舟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系統代號 | R2w線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線結構 | 地下、高架 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線長度 | 35.341 km(21.96 mi)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高速度 | 最高100公里/小時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正線數目 | 2條 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站數目 | 13座(已開通) 14座(未來發展) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軌距 | 1435公釐(標準軌) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣化方式 | DC 1,500V 第三軌供電 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
閉塞方式 | CBTC移動自動閉塞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信號系統 | 卡斯柯 TRANAVI(DTO有人值守全自動駕駛/GoA3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機廠 |
徐涇機廠 朱家角停車場 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用車輛 | 17A01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列車編組 | 6節A型列車 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運資訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開通營運 | 2017年12月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日乘客量 | 17.5萬人次(2019年尖峰)[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擁有者 | 上海軌道交通十七號線發展有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 上海地鐵第二營運公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上海軌道交通17號線,又稱青浦線,是一條連接中國上海市閔行區虹橋火車站站至青浦區東方綠舟站,是上海地鐵營運的東西走向地鐵路線,全長35.341公里,共設13座車站,於2017年12月30日通車營運。
概覽
17號線全長約35.341公里,其中高架線18.382公里,地下線16.161公里,敞開段0.798公里;共設站13座,其中高架站6座、地下站7座(1座地下站虹橋火車站站已建成),平均站間距2.898公里。設徐涇機廠1座,朱家角停車場1座,主變電站2座,工程總投資173.62億元。路線起自滬青平公路東方綠舟,向東走行至朱家角,設朱家角停車場,北行至澱山湖大道,繼續向北走行至盈港路,沿盈港路向東至匯金路繼續沿建設中盈港路走行,至嘉松中路,北行至崧澤大道,沿崧澤大道向東走行至虹橋火車站。路線主要位於青浦區境內,其餘位於閔行區。總體呈東西走向,沿線串聯了朱家角、青浦新城、趙巷鎮、徐涇鎮、國家會展中心、虹橋樞紐等重要地區。全線已於2017年12月30日通車試營運[3]。
路線全部採用1500V第三軌供電形式(包括機廠),以及無需人工操作的DTO全自動駕駛系統[4]。為了防止乘客跳軌及異物進入軌道區造成事故,全線高架車站均設置全高式月台門。
2020年10月下旬起,17號線部分列車試點上海話報站,10月底將在17號線全線列車推廣,為上海地鐵第二條實行上海話報站的路線[5]。
17號線的路線標誌色為 PANTONE 7521C(C=30 M=60 Y=50 K=0)[6]。
路線數據
- 營運距離:35.341km
- 站數:13
- 軌距:1435mm
- 動力電源:1500V第三軌供電(包括機廠)
- 雙線區間:全線
- 電氣化區間:全線
- 地下區間:虹橋火車站—徐盈路東、匯金路東—澱山湖大道南
- 高架區間:東方綠舟—朱家角西、匯金路東—徐盈路東
- 地面區間:朱家角東—朱家角停車場、徐涇北城西—徐涇機廠
車輛
17號線列車採用A型車6節編組,設計時速100 km/h,為VVVF交流傳動,設計壽命30年,國產化率超過70%。
名稱 | 製造商 | 車輛編成 | 製造年代 | 車輛總數 | 暱稱 |
---|---|---|---|---|---|
17A01 | 中車長春軌道客車 | 6A(Tc+M+M+M+M+Tc) | 2015-2017 | 5列(1701-1705) | 西柚 |
上海電氣阿爾斯通 | 23列(1706-1728) |
17A01型電動客車
- 列車車身以銀、黑色為主色調,車身兩邊各有一條蜜柑色飾帶,車頭側面設紅色底板「17」字樣。
- 牽引系統:株洲中車時代電氣制 TGA-23G 型IGBT-VVVF + ABB電氣制 AMXM280-SBIMC4AF04 型鼠籠式三相異步交流牽引馬達 + 株洲中車時代電氣制 t Power-AI5 (JR7) 型IGBT-SIV
- 該批所有列車都設有LCD螢幕路線圖,車廂連接處設紅色LED顯示螢幕,車廂中部設白色LED顯示螢幕,兩種LED螢幕內均設有監控攝像頭。車頭和側面設白色LED顯示螢幕顯示終到站。
車站一覽
轉乘站
車站列表
站名 | 距離 (米) |
站間距 (米) |
轉乘路線 | 所在地 | 車站形式 | 開門方向注1 |
---|---|---|---|---|---|---|
西岑 | -6320 | 示範區線(規劃) | 青浦區 | 高架二層島式 | 左側 | |
東方綠舟 | 0 | - | — | 青浦區 | 高架二層島式 | 左側 |
朱家角 | 2807 | 2807 | — | 高架三層島式 | ||
澱山湖大道 | 8644 | 5838 | — | 地下二層島式 | ||
漕盈路 | 12502 | 3857 | — | 地下二層島式 | ||
青浦新城 | 15311 | 2810 | 示範區線(規劃) | 地下二層島式 | ||
匯金路 | 17826 | 2515 | — | 地下一層側式 | 右側 | |
趙巷 | 21706 | 3880 | — | 高架三層側式 | ||
嘉松中路 | 24763 | 3057 | — | 高架三層側式 | ||
徐涇北城 | 27003 | 2240 | — | 高架二層島式 | 左側 | |
徐盈路 | 28211 | 1208 | — | 高架二層島式 | ||
蟠龍路 | 30748 | 2536 | — | 地下二層島式 | ||
諸光路 | 32248 | 1500 | █ 13號線(在建) | 地下二層島式 | ||
虹橋火車站 | 34771 | 2523 | █ 2號線 █ 10號線 機場聯絡線(在建) 嘉閔線(在建) | 閔行區 | 地下二層雙島式 | 右側 |
- 注1:相對列車運轉方向而言。
時刻表
更新日期:2020年8月26日[7]
首末班車時刻表
車站名稱 | 首班車 | 末班車 | ||
---|---|---|---|---|
虹橋火車站方向 ↓ | 東方綠舟方向 ↑ | 虹橋火車站方向 ↓ | 東方綠舟方向 ↑ | |
東方綠舟 | 05:40 | 06:40 (到達) |
22:00 | 23:10 (到達) |
朱家角 | 05:43 | 06:37 | 22:03 | 23:07 |
澱山湖大道 | 05:48 | 06:31 | 22:08 | 23:02 |
漕盈路 | 05:53 | 06:27 | 22:12 | 22:58 |
青浦新城 | 05:56 | 06:24 | 22:16 | 22:54 |
匯金路 | 05:59 | 06:21 | 22:19 | 22:51 |
趙巷 | 06:03 | 06:17 | 22:23 | 22:47 |
嘉松中路 | 06:07 | 06:14 | 22:26 | 22:44 |
徐涇北城 | 06:10 | 06:11 | 22:29 | 22:41 |
徐盈路 | 06:12 | 06:08 | 22:32 | 22:38 |
蟠龍路 | 06:15 | 06:05 | 22:35 | 22:35 |
諸光路 | 06:18 | 06:03 | 22:37 | 22:33 |
虹橋火車站 | 06:20 (到達) |
06:00 | 23:40 (到達) |
22:30 |
列車運轉間隔
周一~周五(工作日) | |||
---|---|---|---|
時段 | 間隔 | ||
東方綠舟—澱山湖大道 | 澱山湖大道—虹橋火車站 | ||
早上尖峰 | 7:30~9:30 | 平均8分 | 平均4分 |
離峰 | 9:30~17:00 | 平均8分 | |
傍晚尖峰 | 17:00~20:00 | 平均10分 | 平均5分 |
其餘時段 | 8~10分 | ||
周六、周日(雙休日) | |||
時段 | 間隔 | ||
高峰 | 7:30~20:00 | 平均6分 | |
其餘時段 | 8~10分 |
沿革
- 2010年8月9日 以20號線為名專項規劃公示[8]
- 2011年11月2日 17號線工程報建[9]
- 2012年8月6日 以17號線為名專項規劃公示[10]
- 2012年12月11日 工程環境影響評價公示[11]
- 2013年3月29日 工程環境影響評價第二次公示[12]
- 2013年5月30日 盈港路配套樁基工程開工
- 2013年11月15日 上海市環保局受理環境影響評價報告書[13]
- 2013年12月9日 上海市環保局批准17號線工程環境影響報告書[14]
- 2013年12月27日 地下配套工程開工[15]
- 2014年1月30日 上海市發改委批覆17號線工程可行性研究報告[16]
- 2014年7月1日 趙巷站、嘉松公路站正式開工,標誌著17號線全面開工
- 2015年4月28日 長春軌道客車、南車時代聯合體得標車輛
- 2015年11月20日 虹橋火車站站進場施工[17]
- 2016年7月4日 高架段區間結構全部貫通[18]
- 2016年12月29日 全線結構貫通[19]
- 2017年5月12日 最後一根長軌焊接完畢,17號線全線長軌貫通[20]
- 2017年6月30日 開始高速動力車和酬載測試[21]
- 2017年10月25日 開始按運行圖試運轉[22]
- 2017年12月3日 試營運評審通過[23]
- 2017年12月30日 載客試營運[3]
- 2020年12月29日 西延伸(東方綠舟站—西岑站)選線專項規劃公示[24]
- 2021年4月25日 西延伸工程環境影響評價首次公示[25]
- 2021年5月6日 西延伸工程環境影響評價報批前公示[25]
- 2021年5月17日 上海市環保局受理西延伸工程環境影響報告書[26]
- 2021年6月7日 西延伸工程可行性研究報告批覆[27]
- 2021年6月10日 上海市環保局批准西延伸工程環境影響報告書[28]
- 2021年6月28日 西延伸工程開工建設[29]
未來發展
2020年,17號線西延線納入長江三角洲地區交通運輸更高品質一體化發展規劃[30]蘇州曾有規劃上海17號線延伸至蘇州南站[31],而嘉善和南湖亦有規劃對接[32]。同年,蘇州自然資源與規劃局和上海市交通委對接了17號線延伸的規劃方案[33],計劃設置「水鄉客廳站」為轉乘樞紐。其中,西延伸一站至西岑的規劃已經公示[24],並於2021年6月28日開工建設[29]。
軼事
2017年10月,該路線曾短暫出現「青浦線」標示,引發網友熱議[34]。但在開通前已全部更改回「17號線」方片標示。
參考文獻
- ^ Operations Overview. Shanghai Metro Operation Co, Ltd. [2007-09-22]. (原始內容存檔於2007-08-31).
- ^ Metro breaks records. Shanghai Metro 163 Official. 2019-03-09 [2019-03-09]. (原始內容存檔於2020-05-22) (中文).
- ^ 3.0 3.1 9号线三期、17号线2017年12月30日起载客试运营. 上海地鐵. [2017-12-30]. (原始內容存檔於2018-08-17).
- ^ 上海地鐵. 新开通的9号线三期 17号线都有哪些“黑科技”. 搜狐. [2018-03-30]. (原始內容存檔於2020-04-05).
- ^ 上海地铁17号线部分列车上海话报站,10月底将全线推广. 澎湃影片. 2020-10-27 [2020-10-27]. (原始內容存檔於2020-11-03).
- ^ 《上海轨道交通网络近期规划建设线路标志色方案》征求市民意见公告. 上海地鐵. 2011-09-09 [2017-06-17]. (原始內容存檔於2018-10-27) (中文).
- ^ 12、17号线工作日高峰时段增能. 上海地鐵. [2021-02-26] (中文).
- ^ 关于轨道交通20号线(虹桥西站—东方绿舟站)专项规划的公示. Shgtj.gov.cn. 2010-08-09 [2021-02-26].
- ^ 轨道交通17号线项目信息. Ciac.sh.cn. [2018-05-25]. (原始內容存檔於2018-03-14).
- ^ 关于轨道交通17号线(虹桥火车站站—东方绿舟站)专项规划的公示. Shgtj.gov.cn. 2012-08-06 [2021-02-26].
- ^ 上海市轨道交通17号线工程环境影响评价公示. [2015-12-13]. (原始內容存檔於2015-12-22).
- ^ 上海市轨道交通17号线工程环境影响评价第二次公示. [2015-12-13]. (原始內容存檔於2015-12-22).
- ^ 上海市轨道交通17号线工程. Sepb.gov.cn. 2013-11-15 [2018-05-25]. (原始內容存檔於2017-12-24).
- ^ 关于上海市轨道交通17号线工程环境影响报告书的审批意见. Sepb.gov.cn. 2013-12-09 [2018-05-25]. (原始內容存檔於2017-12-24).
- ^ 發布時間:2013-12-27. 轨交十七号线地下配套工程今开工 明年全线建设铺开. Vod.shqp.gov.cn. 2013-12-27 [2018-05-25]. (原始內容存檔於2018-05-26).
- ^ 关于上海市轨道交通17号线工程可行性研究报告的批复. 2014-01-30 [2021-06-11]. (原始內容存檔於2021-06-11).
- ^ 17号线进场施工,自今日起虹桥火车站站2号线站台设置围挡. [2018-05-25]. (原始內容存檔於2020-11-03).
- ^ 17号线高架段顺利贯通. Shmetro.com. 2016-07-04 [2018-05-25]. (原始內容存檔於2018-07-02).
- ^ 17号线圆满完成全线区间盾构推进. Shmetro.com. 2016-12-29 [2018-05-25]. (原始內容存檔於2017-10-13).
- ^ 田雨霖. 轨交17号线全线轨道贯通 今年年底前通车. Sh.eastday.com. [2018-05-25]. (原始內容存檔於2020-11-03).
- ^ 17号线开始高速动车和载荷调试. Shmetro.com. 2017-06-30 [2018-05-25]. (原始內容存檔於2017-10-22).
- ^ 17号线、9号线三期、浦江线进入全线运营跑图演练. Shmetro.com. 2017-09-30 [2018-05-25]. (原始內容存檔於2018-08-22).
- ^ 上海轨交17号线试运营评审通过 计划年内通车. sh.sina.com.cn. [2017-12-06]. (原始內容存檔於2017-12-06).
- ^ 24.0 24.1 上海市轨道交通17号线西延伸(东方绿舟站—西岑站)选线专项规划(草案公示). [2020-12-29]. (原始內容存檔於2021-01-22).
- ^ 25.0 25.1 上海市轨道交通17号线西延伸工程(东方绿舟站-西岑站) 环境影响报告书网络公示. [2021-04-25]. (原始內容存檔於2021-04-25).
- ^ 上海市轨道交通17号线西延伸工程 (东方绿舟站-西岑站) (PDF). [2021-06-11]. (原始內容 (PDF)存檔於2022-03-12).
- ^ 上海市发展改革委关于上海市轨道交通17号线西延伸工程(东方绿舟站-西岑站)可行性研究报告的批复. [2021-08-07]. (原始內容存檔於2021-11-12).
- ^ 关于“上海市轨道交通17号线西延伸工程 (东方绿舟站-西岑站)”环境影响报告书的审批意见 (PDF). [2021-06-11]. (原始內容 (PDF)存檔於2021-06-11).
- ^ 29.0 29.1 本市17个交通建设工程集中开工 全面构建“五个新城”综合交通体系. 2021-07-01 [2021-07-04]. (原始內容存檔於2021-07-03).
- ^ 重磅!嘉兴这些铁路纳入长三角交通一体化规划. 浙江新聞. [2020-04-23]. (原始內容存檔於2020-05-07).
- ^ 2019年吴江国际精英创业洽谈会举行. 新華網. [2020-05-23]. (原始內容存檔於2020-11-03).
- ^ 重磅!南湖嘉善签订战略合作协议 共同推进一体化示范区建设. 嘉興市政府. [2020-05-23]. (原始內容存檔於2020-07-13).
- ^ 上海市交通委员会赴我市对接沪苏轨道(铁路)规划方案情况. 蘇州自然資源和規劃局. [2020-06-17]. (原始內容存檔於2020-06-17).
- ^ 炸开锅了!17号线若改名「青浦线」,你怎么看?. 搜狐. [2018-04-25]. (原始內容存檔於2020-04-05).