上梅林站
上梅林 Shangmeilin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 9號線月台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | ![]() 廣東省深圳市福田區 中康路與梅林路交叉東北側 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐標 | 22°34′13″N 114°3′34″E / 22.57028°N 114.05944°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運機構 | 4號線:港鐵(深圳) 9號線:深圳市地鐵集團有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經路線 | 深圳地鐵4號線 深圳地鐵9號線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站構造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站體類型 | 地下車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站大廳類型 | 4號線:地面車站大廳 9號線:地下車站大廳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉乘方式 | 通道轉乘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口數目 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站色系 | 4號線: 淺綠色 9號線: 米黃色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 各自1個島式月台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟用日期 | 4號線:2011年6月16日 9號線:2016年10月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班車 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班車 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鄰近車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上梅林站是深圳地鐵4號線與9號線的一個轉乘站。位於中國廣東省深圳市福田區中康路與梅林路交叉東北側。車站於2011年6月16日隨4號線二期工程通車而啟用;於2016年10月28日隨9號線通車而成為轉乘站。
車站結構
為了減小大腦殼山隧道(位於上梅林至民樂區間)坡度,以提高工程安全性,4號線車站採用淺埋式結構,車站大廳設於地面,而月台則設於地底[1]。9號線車站部分則完全設於地底,車站長約169公尺,標準段寬21.6公尺,底板埋深約23.41公尺[2]。
4號線車站裝修以淺綠色為主色調,並採用馬賽克裝飾,而4號線車站外牆採用清水混凝土及人造大理石,色調為灰色及黑色,以防止光源污染。9號線車站裝修以白色為主色調,柱體採用米黃色搪瓷鋼板,柱子上方加入客家圍屋古建築的元素符號。
另外,本站設有3個洗手間,分布於4號線車站大廳東側、9號線車站大廳J1出入口通道旁及9號線月台層西端。
樓層
上梅林站共設有三層,其中地面為4號線車站大廳及車站各出入口,周邊為中康路、梅林路、福貿花園、卓越城及周邊建築,地下一層為轉乘通道及4號線設備區;地下二層為4號線月台及9號線車站大廳;地下三層為9號線設備區;地下四層為9號線月台。
地面 | - | 出入口 | |||||||||||
4號線車站大廳 | 售票機、 | ||||||||||||
地下一層 | 4號線設備區 | 車站設備 | |||||||||||
轉乘通道 | 來往4號線和9號線 L出入口、 | ||||||||||||
地下二層 | 4號線月台 |
| |||||||||||
9號線車站大廳 | 售票機、 | ||||||||||||
地下三層 | 9號線設備區 | 車站設備 | |||||||||||
地下四層 | 9號線月台 |
|
車站大廳


由於4號線車站採用淺埋式結構,因此4號線的車站大廳設於地面,車站大廳同時採用自然通風及採光天窗。9號線的車站大廳則設於地下二層。
為方便乘客進出以及連接轉乘通道,4號線車站大廳東側,9號線車站大廳中部及北側小部分連接轉乘通道的區域均劃分為收費區。兩線車站大廳的收費區內均設有一台升降機、多條扶手電梯及樓梯供乘客前往月台。
轉乘

兩線車站通過地下一層的轉乘通道進行轉乘,4號線的車站大廳東側及月台南端均設有扶手電梯和樓梯供乘客前往轉乘通道前往9號線車站大廳。連接兩線車站大廳的樓梯會另外加設供輪椅乘客使用的輪椅升降機。
在客流高峰期間,轉乘通道通往4號線月台的通道將會改為單向通行,屆時從9號線轉乘4號線需要繞至4號線的車站大廳層。
月台


兩線各自設有1個島式月台,4號線月台位於中康路東側的地底,9號線月台位於梅林路地底。其中4號線在上,9號線在下。
出入口


上梅林站目前共設有11個出入口供乘客進出,分別分布於4號線車站大廳、9號線車站大廳以及兩線轉乘通道。
出口編號及設施 | 建議前往的目的地 | ||||
---|---|---|---|---|---|
4號線站廳 | |||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 卓悅匯購物中心 | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 中康路、頤林雅院、深圳市福田區城管、深圳市環境監測中心 | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 中康路、海康大廈 | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 卓悅匯購物中心 | ||||
9號線站廳 | |||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 中康路、福貿花園、卓悅匯購物中心 | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() | 預留 | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() | 梅林路南側、中康路東側、福田區第二人民醫院、怡景大廈 | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 梅林路南側、凱豐路西側 | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 梅林路北側、深圳黨史館、深圳市方志館、理想公館 | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() | 理想城 | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 卓悅匯購物中心 | ||||
轉乘通道 | |||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 卓悅匯購物中心 | ||||
註︰![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
事件
二期開通初期全高式月台門事件
2011年6月17日,4號線全線開通初期,因高峰大客流的影響,上梅林站列車車門受沖擠無法正常關閉,全高式月台門連續三次開關後自動啟動防夾功能,造成列車發生延誤。[3]
港鐵(深圳)已將列車車門閉合力度由150牛頓增加至200牛頓,往後的車門表現已有明顯改善。
參考資料
- ^ 地铁龙华线龙胜站、上梅林站介绍. 深圳特區報 (新浪網). 2011-03-17 [2016-12-03]. (原始內容存檔於2016-12-03).
- ^ 9号线站点介绍. 深圳地鐵. [2016-12-03]. (原始內容存檔於2017-06-20).
- ^ 龙华线运营次日 列车半路“抛锚”. 劉萬專 (深圳晚報). 2011-06-18 [2016-10-13]. (原始內容存檔於2016-10-13).
外部連結
|
|
|